1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

BẢNG TỔNG hộp kết QUẢ GIÁO dục cả năm, năm học 2014 – 2015

1 280 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 1
Dung lượng 111 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

PHÒNG GD & ĐT TP THANH HOÁ

Khối 9 – Lớp 9A – Cả năm

STT Họ và tên (HS 1)Toán (HS 1)Lý (HS 1)Hoá (HS 1)Sinh (HS 1)Văn (HS 1)Sử (HS 1)Địa Ng.ngữ(HS 1) GDCD(HS 1) C.nghệ(HS 1) (N.xét)TD Điểm TK(Cả năm) (Cả năm)Học lực Hạnh kiểm(Cả năm) N.nghỉTổng Danh hiệu(Cả năm) Xếp hạng(Cả năm)

1 Đào Thị Việt Anh 9.4 9.0 9.3 8.7 8.5 7.2 7.4 8.6 8.9 8.7 Đ 8.6 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 3

2 Doàn Linh Chi 9.3 7.8 8.9 8.8 8.3 7.3 7.5 8.5 8.9 8.6 Đ 8.4 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 5

3 Lê Thị Hoa Chi 9.7 8.9 9.4 8.7 8.5 8.2 8.5 9.8 9.1 8.6 Đ 8.9 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 1

4 Nguyễn Linh Chi 8.8 8.7 8.2 7.8 7.9 7.1 7.3 8.5 8.1 8.6 Đ 8.1 Giỏi Tốt 2 Học sinh giỏi 8

5 Bùi Sỹ Dũng 7.6 6.3 7.6 6.2 7.0 6.2 6.5 6.5 7.0 8.6 Đ 7.0 Khá Tốt 0 HS tiên tiến 15

6 Lê Thị Hồng Hạnh 8.7 7.4 9.2 7.1 7.8 7.5 8.5 7.9 7.9 8.3 Đ 8.0 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi 9

7 Lê Đinh Hoàng 7.6 6.7 8.2 7.6 7.5 6.4 6.5 6.7 7.2 8.0 Đ 7.2 Khá Tốt 0 HS tiên tiến 14

8 Lê Khánh Huyền 7.0 6.4 7.5 7.7 7.1 6.3 6.5 7.4 7.7 8.5 Đ 7.2 Khá Tốt 0 HS tiên tiến 14

9 Vũ Thị Khánh Huyền 8.4 7.4 8.7 8.7 8.5 6.7 7.0 7.5 8.3 9.0 Đ 8.0 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 9

10 Nguyễn Thị Hương 8.3 7.7 9.3 8.3 8.0 7.5 7.1 8.1 8.8 8.4 Đ 8.1 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 8

11 Đào Quốc Khánh 7.1 7.7 8.2 7.2 7.1 6.2 6.5 6.9 7.8 8.0 Đ 7.3 Khá Tốt 0 HS tiên tiến 13

12 Nguyễn Huyền Lê 8.7 7.9 7.9 8.5 8.0 6.8 7.4 8.6 8.4 8.6 Đ 8.1 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi 8

13 Nguyễn Thị Lệ 9.1 7.6 9.3 8.9 8.3 8.1 7.9 8.7 9.1 8.9 Đ 8.6 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 3

14 Đào Thị Linh 9.2 8.5 8.4 8.9 9.0 8.1 7.5 7.8 9.0 8.2 Đ 8.5 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 4

15 Ng Thị Mai Linh 9.3 7.7 9.4 8.5 8.5 6.7 7.9 8.7 9.0 8.7 Đ 8.5 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 4

16 Lưu Thị Khánh Ly 8.6 8.6 9.3 8.2 8.4 7.3 7.0 8.8 8.7 8.5 Đ 8.3 Giỏi Tốt 2 Học sinh giỏi 6

17 Bùi Hà My 9.2 7.3 9.4 8.6 8.7 7.3 7.5 8.9 9.0 8.6 Đ 8.5 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 4

18 Nguyễn Thị Trà My 9.3 9.2 9.6 9.5 8.7 7.4 8.0 9.2 9.3 8.2 Đ 8.8 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 2

19 Võ Lê Vĩnh Nghĩa 8.3 7.4 7.3 6.8 7.8 6.0 6.6 6.6 6.8 8.8 Đ 7.2 Khá Tốt 0 HS tiên tiến 14

20 Dư Thị Ngọc 7.9 7.2 6.3 7.5 7.7 6.9 7.1 7.4 8.9 8.8 Đ 7.6 Khá Tốt 1 HS tiên tiến 12

21 Lê Hà Phong Nhã 7.6 6.2 7.8 7.6 6.8 6.1 6.9 7.4 7.1 8.5 Đ 7.2 Khá Tốt 0 HS tiên tiến 14

22 Lê Thị Phương 9.2 7.9 9.0 8.7 8.0 7.1 7.4 8.3 7.7 8.5 Đ 8.2 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 7

23 Đặng Hoàng Sơn 9.3 8.8 9.8 8.6 8.6 8.5 8.4 9.1 9.0 8.6 Đ 8.9 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 1

24 Bùi Ngọc Thanh

25 Hồ Hạnh Tâm 7.7 7.1 7.9 7.2 7.9 6.7 7.4 7.7 8.1 8.5 Đ 7.6 Khá Tốt 0 HS tiên tiến 12

26 Lê Thu Thảo 9.0 8.5 9.0 7.8 8.1 7.5 7.5 7.9 8.6 8.6 Đ 8.3 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 6

27 Nguyễn Thị Thảo 8.4 7.7 7.8 7.4 7.6 7.7 7.3 8.1 8.3 8.8 Đ 7.9 Khá Tốt 0 HS tiên tiến 10

28 Đào Thị Thương 8.3 8.4 8.8 7.6 7.8 7.3 7.6 7.8 9.1 8.5 Đ 8.1 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 8

29 Lê Huyền Thương 8.6 7.1 8.0 8.3 7.7 6.6 8.5 8.3 7.8 8.6 Đ 8.1 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 9

30 Đàm Khắc Trình 9.1 8.4 9.5 7.9 8.1 6.9 7.6 8.0 8.4 8.4 Đ 8.2 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 7

31 Lê Ngọc Tuấn 8.9 9.0 8.7 8.3 8.2 7.0 8.0 8.8 8.8 8.7 Đ 8.4 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi 5

32 Nguyễn Văn Tùng 7.9 7.2 7.7 8.1 7.6 7.0 8.4 7.5 7.8 8.4 Đ 7.8 Khá Tốt 0 HS tiên tiến 11

33 Nguyễn Đình Tú 7.1 6.4 7.2 7.1 6.5 6.2 6.6 6.8 6.5 8.4 Đ 6.9 Khá Tốt 3 HS tiên tiến 16

TP Thanh Hoá, ngày 14 tháng 05 năm 2015 X

ế p l o ạ i

H ạn

h ki ể m

Ngày đăng: 24/08/2015, 17:14

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w