SL Tû lÖ SL Tû lÖ SL Tû lÖ SL Tû lÖ SL Tû lÖ
1 THCS TrÇn H−ng §¹o - PGD TP 61 1 1.64 11 18.03 15 24.59 10 16.39 37 60.66
2 THCS NguyÔn Tù T©n - PGD BS 56 1 1.79 7 12.50 14 25.00 14 25.00 36 64.29
3 THCS NguyÔn Nghiªm - PGD TP 41 3 7.32 11 26.83 12 29.27 6 14.63 32 78.05
4 THCS NguyÔn Tr∙i - PGD MD 31 3 9.68 9 29.03 11 35.48 4 12.90 27 87.10
5 THCS Huúnh Thóc Kh¸ng - PGD NH 49 0 0.00 8 16.33 12 24.49 6 12.24 26 53.06
6 THCS ThÞ TrÊn La Hµ - PGD TN 27 3 11.11 7 25.93 8 29.63 0 0.00 18 66.67
7 THCS NghÜa Kú - PGD TN 22 1 4.55 6 27.27 11 50.00 0 0.00 18 81.82
8 THCS NguyÔn Nghiªm(§P) - PGD DP 20 1 5.00 4 20.00 5 25.00 3 15.00 13 65.00
9 THCS NguyÔn B¸ Loan - PGD MD 17 1 5.88 3 17.65 6 35.29 3 17.65 13 76.47
10 THCS Phæ V¨n - PGD DP 16 0 0.00 4 25.00 4 25.00 4 25.00 12 75.00
11 THCS Hµnh Minh - PGD NH 30 0 0.00 1 3.33 3 10.00 8 26.67 12 40.00
12 THCS §øc L©n - PGD MD 14 0 0.00 3 21.43 5 35.71 3 21.43 11 78.57
13 THCS §øc HiÖp - PGD MD 11 1 9.09 3 27.27 7 63.64 0 0.00 11100.00
14 THCS §øc Ch¸nh - PGD MD 14 0 0.00 5 35.71 3 21.43 2 14.29 10 71.43
15 THCS TrÇn Phó - PGD TP 20 0 0.00 5 25.00 1 5.00 4 20.00 10 50.00
16 THCS T.Xu©n - PGD TB 19 0 0.00 2 10.53 4 21.05 4 21.05 10 52.63
17 THCS B×nh Ch¸nh - PGD BS 16 0 0.00 2 12.50 3 18.75 5 31.25 10 62.50
18 THCS §øc T©n - PGD MD 8 0 0.00 1 12.50 5 62.50 2 25.00 8100.00
19 THCS §øc Th¾ng - PGD MD 11 0 0.00 2 18.18 2 18.18 4 36.36 8 72.73
20 THCS TÞnh Thä - PGD ST 15 2 13.33 0 0.00 3 20.00 3 20.00 8 53.33
21 THCS NghÜa Hµ - PGD TN 11 2 18.18 2 18.18 2 18.18 2 18.18 8 72.73
22 THCS B×nh ThuËn - PGD BS 9 0 0.00 3 33.33 3 33.33 2 22.22 8 88.89
23 THCS Qu¶ng Phó - PGD TP 13 0 0.00 3 23.08 1 7.69 3 23.08 7 53.85
24 THCS Phæ Vinh - PGD DP 10 0 0.00 0 0.00 3 30.00 4 40.00 7 70.00
25 THCS Phæ ThuËn - PGD DP 8 0 0.00 0 0.00 3 37.50 4 50.00 7 87.50
26 THCS NghÜa Trung - PGD TN 15 0 0.00 0 0.00 7 46.67 0 0.00 7 46.67
27 THCS TÞnh Phong - PGD ST 7 0 0.00 0 0.00 4 57.14 2 28.57 6 85.71
28 THCS Tr−¬ng Quang Träng - PGD 10 0 0.00 1 10.00 0 0.00 5 50.00 6 60.00
29 THCS Phæ Kh¸nh - PGD DP 10 1 10.00 3 30.00 0 0.00 2 20.00 6 60.00
30 THCS Phæ C−êng - PGD DP 7 0 0.00 2 28.57 3 42.86 1 14.29 6 85.71
31 THCS NghÜa §iÒn - PGD TN 8 1 12.50 1 12.50 3 37.50 1 12.50 6 75.00
32 THCS NghÜa Th−¬ng - PGD TN 9 0 0.00 1 11.11 4 44.44 1 11.11 6 66.67
33 THCS NghÜa Hßa - PGD TN 10 1 10.00 2 20.00 1 10.00 2 20.00 6 60.00
34 THCS Hµnh ThÞnh - PGD NH 12 0 0.00 0 0.00 4 33.33 2 16.67 6 50.00
35 THCS Hµnh ThuËn - PGD NH 23 0 0.00 2 8.70 1 4.35 3 13.04 6 26.09
36 THCS Hµnh Ph−íc - PGD NH 11 0 0.00 1 9.09 3 27.27 2 18.18 6 54.55
37 THCS B×nh D−¬ng - PGD BS 9 0 0.00 2 22.22 1 11.11 3 33.33 6 66.67
38 THCS §øc Phong - PGD MD 6 0 0.00 2 33.33 3 50.00 0 0.00 5 83.33
39 THCS §øc Hßa - PGD MD 10 1 10.00 0 0.00 0 0.00 4 40.00 5 50.00
40 THCS ThÞ TrÊn S«ng VÖ - PGD TN 6 0 0.00 1 16.67 1 16.67 3 50.00 5 83.33
41 THCS NghÜa ThuËn - PGD TN 8 0 0.00 1 12.50 1 12.50 3 37.50 5 62.50
42 THCS NghÜa HiÖp - PGD TN 11 0 0.00 2 18.18 2 18.18 1 9.09 5 45.45
43 THCS B×nh Trung - PGD BS 6 0 0.00 0 0.00 1 16.67 4 66.67 5 83.33
Trang 2SL Tû lÖ SL Tû lÖ SL Tû lÖ SL Tû lÖ SL Tû lÖ
44 THCS §øc Phó - PGD MD 7 0 0.00 1 14.29 3 42.86 0 0.00 4 57.14
45 THCS TrÇn V¨n Trµ - PGD ST 7 1 14.29 1 14.29 1 14.29 1 14.29 4 57.14
46 THCS NguyÔn Ch¸nh - PGD ST 6 0 0.00 0 0.00 2 33.33 2 33.33 4 66.67
47 THCS NghÜa Mü - PGD TN 8 1 12.50 0 0.00 2 25.00 1 12.50 4 50.00
48 THCS NghÜa Dòng - PGD TP 7 0 0.00 0 0.00 1 14.29 3 42.86 4 57.14
49 THCS Hµnh Trung - PGD NH 7 0 0.00 1 14.29 1 14.29 2 28.57 4 57.14
50 THCS B×nh Th¹nh - PGD BS 4 1 25.00 1 25.00 0 0.00 2 50.00 4100.00
51 THCS B×nh Ph−íc - PGD BS 5 0 0.00 1 20.00 0 0.00 3 60.00 4 80.00
52 THCS B×nh Mü - PGD BS 5 0 0.00 1 20.00 2 40.00 1 20.00 4 80.00
53 THCS B×nh H¶i - PGD BS 5 0 0.00 2 40.00 2 40.00 0 0.00 4 80.00
54 THCS TÞnh B×nh - PGD ST 6 1 16.67 0 0.00 0 0.00 2 33.33 3 50.00
55 THCS TÞnh An - PGD ST 4 0 0.00 0 0.00 2 50.00 1 25.00 3 75.00
56 THCS ThÞ TrÊn Ch©u æ - PGD BS 4 0 0.00 0 0.00 1 25.00 2 50.00 3 75.00
57 THCS Phæ An - PGD DP 4 0 0.00 2 50.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00
58 THCS NghÜa An - PGD TN 3 1 33.33 0 0.00 2 66.67 0 0.00 3100.00
59 THCS Lª Hång Phong - PGD TP 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 37.50 3 37.50
60 THCS Ch¸nh Lé - PGD TP 6 0 0.00 0 0.00 2 33.33 1 16.67 3 50.00
61 THCS B×nh TrÞ - PGD BS 7 0 0.00 0 0.00 1 14.29 2 28.57 3 42.86
62 THCS B×nh Ch©u - PGD BS 3 0 0.00 1 33.33 2 66.67 0 0.00 3100.00
63 THCS Ba §éng - PGD BT 6 0 0.00 0 0.00 2 33.33 1 16.67 3 50.00
64 TTCS TT Ba T¬ - PGD BT 4 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 2 50.00
65 THCS Vâ BÈm - PGD ST 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 2 66.67
66 THCS TÞnh Trµ - PGD ST 2 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2100.00
67 THCS TÞnh ThiÖn - PGD ST 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 2 66.67
68 THCS TÞnh S¬n - PGD ST 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33 2 33.33
69 THCS TÞnh Giang - PGD ST 3 0 0.00 1 33.33 0 0.00 1 33.33 2 66.67
70 THCS TÞnh B¾c - PGD ST 2 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2100.00
71 THCS Phæ Th¹nh - PGD DP 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 2 66.67
72 THCS Phæ Quang - PGD DP 3 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 2 66.67
73 THCS Phæ Phong - PGD DP 2 0 0.00 0 0.00 2100.00 0 0.00 2100.00
74 THCS Phæ Ninh - PGD DP 4 0 0.00 0 0.00 2 50.00 0 0.00 2 50.00
75 THCS NghÜa L©m - PGD TN 7 0 0.00 1 14.29 0 0.00 1 14.29 2 28.57
76 THCS Hµnh §øc - PGD NH 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 2 25.00
77 THCS Hµnh TÝn §«ng - PGD NH 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2100.00
78 THCS Hµnh TÝn T©y - PGD NH 6 1 16.67 1 16.67 0 0.00 0 0.00 2 33.33
79 THCS Hµnh Nh©n - PGD NH 4 0 0.00 1 25.00 0 0.00 1 25.00 2 50.00
80 THCS B×nh §«ng - PGD BS 3 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 2 66.67
81 THCS B×nh T©n - PGD BS 2 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2100.00
82 THCS B×nh An - PGD BS 2 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2100.00
83 THCS An H¶i - PGD LS 3 0 0.00 1 33.33 0 0.00 1 33.33 2 66.67
84 THCS §øc Th¹nh - PGD MD 3 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 1 33.33
85 THCS §øc Minh - PGD MD 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00
86 THCS TÞnh §«ng - PGD ST 2 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00
Trang 3SL Tû lÖ SL Tû lÖ SL Tû lÖ SL Tû lÖ SL Tû lÖ
87 THCS TÞnh Kú - PGD ST 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00
88 THCS Sè 2 B×nh Nguyªn - PGD BS 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1100.00
89 THCS Sè 1 B×nh Nguyªn - PGD BS 2 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00
90 THCS S¬n H¹ - PGD SH 3 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 1 33.33
91 THCS Phæ Nh¬n - PGD DP 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1100.00
92 THCS NghÜa Th¾ng - PGD TN 3 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 1 33.33
93 THCS NghÜa Phó - PGD TN 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 1 20.00
94 THCS NghÜa Ph−¬ng - PGD TN 2 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00
95 THCS NghÜa Lé - PGD TP 2 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00
96 THCS Lª Trung §×nh - PGD ST 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00
97 THCS Long HiÖp - PGD ML 4 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00
98 THCS Di L¨ng - PGD SH 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 1 12.50
99 THCS B×nh Minh - PGD BS 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1100.00
100 THCS B×nh Long - PGD BS 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00
101 THCS B×nh HiÖp - PGD BS 3 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 1 33.33
102 THCS B¾c Phong - PGD MD 2 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00
103 THCS Ba Tiªu - PGD BT 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1100.00
104 THCS TrÇn Quý Hai - PGD ST 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33
105 THCS TÞnh HiÖp - PGD ST 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
106 THCS Trµ Phó - PGD TB 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
107 THCS T.B×nh - PGD TB 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
108 THCS S¬n Nham - PGD SH 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
109 THCS S¬n Linh - PGD SH 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
110 THCS Phæ Minh - PGD DP 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
111 THCS Phæ Ch©u - PGD DP 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
112 THCS Ph¹m KiÖt - PGD ST 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
113 THCS NghÜa Dâng - PGD TP 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
114 THCS NghÜa Ch¸nh - PGD TP 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
115 THCS Nam §µn - PGD MD 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
116 THCS NTDT Ba T¬ - PGD BT 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
117 THCS Long S¬n - PGD ML 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
118 THCS Long Mai - PGD ML 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
119 THCS Hµnh Dòng - PGD NH 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
120 THCS DTNT S¬n Hµ - PGD SH 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
121 THCS B×nh Thanh - PGD BS 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
122 THCS B×nh Kh−¬ng - PGD BS 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
123 THCS B×nh Hoµ - PGD BS 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
124 THCS B×nh Ch−¬ng - PGD BS 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
125 THCS Ba V× - PGD BT 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
126 THCS Ba Dinh - PGD BT 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
127 THCS An VÜnh - PGD LS 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
128 TH&THCS S¬n H¶i - PGD SH 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
129 DTNT HuyÖn - PGD ML 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00