1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CUỐI NĂM HỌC 2012-2013

2 397 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 234,5 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CUỐI NĂM HỌC 2012-2013

ĐTB CÁC MÔN HỌC

CUỐI NĂM

1 Nguyễn Thành Dũng 4.0 5.0 5.1 3.1 4.0 2.9 5.1 4.8 6.1 6.6 5.0 Đ Đ Đ 4.7 Yếu Tốt

2 Dương Thuỳ Dương x 5.0 5.5 6.0 4.4 5.6 4.6 5.7 6.0 6.7 7.4 7.8 Đ Đ Đ 5.9 TB Khá

3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh x 6.7 5.9 7.4 4.8 6.3 6.6 5.4 6.6 8.0 7.0 7.5 Đ Đ Đ 6.6 TB Tốt

4 Hoàng Viết Hảo 5.0 5.5 6.6 6.8 5.5 6.3 5.4 5.2 7.1 7.0 7.2 Đ Đ Đ 6.1 TB Khá

5 Nguyễn Thị Hằng x 7.9 7.5 7.4 8.5 6.0 6.9 6.2 7.0 7.4 8.0 6.8 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt HSTT

6 Dương Thị Bích Hiệp x 1.5 3.5 5.3 5.0 5.5 5.1 5.1 4.2 6.4 6.7 6.3 Đ Đ Đ 5.0 Kém Khá

7 Nguyễn Duy Hiếu 3.5 4.1 5.6 5.8 5.7 6.6 6.3 5.1 7.2 7.0 6.4 Đ Đ Đ 5.8 TB Khá

8 Đào Quốc Hiếu 5.0 6.1 7.0 6.0 5.5 5.8 5.2 4.9 6.7 7.0 6.1 Đ Đ Đ 5.9 TB Tốt

9 Lê Thanh Hiếu 4.5 4.0 5.8 5.9 5.1 5.5 6.4 5.4 6.1 6.4 6.2 Đ Đ Đ 5.6 TB Khá

10 Lê Ngọc Hiệu 5.1 5.0 6.9 6.3 5.0 5.8 5.3 5.2 6.7 6.3 7.0 Đ Đ Đ 5.9 TB Tốt

11 Nguyễn Quang Hợp 8.2 7.3 7.4 7.6 7.4 8.0 5.7 7.2 7.9 8.0 7.6 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt HSTT

13 Nguyễn Đăng Hùng 7.4 7.1 7.2 7.1 4.9 5.7 5.2 5.3 6.4 6.6 7.6 Đ Đ Đ 6.4 TB Tốt

14 Ksor H'Vân x 5.0 5.4 4.6 6.4 6.3 7.7 6.1 6.0 6.7 7.1 6.1 Đ Đ Đ 6.1 TB Tốt

15 Ksor H'Wương 4.6 5.0 4.7 6.4 6.1 6.9 5.6 4.8 6.5 7.2 5.8 Đ Đ Đ 5.8 TB Tốt

16 Huỳnh Cao Hữu Linh 7.8 7.8 8.4 7.8 7.7 7.5 8.8 7.1 7.8 7.8 8.3 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt HSTT

17 Trần Bảo Lộc 4.3 5.0 6.0 5.1 5.0 6.3 5.3 4.8 6.7 6.8 6.6 Đ Đ Đ 5.6 TB Khá

18 Lê Thanh Nam 10.0 9.3 9.5 9.7 7.9 8.7 8.2 9.3 8.9 9.4 8.6 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt HSG

19 Phạm Thị Thuý Nữ x 6.9 7.2 6.8 8.0 5.7 6.4 6.5 7.9 7.6 7.0 7.8 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt HSTT

20 Nguyễn Thị Thu Phương x 8.7 8.2 8.7 8.8 7.8 7.5 7.5 8.4 8.4 7.7 8.1 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt HSG

21 Rơ Châm Pưng x 3.9 5.0 4.6 6.7 6.3 6.0 5.2 5.0 6.6 6.6 6.1 Đ Đ Đ 5.6 TB Tốt

22 Phạm Thị Phương Quyên x 7.8 8.1 7.5 8.1 7.9 6.6 6.9 8.0 7.9 8.0 7.7 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt HSTT

23 Trần Nguyễn Thuỷ Sơn x 8.8 8.4 9.3 7.5 7.6 7.2 6.6 8.0 8.5 8.2 8.0 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt HSG

24 Nguyễn Đức Thành 9.8 9.3 9.7 9.5 8.5 8.4 8.6 9.2 9.0 8.7 9.0 Đ Đ Đ 9.1 Giỏi Tốt HSG

25 Nguyễn Văn Thịnh 5.0 5.6 5.4 5.6 5.2 5.9 5.2 5.4 6.8 6.6 7.4 Đ Đ Đ 5.8 TB Tốt

26 Hồ Viết Thuận 2.4 4.9 5.3 5.1 4.1 4.4 5.0 4.7 5.6 6.2 5.3 Đ Đ Đ 4.8 Yếu Khá

27 Nguyễn Mậu Tiến 5.8 5.8 7.2 5.8 5.5 5.0 5.6 6.6 7.6 6.6 7.6 Đ Đ Đ 6.3 TB Tốt

Trang 2

28 Lê Long Trưởng 5.0 5.3 5.2 5.1 5.0 4.0 5.2 5.0 6.4 7.0 5.2 Đ Đ Đ 5.3 TB Tốt

29 Trần Văn Vinh 5.0 5.3 5.8 5.0 5.4 4.6 5.1 5.3 6.5 6.6 6.6 Đ Đ Đ 5.6 TB Tốt

30 Dương Tấn Đình Vũ 3.5 5.2 6.8 5.7 5.8 6.3 5.4 5.0 6.5 7.0 8.1 Đ Đ Đ 5.9 TB Tốt

31 Hồ Nguyễn Hùng Vương 7.4 7.4 8.1 6.6 6.3 7.3 6.1 5.7 7.6 7.5 7.1 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt HSTT

DANH SÁCH HỌC SINH KHÁ - GIỎI NĂM HỌC 2012-2013

LỚP 9B GVCN Ngô Thị Thùy Dương

ĐTB CÁC MÔN HỌC

CUỐI NĂM

1 Nguyễn Thị Hằng x 7.9 7.5 7.4 8.5 6.0 6.9 6.2 7.0 7.4 8.0 6.8 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt HSTT

2 Nguyễn Quang Hợp 8.2 7.3 7.4 7.6 7.4 8.0 5.7 7.2 7.9 8.0 7.6 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt HSTT

3 Huỳnh Cao Hữu Linh 7.8 7.8 8.4 7.8 7.7 7.5 8.8 7.1 7.8 7.8 8.3 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt HSTT

4 Lê Thanh Nam 10.0 9.3 9.5 9.7 7.9 8.7 8.2 9.3 8.9 9.4 8.6 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt HSG

5 Phạm Thị Thuý Nữ x 6.9 7.2 6.8 8.0 5.7 6.4 6.5 7.9 7.6 7.0 7.8 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt HSTT

6 Nguyễn Thị Thu Phương x 8.7 8.2 8.7 8.8 7.8 7.5 7.5 8.4 8.4 7.7 8.1 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt HSG

7 Phạm Thị Phương Quyên x 7.8 8.1 7.5 8.1 7.9 6.6 6.9 8.0 7.9 8.0 7.7 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt HSTT

8 Trần Nguyễn Thuỷ Sơn x 8.8 8.4 9.3 7.5 7.6 7.2 6.6 8.0 8.5 8.2 8.0 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt HSG

9 Nguyễn Đức Thành 9.8 9.3 9.7 9.5 8.5 8.4 8.6 9.2 9.0 8.7 9.0 Đ Đ Đ 9.1 Giỏi Tốt HSG

10 Hồ Nguyễn Hùng Vương 7.4 7.4 8.1 6.6 6.3 7.3 6.1 5.7 7.6 7.5 7.1 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt HSTT

Ngày đăng: 03/02/2015, 00:00

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CUỐI NĂM HỌC 2012-2013 - BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CUỐI NĂM HỌC 2012-2013
2012 2013 (Trang 1)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w