Dự kiến giải như sau: Ba Phong GD&DT Lục Nam thông báo để các đơn vị biết.
Trang 1
UBND HUYEN LUC NAM PHONG GD&PT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Lục Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2013
THONG BAO DIEM THI CHON HSG CAP HUYEN DOT 2
Năm học 2012-2013
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường PTCS, TH&THCS, PT DTNT va THCS
trong toan huyén
Căn cứ vào kết quả chấm thi của Hội đồng chấm thi chon HSG cấp huyện (đợt 2) bậc THCS năm 2013, Phòng GD&ĐT thông báo điểm thi chon HSG cấp huyện (đợt 2) năm học 2012-2013 (Có danh sách kèm theo)
Dự kiến giải như sau:
Ba
Phong GD&DT Lục Nam thông báo để các đơn vị biết Kết quả xếp giải sẽ được duyệt chính thức và thông báo tới các đơn vị vào ngày 25/4/2013./
- Lãnh đạo Phòng, TRƯỞNG PHÒNG
-Lưu , NT
Bản điện tử:
- CV Phòng
` Vũ Thanh Hải
Trang 2PHONG GD& BT LUC NAM
Kỳ thi chọn HSG cấp huyện đợt 2
KÉT QUẢ THỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁP HUYỆN ĐỢT 2
Năm học 2012 - 2013
Môn: Toán 6
2 253 |Nguyễn Hoàng Sơn THCS TT Đồi Ngô 17.5
§ 462 _ |Nguyễn Minh Đức THCS TT Đồi Ngô 15.5
14 322 |Nguyễn Văn Thiệu THCS Đông Phú 14.75
22 395 |Nguyễn Thị Ngọc Bích THCS Tiên Hưng 13.25
27 425 |Vũ Trí Quốc Anh THCS TT Đồi Ngô 12.75
32 313 {Duong Hoang Anh THCS Tién Hung 12
Trang 3
[Berne Đoàn Thị Nên THCS Bắc Lũng 11.25
of?’ 3sh+| [Nguyén Tién Hing THCS Trường Sơn 1
| ĐI§P/ |NguyễnThịTháoNguyên |THCSTamDj2 il
55 453 |Nguyén Thu Hoai THCS Kham Lang 8.5
56 456 _ |Nguyễn Thị Lan Phương THCS Tam Dị 2 8.25
61 412 |Dương Thị Huyền Trang THCS Thanh Lâm 7
64 488 |Lâm Thị Khánh Huyền THCS TT Đồi Ngô 7
67 485 |Đinh Đức Hoàng TH&THCS Trường Giang 6
69 460 _ [Nguyễn Thị Thu Trang TH&THCS Trường Giang 5
70 354 |La Thị Dung TH&THCS Bình Sơn 5
Trang 4
Năm học 2012 - 2013 Môn: Ngữ văn 6
KET QUA THI CHON HOC SINH GIỎI CÁP HUYỆN ĐỢT 2
1 198 |Quất Thị Hồng Nhung THCS Thanh Lâm 14.75
2_ | 219 |Nguyễn Thị Thanh Hiền |THCS Khám Lạng 14.75
3 | 147 |Nguyễn Vân Anh THCS TT Đồi Ngô 13.75
4_ | 039 |Nguyễn Thị Thu Hà THCS Cương Sơn 13.25
6_ | 167 |Nguyễn Thị Nga THCS Khám Lạng 12.75
7_ | 189 |Phạm Thị Thanh Vân THCS Khám Lạng 12.50
8 | 247 |Nguyễn Thảo Linh THCS TT Đồi Ngô 12.50
9_ | 010 |Mai Thị Hồng Cúc THCS Đông Phú 12.00
10_ | 001 |Hoàng Thị Hương THCS Huyền Sơn 12.00
12 | 160 |Nguyễn Thị Hiển THCS Nghĩa Phương 12.00
13 | 188 |Nguyễn Thị Thảo Nguyên |THCS Tam Dị2 12.00
15 | 057 |Nguyén Thảo Ngân THCS Đông Hưng 11,75
16 | 125 |Đỗ Thị Vân Khánh THCS Phương Sơn 11.75
17 | 115 |Trân Thị Thu Hà THCS TT Đồi Ngô 11.50
18 143 |Nguễn Thị Khánh Ly PTCS TT Lục Nam 11.50
20_ | 226 |Phan Thị Kim Hoàn THCS Bảo Đài 11.50
23 | 071 |Nguyễn Thị Lan THCS Bắc Lũng 11.00
24 186 |Trương Thị Phương Lan |THCS Phương Sơn 11.00
25_ | 183 |Nguyễn Thị Như Ngọc THCS Lan Mẫu 11.00
27 | 238 |Nguyễn Thanh Tùng THCS Chu Điện 11.00
28 | 013 |Đỗ Thị Truyện THCS Cương Sơn 10.50
30 | 065 |Trần Quỳnh Trang THCS TT Đồi Ngô 10.50
31 | 107 |Phạm Tiến Đạt THCS Tiên Hưng 10.50
32 | 162 |Trương Thị Giang THCS Thanh Lâm 10.50
33 053 |Duong Thi Thu Phuong THCS Yén Son 10.25
34 | 044 |Ta Thị Nhung THCS Đông Hưng 10.00
Trang 5CA”
Cong
aoe
32K! Lê Diệp Kiều Trang THCS TT Đồi Ngô 10.00
s1ADUC YF} [Duong Thi Ngoc Anh |THCSYênSơn 10.00
patvta) 296 |Hoàng Thị Hiện DTNT 10.00
1384244 |Nguyễn Thị Ngọc THCS Cảm Lý 10.00
3ø | z30 |Giáp Thị Hậu THCS Bảo Sơn 10.00
41 | 155 |Nguyễn Thị Hiền THCS Lan Mẫu 9.75
42_ | 018 |Giáp Thị Hiền Minh THCS TT Đồi Ngô 9.50
44 | 157 |Nguyễn Thị Thảo Ly THCS Phuong Son 9.50
45 025 |Nguyễn Thị Tường Vi THCS Binh Son 9.25
48 | 204 |Nguyễn Thị Huyên THCS Bảo Đài 9.25
50_ | 032 |Dương Thị Huệ THCS Bắc Lũng 9.00
51 | 061 |Vũ Thị Huyền THCS Đan Hội 9.00
52 | 093 |Trân Thị Khánh Ly THCS TT Đồi Ngô 9.00
5S | 089 |Nguyễn Thị HảiChiu |TH&THCS Trường Giang 8.75
56 | 122 |Giáp Thị Hoài Ninh THCS Yên Sơn 8.75
59 | 006 | Vi tri Trung THCS Đông Hưng 8.50
60 | 049 |Tran Thu Trang THCS Đông Phú 8.50
61 | 151 |Nguyễn Thị Minh Duyên |THCS Chụ Điện 8.50
65 | 023 [Tong Thj Tién PTCS Vinh Ninh 8.00
66 069 |Pham Thi Lua THCS Luc Son 8.00
67 | 091 |Nguyễn Thảo Ly THCS Trường Sơn 7.50
68 135 |Nguyễn Thị Thu Trang TH&THCS Trường Giang 7.00
69 | 179 |Nguyễn ThịKimloan |THCS ChuĐiện 7.00
70 | 11g |Nguyễn Thị Thùy Trang ÏÍPTCS TT Lục Nam 6.50
Trang 6
KET QUA THI CHON HQC SINH GIỎI CÁP HUYỆN ĐỢT 2
Năm học 2012 - 2013 Môn: Tiếng Anh 6
5 466 |Dương Thị Ngọc THCS Yên Sơn 77
8 270 |Phạm Thị Thùy Dương |THCS Yên Sơn 72
14 397 |Nguyễn Mạnh Đức THCS TT Đồi Ngô 65
15 339 |Lê Diệp Kiều Trang THCS TT Đồi Ngô 65
17 438 |Lê Thị Lan Anh THCS TT Dai Ngô 62
20 378 _ |Dương Thị Thảo Ly THCS Cẩm Lý 60
21 369 |Trần Quỳnh Trang THCS TT Đồi Ngô 60
22 | 428 |Nguyễn Thị Hương THCS Chu Điện 60
23 463 |Phạm Gia Khiêm THCS TT Đồi Ngô 58
24 | 399 |Nguyén Thi YenNhi ỈTHCS TT ĐàiNgô 55
26 | 469 | Trinh Hiéu Chuyén THCS Cương Sơn 55
33 | 290 |Nguyén Van Anh THCS TT Đồi Ngô 50
34 | 268 |Trân Thị Thu Hà THCS TT Đồi Ngô 50
Trang 7
Zar, Nguyen Thi Phương Anh |THCS Phương Sơn 48.5
(/ |PIÔ ẨNG Thị Hiển THCS Đan Hội 48.5
l8 | vào JEP thị Huyền THCS Nghĩa Phương 48
3WAX_273⁄/2]Nguyễn Quang Huy THCS Bảo Đài 48
40 ` "4s6 |Vi Thị Kiều Chỉnh DTNT 47
44 | 342 |Đào Thị Thu Trang THCS Tam Dj 1 46
45 | 293 |Trần Quang Thanh THCS Tam Dị 2 46
46 | 252 |LêNgọc Hồng Vân THCS Trường Sơn 45
49 | 321 |Hoàng thị Bảo Chiên THCS Đông Hưng 44
50 333 |Nguyễn Khánh Thuật THCS Khám Lạng 43
56 | 473A |Hồng Thị Vân Anh THCS Bảo Đài 35
58 | 451 |Phạm Thị Ngọc Ảnh THCS Chu Điện 33
60 301 |Nguyễn Hồng Nhung THCS Khám Lạng 32
61 | 364 |Lâm Thị Cúc THCS Đông Hưng 30
67 316 |Nguyễn ThịKhánhLy |PTCS TT Lục Nam 18
69 | 484 |ĐinhThịPhươngLinh |TH&THCS Trường Giang 15
Trang 8\& ĐT LỤC NAM
cấp huyện đợt 2
Môn: Vật lí 8
KET QUA THI CHON HQC SINH GIOI CAP HUYEN DOT 2
Năm học 2012 - 2013
3 141 |Trần Thị Hương Giang THCS TT Đôi Ngô 14.000
4 082 |Trần Nguyễn Hà Trang THCS TT Đồi Ngô 13.250
5 068 {Vi Tri Minh Son THCS Tién Hung 13.000
7 104 |Dương Minh Nam THCS TT Đồi Ngô 12.75
10 | 217 |Nguyễn Văn Huy THCS Phương Sơn 11.5
1I | 062 {Trinh Thi Cham THCS Cuong Son 11.25
12 | 054 |Nguyén Hoang Hao THCS Đông Phú 11.25
13 | 078 |Bùi Thị Phương Anh THCS Lục Sơn 11
16 | 066 |Nguyễn Thị Thu Trang THCS Bắc Lũng 10.5
19 | 121 |Nguyễn Khắc Kiên THCS Vũ Xá 9.75
20 | 004 |Nguyễn Danh Tuấn Kiên THCS TT Đồi Ngô 9.75
21 | 045 |Vũ Văn Hải THCS TT Đồi Ngô 9.75
22 | 123 |Dương Đức Hoàng THCS Yên Sơn 9.5
23 | 159 |Dương Văn Đoàn THCS Tam Dị 2 9.5
24 | 048 |Lê Thị Thu Uyên THCS Cương Sơn 9.25
25 | 072 |Dỗ Thị Thu Thảo THCS TT Dai Ngô 9.25
27 | 114 |Nguyễn Trường Phát THCS Trường Sơn 8.25
30 | 098 |Mạc Thị Nguyệt Hà THCS Yên Sơn 8
31 | 229 |Nguyén Van Hung THCS Bảo Đài 7.75
33 | 223 |Nguyễn Văn Khởi THCS Tam Dị 2 7.75
34 | 095 |Cao Thị Ngọc Anh THCS Vô Tranh 7.5
Trang 9
/ đếm Ree |Đỗ Thị Hằng Nga THCS Tam Dị 1 1.5
fea 38048 ANG \ [Tống Phương Anh THCS Tién Hung 7.5
| *| _37VÀ| 11W'] |Lâm Thị Quyên 2T NỮAC TAG TA THCS Vô Tranh 125
ấ# 1P T3o |Nguyễn Thị Linh THCS Trường Sơn 7.25
40 165 |Nguyễn Thị Giang TH&THCS Trường Gian/ 7
44 | 01s |Phan Văn Chính PTCS Vĩnh Ninh 6.75
45 | 194 |Nguyễn Văn Linh THCS Phương Sơn 6.75
46 | 205 |La Thị Lượng TH&THCS Bình Sơn 6.5
50 | 213 |Nguyễn Thị Thuỳ Linh THCS Nghĩa Phương 6
53 | 008 |Phạm Thị Nguyệt THCS Bình Sơn 5.5
54 | 170 |Nguyễn Thị Phước THCS Thanh Lâm 5.5
%6 | 241 |Nguyén Thi Hong THCS Chu Dién 5.5
60 | 185 |Đào Thị Nguyệt THCS Nghĩa Phương 5
62 | 14s |Đỗ Thị Yến Linh PTCS TT Lục Nam 4.75
Trang 10
thichon
GIAO DUA
„ VÀ ĐÀO TẠO
G cấp huyện đợt 2
Năm học 2012 - 2013 Môn: Hóa học 8
/ KET QUA THI CHQN HQC SINH GIOI CÁP HUYỆN ĐỢT 2
1 | 196 |Nguyễn Tuấn Dũng THCS Cương Sơn 17
2_ | 214 |Hồ Tuấn Thái THCS Đông Phú 16
3 249 |Hoàng Thị Thu Thái THCS Cương Sơn 15.5
4 | 163 |Nguyễn ThịNgọcLiên |THCS Tiên Hưng 15.5
5 | 014 |Nguyễn Thị Thanh Ngân |THCS Cẩm Lý 14
6 109 |Nguyễn Đức Hùng THCS Tiên Hưng 13.75
7 | 153 |Vũ Trí Đông THCS TT Đồi Ngô 13.75
8 | 236 |Lé Tran Trung THCS Cuong Son 13.75
9 | 094 |Vũ Mạnh Cường THCS Tién Hung 13.75
10 | 206 |Phạm Bùi Phương Thảo |THCS Cương Sơn 13
11 | 232 |Hoàng Văn Thành THCS Bắc Lũng 13
12 | 144 |Nguyễn Thị Yên Khánh |THCS Tiên Hưng 13
12 | 173 |Lưu Quỳnh Anh THCS Vô Tranh 13
14 | 210 {Luong Thj Hing THCS Bac Ling 12.75
15 | 224 |Vũ Văn Hoàn THCS Bình Sơn 12.5 l6 | 199 |Nguyễn Thị Thu Hương |THCS Đông Phú 12.25
17 | 087 |Giáp Văn Luân TH&THCS Trường Giang 12.25
18 | 136 |Trân Thị Kiểu Trinh PTCS TT Lục Nam 11.75
19 | 169 |Nguyén Manh Ding THCS Vũ Xá 11.75
20 | 142 |Nguyén Thành Long TH&THCS Trudng Giang 11.5
21 | 191 |Phan Thị Thu Uyên PTCS TT Lục Nam 11.25
22_| 059 |Đặng Công Tiến THCS Phương Sơn 11.25
23 | 131 |Đinh Tùng Dương THCS TT Đồi Ngô 1
26 | 112 |Giáp Thị Nhi TH&THCS Trường Giang 10.5
27 | 067 |Nguyễn Quang Anh THCS Thanh Lâm 10.5
29 | 083 |Nguyễn Văn Thành THCS Thanh Lâm 10
30 | 193 |Nguyễn Thị Huyền THCS Yên Sơn 10
31 | 063 |Đoàn Ngọc Giáp THCS Tam Dị 2 9
32 | 040 |Nguyễn Thị Lan THCS Khám Lạng 9
33 | 174A |Nguyễn Thị Anh THCS Khám Lạng 8.5
34 | 138 |Nguyén Thi Phuong THCS Yén Son 8.5
Trang 11
(|@5*2 4U05% [Pham Thi Thach Thao _ [THCS Lan Mau 7.75
š\ 039 1Ì*95EẺ Nguyễn Đức Tong THCS Khám Lạng 7.75
957 619 [Ta Thi Thom Nhàn THCS Chu Điện 7.5
42 | 221 |Nguyễn Thị Hường THCS Khám Lạng 7
44 | 177 |Nguyễn Tuấn Anh THCS Tam Dị ! 7
45 | 003 |Trần Văn Phương THCS Huyền Sơn 7
46 | 074 |Trân Thị Thảo THCS Nghĩa Phương 6.75
47 | 033 |Nguyễn ThịHôngLinh |THCS Chu Điện 6.75
48 | 106 |Đỗ Văn Thiệu THCS Phương Sơn 6.75
49 | 079 |Nguyễn Thị Lan Hương |THCS Phương Sơn 6.75
50 | 090 |Vũ Thị Cách Cách THCS Tiên Nha 6.5
51 | 126 |Trương Anh Tuấn THCS Phương Sơn 6.5
52 | 026 |Nguyễn Thị Chỉ THCS Bao Đài 6.5
53 | 202 |Nguyễn Văn Đông THCS Đan Hội 6.25
55 | 244 |Hoàng Trung Kiên PTCS Vĩnh Ninh 6.25
56 | 103 |Nguyễn Thị Thanh THCS Tiên Nha 6.25
59 | 097 |Lê Thị Duyên THCS Truong Son 6
60 | 009 |Hoàng Nguyễn Hiệp THCS Bảo Sơn 5.5
Trang 12
KET QUA THI CHON HOC SINH GIOI CAP HUYEN BOT 2
Năm học 2012 - 2013 Môn: Sinh học 8
Stt SBD Họ tên học sinh Đơn vị Điểm Ghi chú
1 435 |Nguyễn Thị Vinh THCS Tiên Hưng 15.75
3 439 |Nguyễn Thị Nga THCS TT Đồi Ngô 15.00
5 487 |Nguyễn Phương Hải THCS TT Đồi Ngô 14.50
7 33l |Nguyễn Thị Thúy Vân |THCS Cảm Lý 13.50
9 467 |Giáp Thị Thu Hiền THCS Yên Sơn 13.00
10 492 |Lê Thị Tuyết Chỉnh THCS Yên Sơn 13.00
1i | 259 |Nguyễn Nguyệt Hà THCS Trường Sơn 12.75
12 473 |Nguyễn Thị Yến THCS Đông Phú 12.50
15 | 306 [Tran Thj Lan Anh THCS Cuong Son 12.00
18 426 _ |Nguyễn Thị Hường THCS Bao Pai 12.00
24 338 |Hoàng Thị Tuyết Nhung |TH&THCS Trường Giang 11.50
25 | 381 |Nguyễn Thị Anh THCS Nghĩa Phương 11.50
26 374 |Phạm Thị Quỳnh Thơm |THCS Bắc Lũng 11.50
27 | 281 |Nguyễn Văn Đạt THCS Cương Sơn 11.00
29 479 _|Nguyén Thj Digm THCS Khám Lạng 11.00
32 454 |Phạm Thị Phượng THCS Kham Lạng 10.50
34 483 |Nguyễn Thị Phước THCS Thanh Lâm 10.25
Trang 13
eae
LP 3s Kes 70 |Nguyễn Chí Khơi THCS Bắc Lũng 10.00
af IáiBp| Š8ƑA_ [Lương Thị Thanh Hương |THCS Lan Mẫu 10.00
V EIẠI J 149 |Nguyễn Thị Phượng — |THCS Bảo Đài 9.75
ha 1S 74 |Đường Thị Uyên THCS Đông Hưng 9.00
[ '# [| 474 |Nguyén Thi Ngoc Anh |THCS Huyền Sơn 9.00
40 302 |Irương Thị Lan Phương |THCS Phương Sơn 9.00
41 314 |Nguyễn Thị Ngọc TH&THCS Trường Giang 9.00
42 | 446 |Chu VănXếp THCS Đông Hưng 9.00
43 464 |Trần Thu Hiền THCS TT Đồi Ngô 9.00
48 344 |Nguyễn Lệ Quyên THCS Luc Son 7.50
49 | 353 |Tran Thị Oanh THCS Nghĩa Phương 7.00
5¡ | 403 |DươngThịDiệuCẩm |THCSTTĐồiNgô 6.50
52 | 277 |Đàm Thị Hiển TH&THCS Bình Sơn 6.50
55 | 419 |Luân Thị Nguyên THCS Tam Dị I 5.50
57 | 442 |Phùng Hải Hiếu THCS Tam Dị 1 3.25
58 39g |Phan Thị Thu Uyên PTCS TT Lục Nam 2.00
Trang 14a PHONG GD& DT LUC NAM
@hpn HSG cdp huyén dgt 2
KET QUA THI CHON HOC SINH GIOI CAP HUYEN DOT 2
Năm học 2012 - 2013 Môn: Lịch sử 8
1 334 |Phùng Thị Cúc THCS Nghĩa Phương 17.00
2 472 |Nguyễn Quỳnh Trang THCS Đông Phú 16.75
4 367 |Nguyễn Thị Hồng Xiêm |THCS Nghĩa Phương 16.50
3 305 |Dương Thu Hương THCS Yên Sơn 16.50
7 263 |Nguyễn Thị Dung THCS Thanh Lâm 15.50
§ 326 |Thân Văn Chuyên THCS TT Đồi Ngô 15.50
9 387 |Nguyễn Thùy Ninh THCS TT Đồi Ngô 15.50
10 29s |Nguyễn Thị ThanhHiên |THCS TT Đồi Ngô 15.00
11 415 |Nguyén Thj Giang TH&THCS Truong Giang 15.00
13 308 |Nguyễn Thanh Nguyên |THCS Tiên Hưng 14.75
16 411 |Ngô Thùy Linh THCS Phương Sơn 14.00
17 437 |Giáp Thị Nhi TH&THCS Trường Gian 13.75
18 393 |Bùi thị Chuyên THCS Đông Hưng 13.50
22 358 |Tăng Thị Mai Hương THCS TT Đồi Ngô 13.00
23 493 |Thân Hoàng Cung THCS Cương Sơn 12.75
24 315 |Bùi Thị Kim Anh THCS TT Đồi Ngô 12.50
26 443 |Phạm Thị ThuQuỳnh |THCS Bắc Lũng 11.75
27 310 |Nguyễn Thị ThuThành jTHCS Lan Mẫu 11.50
30 497 |NguyễnThịKiềuOanh |THCS Bình Sơn 10.75
31 330 |Nguyễn Thị Duyên THCS Bao Son 10.50
33 489 |Nguyễn Thị Linh Chi THCS Vô Tranh 10.50