1 Trần Ngọc Tuấn Anh 3,5 5,8 5,0 4,4 6,8 4,0 7,0 3,3 3,4 6,2 6,3 K 7,3 5,0 K Y 246 22
2 Chúng Tài Bình 4,0 5,6 5,0 4,4 6,3 3,9 7,5 7,5 3,0 5,8 6,0 K 8,0 5,4 K Y 204 17
3 Nguyễn Thanh Bình 4,2 4,8 4,5 7,4 6,3 4,9 7,7 3,0 4,2 6,3 7,0 G 8,3 5,6 K Y 184 13
4 Lương Thị Kim Cúc 5,7 5,3 7,0 6,6 8,0 6,6 8,5 7,5 6,2 7,2 7,8 K 8,0 6,9 T K 30 1
5 Huỳnh Xuân Cường 1,8 4,4 3,4 0,8 5,5 2,0 4,3 5,3 2,5 5,3 4,0 K 8,5 3,7 K Kém 303 28
6 Trương Thủ Đức 4,5 4,2 4,5 3,6 6,0 5,1 7,5 4,0 3,8 6,0 6,5 G 9,3 5,3 T TB 154 10
7 Lê Thị Hạnh 2,2 4,0 4,2 3,0 6,0 4,1 5,5 5,5 2,5 5,8 6,8 K 6,3 4,4 K Y 288 27
8 Diệp Trọng Hữu 6,8 6,2 7,2 5,8 5,8 3,9 8,0 5,0 2,8 4,3 4,7 G 6,7 5,6 K Y 184 13
9 Trần Quốc Khánh 4,2 4,8 5,5 4,0 6,5 4,3 6,0 6,7 4,0 7,0 6,0 G 8,7 5,4 K Y 204 17
10 Tô Thị Mai Lan 4,5 3,8 4,5 4,2 5,0 4,2 7,3 7,0 3,8 6,0 6,8 K 8,0 5,3 K Y 212 19
11 Dương Ngọc Linh 4,0 4,8 5,0 2,4 6,8 4,0 6,0 5,5 3,5 6,2 7,8 K 8,0 5,1 K Y 237 20
12 Nguyễn Thành Long 4,8 3,8 4,2 4,4 6,3 3,7 6,5 3,5 3,6 6,5 4,8 G 7,5 4,9 K Y 258 24
13 Nguyễn Hoàng Luân 3,8 3,8 2,4 4,5 6,0 5,3 6,5 4,0 4,2 6,8 6,3 K 8,3 5,1 K Y 237 20
14 Nguyễn Thị Kim Ngoan 4,5 5,4 5,8 3,8 7,5 5,6 8,5 6,3 5,0 6,0 7,0 G 6,7 5,9 T TB 117 6
15 Nguyễn Thị Tú Nguyên 4,7 4,6 3,4 2,8 6,8 3,9 5,5 7,0 5,0 5,2 6,0 G 6,3 5,0 K Y 246 22
16 Nguyễn Thị Ánh Nhung 4,0 5,6 5,7 6,2 6,0 5,7 7,3 7,5 6,0 5,5 6,5 G 7,0 5,9 T TB 117 6
17 Huỳnh Thị Ngọc Phấn 5,2 5,2 6,2 4,8 6,0 5,0 7,5 5,3 5,0 5,8 7,0 G 9,0 5,9 T TB 117 6
18 Nguyễn Thanh Phương 6,2 6,2 6,5 5,8 7,0 6,3 10,0 6,7 7,4 6,0 6,8 K 6,0 6,7 T TB 63 2
19 Mai Xuân Quí 4,2 6,0 5,7 6,0 7,0 3,1 7,5 8,0 3,3 4,8 6,7 G 8,7 5,6 K Y 184 13
20 Nguyễn Tấn Tài 5,2 5,2 5,7 6,0 7,2 5,9 8,3 6,5 5,0 7,2 5,8 G 8,8 6,3 T TB 86 5
21 Trần Hữu Thành 5,0 4,8 5,7 5,6 7,0 5,0 8,0 7,0 2,5 7,3 6,0 G 7,0 5,8 K Y 176 12
22 Đào Thị Thanh Thúy 4,2 3,8 3,8 5,4 6,8 4,3 7,0 8,5 4,4 6,8 7,0 G 6,0 5,5 K Y 195 16
23 Trịnh Thân Thương 4,0 3,3 3,5 2,6 6,0 3,6 7,3 5,0 3,4 5,8 6,0 G 7,3 4,7 K Y 272 26
24 Trần Thị Bảo Trang 5,7 7,0 7,7 9,2 7,8 5,1 9,0 6,5 3,8 7,0 6,3 K 7,3 6,7 T TB 63 2
25 Nguyễn Thị Phương Trâm 3,8 5,2 4,5 5,8 6,3 5,4 9,0 7,0 5,2 6,0 7,3 K 7,3 5,9 T TB 117 6
26 Hồ Phi Vũ 7,3 5,6 7,6 5,2 7,3 5,3 7,0 7,7 4,8 6,6 7,7 K 7,3 6,6 T TB 70 4
27 Nguyễn Minh Vương 6,8 6,0 4,8 3,4 6,8 5,1 7,0 5,8 4,2 5,8 6,5 K 8,3 5,9 K Y 172 11
28 Nguyễn Đăng Quang 4,3 4,4 3,0 5,6 6,0 5,3 3,7 5,3 3,2 6,5 5,8 K 6,3 4,9 K Y 258 24
Học lực: - Giỏi: 0 - Khá: 1 - TB: 9 - Yếu: 17 - Kém: 1 Hạnh kiểm: - Tốt: 10 - Khá: 18 - TB: 0 - Yếu: 0
Thống kê:
TỔNG HỢP ÐIỂM THÁNG 11-HKI
TRƯỜNG THPT DÂU TIẾNG
Lớp: 12C9 - GVCN : Phạm Lệ Hà
Lưu ý: Giáo viên Chủ nhiệm kiểm tra chính xác điểm số chi tiết, điểm TbHK và xếp loại hạnh kiểm, học lực HS trước khi vào sổ điểm!