nhận tái bảo hiểm kỹ thuật ở Vinare
Trang 1Bảng 8: Tình hình nhận tái bảo hiểm kỹ thuật ở Vinare (1995-2002)
Đơn vị: USD
Năm
Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm
Tổng
Tỷ lệ tăng trởng (%)
Thủ tục phí tái bảo
trách nhiệm hợp
đồng tái bảo hiểm
Tỷ lệ bồi th-ờng(%)
Theo hợp đồng cố định Theo hợp đồng tạm
thời
Giá trị
%
1995 773325 68.76 351379 31.24 1124704 - 215158 19.13 129276 11.49
(Nguồn: Annual Report of Engineering & Energy Dept)
Trang 2Bảng 10: Tình hình chuyển nhợng tái bảo hiểm kỹ thuật ở Vinare (1995-2002)
Năm
Tổng phí
nhận tái
bảo hiểm
(USD)
Phí tái bảo hiểm chuyển nhợng Tỷ trọng phí TBH chuyển
nhợng (%)
Tỷ lệ tăng tr-ởng phí TBH chuyển nhợng (%)
Thủ tục phí tái bảo hiểm
Tổn thất thuộc trách nhiệm hợp đồng TBH
(USD) Theo hợp đồng cố
định Theo hợp đồng tạm thời
Tổng
Tỷ trọng(%)
Giá trị (USD)
Tỷ trọng (%)
Giá trị (USD)
Tỷ trọng (%)
1995 1,124,704 520,700 62.97 306,220 37.03 826,920 73.52 - 250,625 30.31 11,856
1996 2,213,680 1,247,324 67.96 588,119 32.04 1,835,443 82.91 121.96 560,610 30.54 261,736
1997 2,506,372 1,228,926 61.27 776,776 38.73 2,005,702 80.02 9.28 616,041 30.71 506,741
1998 2,096,708 841,360 61.80 520,031 38.20 1,361,391 64.93 -32.12 408,880 30.03 205,123
1999 1,883,246 998,737 83.87 192,145 16.13 1,190,882 63.24 -12.52 373,307 31.35 217,893 2000
2,250,5
54
945,5
83 72.88 351,914 27.12 1,297,497 57.65 8.95 408,895 31.51 80,792
2001 2,597,029 874,563 52.78 782,295 47.22 1,656,858 63.80 27.70 509,925 30.78 110,325 2002
2,188,2
56
1,049,
210 73.07
386,
662 26.93
1,435,
872 65.62 -13.34 473,503 32.98 120,638
Tổng 16,860,5 49 7,706, 403 66.17 3,940,1 63 33.83 11,646, 566 69.08 - 3,601,785 30.93 1,515,149
Trang 3B¶ng 13:T×nh h×nh thu, chi nghiÖp vô t¸i b¶o hiÓm kü thuËt t¹i Vinare (1995-2002)
H§ PhÝ nhËn
TBH
Hoa hång hång nh-îng TBH
Båi thêng NTBH
PhÝ nhîng TBH NhËn TBH Hoa hång
Båi thêng nhËn TBH
1995 1.124.704 250.625 11.856 1.387.185 826.920 215.158 129.276 1.171.354 215.831
1996 2.213.680 560.610 261.736 2.996.026 1.835.443 525.082 633.640 2.994.165 1.861
1997 2.506.372 616.041 506.741 3.629.154 2.005.702 644.519 376.353 3.026.574 602.580
1998 2.096.709 408.880 205.123 2.710.712 1.361.391 536.180 623.645 2.521.216 189.496
1999 1.883.246 373.307 217.893 2.474.446 1.190.882 523.751 512.656 2.227.289 247.157
2000 2.250.554 408.895 80.792 2.740.241 1.297.497 614.489 274.567 2.186.553 553.688
2001 2.597.029 509.925 110.325 3.217.279 1.656.858 709.765 120.813 2.487.436 729.843
2002 2.188.256 473.503 120.638 2.782.397 1.435.872 578.426 23.286 2.037.584 744.813
(Nguån: Annual Report of Engineering & Energy Dept)