PHỤ LỤC 1: NHỮNG BẢNG HẢI DƯƠNG HỌC DÙNG ĐỂ TÍNH CÁC ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ NƯỚC B IỂN.
Trang 1PHỤ LỤC 1: NHỮNG BẢNG HẢI DƯƠNG HỌC DÙNG ĐỂ TÍNH
CÁC ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ NƯỚC B IỂN
Trang 2Bảng 1 Hiệ u chỉnh p.105 cho thể tích riêng do áp suất (bảng 15 [6])
Bảng 2.a Hiệ u chỉnh tp.105 của thể tích riêng do nhiệt độ và áp suất (bảng 16 [6])
t C (từ 2 đến 14C)
p
Trang 3Bảng 2.b Hiệ u chỉnh tp.105 của thể tích riêng do nhiệt độ và áp suất (bảng 16 [6])
t (từ 14 đến 30C)
p
2500 65 68
3000 77 80
3500 88 92
4000 99 104
10
tp
t (từ 2,0 đến 5,0C)
p
2.0 1,5 1,0 0,5 0.0 0,5 1.0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Trang 4Bảng 3.a Hiệ u chỉnh Sp.10 của thể tích riêng do độ muối và áp suất (bảng 17 [6])
S (từ 0 đến 20 %o)
p
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
100 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2
200 12 11 11 11 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5
300 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 8 7 7
400 23 22 22 21 20 19 19 18 17 17 16 15 15 14 13 13 12 11 11 10 9
500 29 28 27 26 25 24 23 22 22 21 20 19 18 17 16 16 15 14 13 12 12
600 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
700 40 39 38 36 35 34 33 31 30 29 28 27 25 24 23 22 21 20 18 17 16
800 46 44 43 41 40 39 37 36 34 33 32 30 29 28 26 25 24 23 21 20 19
900 51 50 48 46 45 43 42 40 39 37 36 34 33 31 29 28 27 25 24 22 21
1000 57 55 53 51 50 48 46 45 43 41 39 38 36 34 33 31 29 28 26 25 23
1200 47 45 43 41 39 37 35 33 32 30 28
1400 55 52 50 48 45 43 41 39 37 34 32
1500 58 56 53 51 48 46 44 41 39 37 34
1600 63 59 57 54 52 49 47 44 41 39 36
1800 70 67 64 61 58 55 52 49 46 44 41
2000 77 74 71 67 64 61 58 54 51 48 45
10
Sp
S (từ 20 đến 40 %o)
p
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
200 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2
300 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2
400 9 9 8 7 7 6 6 5 4 4 3 2 2 1 1 0 1 1 2 2 3
500 12 11 10 9 8 8 7 6 5 5 4 3 2 2 1 0 1 2 2 3 4
600 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 4
700 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
800 19 17 16 15 14 12 11 10 9 7 6 5 4 2 1 0 1 2 4 5 6
900 21 19 18 16 15 14 12 11 10 8 7 5 4 3 1 0 1 3 4 5 7
1000 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 7 6 5 3 1 0 1 3 4 6 7
1200 28 26 24 22 20 18 16 14 13 11 9 7 5 4 2 0 2 4 5 7 9
1400 32 30 28 25 23 21 19 17 15 13 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10
1500 34 32 29 27 25 23 20 18 16 13 11 9 7 4 2 0 2 4 7 9 11
1600 36 34 31 29 26 24 22 19 17 14 12 9 7 5 2 0 2 5 7 9 12
1800 41 38 35 33 30 27 24 21 19 16 13 11 8 5 3 0 3 5 8 10 13
2000 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 3 6 9 12 14
2500 56 52 48 44 40 37 33 29 26 22 18 14 11 7 4 0 4 7 11 14 18
3000 66 62 57 52 48 44 39 35 30 26 22 17 13 9 4 0 4 9 13 17 21
Trang 5Bảng 3.c Hiệu chỉnh Sp.10 của thể tích riêng
do độ muối và áp suất (bảng 17 [6])
S (từ 34,4 đến 35,2 %o)
p
34,4 34,6 34,8 35,0 35,2
2000 02 01 01 0 01
2500 02 01 01 0 01
3000 03 02 01 0 01
3500 03 02 01 0 01
4000 03 02 01 0 01
4500 04 02 01 0 01
5000 04 03 01 0
6000 05 03 02 0
7000 06 04 02 0
8000 06 04 02 0
9000 07 04 02 0
10000 07 05 02 0
Bảng 4.a Hiệ u chỉnh Stp.105 của thể tích riêng do độ muối, nhiệt độ và áp suất (bảng 18 [6])
t
5000 1 0 0 0 1 1 1 1
Trang 6Bảng 4.b Hiệ u chỉnh Stp.10 của thể tích riêng do độ muối, nhiệt độ và áp suất (bảng 18 [6])
t