THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
| Định dạng | |
|---|---|
| Số trang | 96 |
| Dung lượng | 451,07 KB |
Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này
Nội dung
Ngày đăng: 05/08/2014, 16:21
Nguồn tham khảo
| Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Giáo trình kinh tế đầu tư-Bộ môn kinh tế đầu tư- NXB Thống kê | Sách, tạp chí |
|
||||||
| 2. Định hướng và phương án phát triển sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà | Khác | |||||||
| 4. Dự án đầu tư thiết bị thí nghiệm cho các trạm thí nghiệm- Tháng 9 năm 2004- Phòng Dự án và tư vấn đấu thầu- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà | Khác | |||||||
| 5. Danh mục các công trình thi công 5 năm ( 2005-2009) của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà | Khác | |||||||
| 7. Kế hoạch chỉ tiêu tài chính từ 2005 đến 2009 | Khác | |||||||
| 9. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2010- Nhà xuất bản Thống kê- 2003 | Khác | |||||||
| 10. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư –Nhà xuất bản Thống kê- Hà Nội | Khác | |||||||
| 11. Tổng hợp kinh phí đầu tư giai đoạn 2000-2004- Phòng Kinh tế kế hoạch | Khác | |||||||
| 12. Và một số tài liệu tham khảo khác | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm