STT SBD Họ Tên Ngày sinh Ngành Điểm Tổng
Môn 1 Môn 2 Môn 3
8 51579 Lê Trương Kiều Oanh 101191 203 5.00 6.00 4.25 15.50
9 80478 Huỳnh Tấn Lộc ( * ) 130791 901 2.75 2.00 5.00 15.00
12 46615 Đoàn Thị Ngọc Huyền 020892 301 5.00 5.75 3.50 14.50
15 78719 Lê Thị Bích Truyền 120492 701 5.00 4.50 4.25 14.00
17 54097 Mai Thị Ngọc Thảo 160692 315 4.75 4.25 4.25 13.50
19 71308 Huỳnh Thị Oanh Kiều 151092 606 5.50 3.25 4.50 13.50
20 73142 Nguyễn Thị Bé Ngân 091292 406 6.25 2.25 4.75 13.50
21 72087 Trần Thị Trúc Loan 280492 107 6.00 4.00 3.25 13.50
23 10321 Bùi Thị Huỳnh Hoa 100892 106 3.50 5.25 4.00 13.00
27 56807 Nguyễn Quốc Trọng 111192 314 4.50 4.25 3.50 12.50
28 32532 Phạm Nguyễn Thành Thuận 150392 402 3.50 4.50 4.25 12.50
30 57427 Cao Thị Bích Tuyền 120292 314 4.00 3.50 4.25 12.00
34 76304 Phạm Thị Thanh Thảo 090592 107 5.50 4.50 1.75 12.00
35 69759 Nguyễn Thị Ngọc Hà 150292 701 5.00 4.50 2.50 12.00
36 27981 Nguyễn Thị Sự ( * ) 270190 4.00 3.00 4.50 11.50
37 51384 Phùng Xuân Nhượng 101191 407 3.25 5.75 2.50 11.50
41 16400 Trần Thị Trúc Loan 280492 402 5.00 3.00 3.25 11.50
46 11731 Tôn Thị Ngọc Huyền 010192 104 3.00 4.50 3.50 11.00
47 24796 Nguyễn Thanh Phong 291092 404 3.00 4.25 3.50 11.00
49 46616 Đồng Thị Ngọc Huyền 250191 301 4.50 3.25 3.25 11.00
50 74981 Châu Thị Ngọc Phương 280292 107 3.75 4.25 2.75 11.00
Trang 2STT SBD Họ Tên Ngày sinh Ngành Điểm Tổng
Môn 1 Môn 2 Môn 3
69 79872 Hồ Thị Hải Yến ( * ) 100289 701 3.75 3.50 2.75 10.00
73 8648 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh ( * ) 251291 401 4.00 2.75 2.75 9.50
Trang 3100 22117 Trịnh Trung Nhân 040788 104 2.50 3.75 2.25 8.50
Môn 1 Môn 2 Môn 3
106 15154 Nguyễn Thị Thúy Liểm 150692 104 2.25 2.50 3.75 8.50
107 24481 Khổng Thị Hồng Phấn 170892 105 2.50 3.50 2.50 8.50
115 11814 Lê Thị Tú Huỳnh ( * ) 260291 107 1.25 3.00 3.50 8.00
116 16577 Trần Dương Thanh Long ( * ) 131192 404 1.75 3.50 2.50 8.00
117 66957 Phạm Thị Tố Uyên ( * ) 240892 2.25 1.75 4.00 8.00
145 27319 Nguyễn Hoàn Minh Sang 151290 115 1.00 3.00 3.00 7.00
Trang 4149 39073 Hồ Thị Cẩm Tú 050592 104 1.25 2.00 3.50 7.00
Môn 1 Môn 2 Môn 3
151 25478 Cao Thị Tuyết Phương 101092 107 1.50 2.25 2.50 6.50
153 16000 Trần Thị ánh Linh 050792 105 1.00 2.50 2.50 6.00
156 63147 Nguyễn Thị Phương Ngọc 210792 501 4.50 0.00 1.25 6.00
157 62913 Nguyễn Thị Kim Ngân ( * ) 120290 2.75 0.50 1.50 5.00
Ghi chú: + ( * ) : Học viên Trung tâm GDTX Ba Tri
+ Khối T đã nhân hệ số