h 0,10 Trong đó: - hệ số độ nhạy của chuyển vị ngang t-ơng đối giữa các tầng; Ptot - tổng tải trọng t-ờng tại tầng đang xét và các tầng bên trên nó khi thiết kế chịu động đất; dr - c
Trang 1Chương 11: Kiểm tra điều kiện bỏ qua ảnh
h-ởng của P-
Theo TCVN 375-2006, không cần xét tới các hiệu ứng bậc 2 (hiệu ứng P-) nếu tại tất cả các tầng thoả mãn điều kiện sau:
= (Ptot dr)/ (Vtot h) 0,10
Trong đó:
- hệ số độ nhạy của chuyển vị ngang t-ơng đối giữa các tầng;
Ptot - tổng tải trọng t-ờng tại tầng đang xét và các tầng bên trên nó khi thiết kế chịu động đất;
dr - chuyển vị ngang thiết kế t-ơng đối giữa các tầng; đ-ợc xác
định nh- là hiệu của các chuyển vị ngang trung bình ds tại trần và sàn của tầng đang xét
Vtot - tổng lực cắt tầng do động đất gây ra;
h - chiều cao tầng.
Ta thấy rằng, vì hoạt tải nhỏ hơn tĩnh tải rất nhiều nên thay vì lấy tải trọng t-ờng là tổ hợp TT + 0,3HT, ta lấy tải trọng t-ờng là tổng trọng l-ợng tầng từ tầng đang xét trở lên trên thì sẽ thiên rất nhiều
về an toàn, trọng l-ợng tầng dùng trong tính toán là trọng l-ợng hữu hiệu t-ơng ứng với dạng dao động
Kết quả tính toán đ-ợc trình bày trong các bảng sau, từ kết quả thu
đ-ợc, ta thấy rằng không cần phải xét tới ảnh h-ởng của P- trong tr-ờng hợp của công trình này
1 Theo ph-ơng x:
- Dạng dao động thứ nhất:
Tầng
Hầm
1 3.0 0.00002 0.00002 16526.80 0.0002
01 5.3 0.00031 0.00029 15586.91 0.0015
02 3.8 0.00276 0.00245 14589.15 0.0164
Trang 204 3.5 0.00826 0.00301 13457.32 0.0202
05 3.5 0.01143 0.00317 12833.48 0.0203
06 3.5 0.01496 0.00353 12217.43 0.0215
07 3.5 0.01883 0.00387 11615.59 0.0224
08 3.5 0.02298 0.00415 11013.74 0.0228
09 3.5 0.02740 0.00442 10411.89 0.0229
10 3.5 0.03204 0.00464 9822.55 0.0227
11 3.5 0.03687 0.00483 9233.20 0.0222
12 3.5 0.04187 0.00500 8643.85 0.0215
13 3.5 0.04700 0.00513 8054.50 0.0206
14 3.5 0.05224 0.00524 7465.16 0.0195
15 3.5 0.05757 0.00533 6875.81 0.0183
16 3.5 0.06296 0.00539 6297.74 0.0169
17 3.5 0.06840 0.00544 5719.67 0.0155
18 3.5 0.07385 0.00545 5141.60 0.0140
19 3.5 0.07931 0.00546 4563.53 0.0124
20 3.5 0.08476 0.00545 3985.45 0.0108
21 3.5 0.09019 0.00543 3407.38 0.0092
22 3.5 0.09559 0.00540 2829.31 0.0076
23 3.5 0.10095 0.00536 2251.24 0.0060
24 3.5 0.10627 0.00532 1673.17 0.0044
25 3.5 0.11569 0.00942 1095.10 0.0051
26 3.5 0.11679 0.00110 517.03 0.0003
- Dạng dao động thứ 2:
Tầng
Hầm
1 3.0 0.00000 0.00000 4461.84 0.0000
01 5.3 0.00190- 0.00190 4208.09 0.0017
-02 3.8 0.01428- 0.01238 3938.72 0.0146
Trang 30.02552 0.01124
-0.03739
-0.01187 3633.16 0.0140
-0.04828
-0.01089 3464.73 0.0122
06 3.5 0.05870- 0.01042 3298.42 0.0112
-07 3.5 0.06814- 0.00944 3135.93 0.0096
-08 3.5 0.07619- 0.00805 2973.45 0.0078
-09 3.5 0.08248- 0.00629 2810.96 0.0057
-10 3.5 0.08671- 0.00423 2651.85 0.0036
-0.08864
-0.00193 2492.74 0.0016
-0.08813 0.00051 2333.63 0.0004
13 3.5 0.08510 0.00303- 2174.52 0.0021
14 3.5 0.07954 0.00556- 2015.41 0.0036
15 3.5 0.07155 0.00799- 1856.31 0.0048
16 3.5 0.06124 0.01031 1700.24 0.0057
-0.04880 0.01244 1544.17 0.0062
18 3.5 0.03449 0.01431 1388.11 0.0064
-19 3.5 0.01860 0.01589 1232.04 0.0064
-20 3.5 0.01437 0.00423 1075.98 0.0015
-21 3.5 0.01668 0.03105 919.91 0.0093
Trang 423 3.5 0.05448 0.01907 607.78 0.0038
24 3.5 0.07357 0.01909 451.72 0.0028
25 3.5 0.09252 0.01895 295.65 0.0018
26 3.5 0.11093 0.01841 139.59 0.0008
- Dạng dao động thứ 3:
Tầng
Hầm
1 3.0 0.00446- 0.00446- 2029 0.0075
01 5.3 0.01374- 0.00928- 1913 0.0084
02 3.8 0.05984- 0.04610- 1791 0.0543
03 3.8 0.08550- 0.02566- 1724 0.0291
04 3.5 0.10199- 0.01649- 1652 0.0194
-0.10809
-0.00610 1575 0.0069
-0.10551 0.00258 1500 0.0028
07 3.5 0.09531 0.01020- 1426 0.0104
08 3.5 0.07905 0.01626- 1352 0.0157
09 3.5 0.05843 0.02062- 1278 0.0188
10 3.5 0.03530 0.02313- 1206 0.0199
11 3.5 0.01148 0.02382- 1133 0.0193
12 3.5 0.01132 0.02280 1061 0.0173
13 3.5 0.03159 0.02027 989 0.0143
14 3.5 0.04813 0.01654 916 0.0108
Trang 515 3.5 0.06004 0.01191 844 0.0072
16 3.5 0.06674 0.00670 773 0.0037
17 3.5 0.06801 0.00127 702 0.0006
18 3.5 0.06392 0.00409- 631 0.0018
19 3.5 0.05488 0.00904- 560 0.0036
20 3.5 0.04153 0.01335- 489 0.0047
21 3.5 0.02469 0.01684- 418 0.0050
22 3.5
0.00531
-0.01938 347 0.0048
-0.01565
-0.02096 276 0.0041
24 3.5 0.03715- 0.02150- 205 0.0032
25 3.5 0.05857- 0.02142- 134 0.0021
26 3.5 0.07862- 0.02005- 63 0.0009
2 Theo ph-ơng y:
- Dạng dao động thứ nhất:
Tầng
Hầm
1 3.0 0.00003 0.00003 16712.24 0.0003
01 5.3 0.00033 0.00030 15761.80 0.0019
02 3.8 0.00299 0.00266 14752.85 0.0215
03 3.8 0.00565 0.00266 14198.81 0.0207
04 3.5 0.00883 0.00318 13608.32 0.0258
05 3.5 0.01210 0.00327 12977.48 0.0253
06 3.5 0.01572 0.00362 12354.52 0.0266
07 3.5 0.01964 0.00392 11745.92 0.0274
Trang 609 3.5 0.02825 0.00442 10528.72 0.0277
10 3.5 0.03289 0.00464 9932.76 0.0274
11 3.5 0.03770 0.00481 9336.80 0.0267
12 3.5 0.04266 0.00496 8740.84 0.0258
13 3.5 0.04775 0.00509 8144.88 0.0247
14 3.5 0.05292 0.00517 7548.92 0.0232
15 3.5 0.05817 0.00525 6952.96 0.0217
16 3.5 0.06348 0.00531 6368.40 0.0201
17 3.5 0.06881 0.00533 5783.85 0.0184
18 3.5 0.07415 0.00534 5199.29 0.0165
19 3.5 0.07948 0.00533 4614.73 0.0146
20 3.5 0.08479 0.00531 4030.17 0.0127
21 3.5 0.09006 0.00527 3445.62 0.0108
22 3.5 0.09530 0.00524 2861.06 0.0089
23 3.5 0.10047 0.00517 2276.50 0.0070
24 3.5 0.10283 0.00236 1691.94 0.0024
25 3.5 0.11066 0.00783 1107.39 0.0052
26 3.5 0.11565 0.00499 522.83 0.0016
- Dạng dao động thứ 2:
Tầng
Hầm
1 3.0 0.00000 0.00000 4501.18 0.0000
01 5.3 0.00214- 0.00214 4245.19 0.0025
-02 3.8 0.01657- 0.01443 3973.45 0.0217
-03 3.8 0.02859- 0.01202 3824.23 0.0174
-04 3.5 0.04112- 0.01253 3665.19 0.0189
-05 3.5 0.05214- 0.01102- 3495.28 0.0158
Trang 70.06236 0.01022
-0.07135
-0.00899 3163.58 0.0117
-0.07875
-0.00740 2999.66 0.0091
09 3.5 0.08428- 0.00553 2835.75 0.0064
-10 3.5 0.08767- 0.00339 2675.23 0.0037
-11 3.5 0.08875- 0.00108 2514.72 0.0011
-12 3.5 0.08742 0.00133 2354.21 0.0013
-13 3.5 0.08364 0.00378 2193.70 0.0034
-0.07745 0.00619 2033.18 0.0052
-0.06895 0.00850 1872.67 0.0065
16 3.5 0.05826 0.01069- 1715.23 0.0075
17 3.5 0.04562 0.01264- 1557.79 0.0081
18 3.5 0.03126 0.01436- 1400.35 0.0083
19 3.5 0.01548 0.01578 1242.91 0.0081
-20 3.5 0.01405 0.02953 1085.46 0.0132
21 3.5 0.01906 0.00501 928.02 0.0019
22 3.5 0.03716 0.01810 770.58 0.0057
23 3.5 0.05540 0.01824 613.14 0.0046
24 3.5 0.07345 0.01805 455.70 0.0034
25 3.5 0.09104 0.01759 298.26 0.0022
26 3.5 0.10793 0.01689 140.82 0.0010
- Dạng dao động thứ 3:
Trang 8HÇm
1 3.0 0.00007 0.00007 1298 0.0002
01 5.3 0.00564 0.00557 1224 0.0064
02 3.8 0.04349 0.03785 1146 0.0569
03 3.8 0.06239 0.01890 1103 0.0274
04 3.5 0.07866 0.01627 1057 0.0245
05 3.5 0.08888 0.01022 1008 0.0147
06 3.5 0.09276 0.00388 960 0.0053
07 3.5 0.09005 0.00271- 912 0.0035
08 3.5 0.08107 0.00898- 865 0.0111
09 3.5
0.06654
-0.01453 818 0.0169
10 3.5
0.04750
-0.01904 772 0.0209
11 3.5
0.02537
-0.02213 725 0.0229
12 3.5 0.00176 0.02361- 679 0.0228
13 3.5 0.02161- 0.02337- 633 0.0211
14 3.5 0.04300- 0.02139- 586 0.0179
15 3.5 0.06081- 0.01781- 540 0.0137
-0.07366
-0.01285 495 0.0091
17 3.5 0.08040- 0.00674- 449
0.0043
18 3.5 0.08033 0.00007- 404 0.0000
Trang 9-0.05926 0.01396 313 0.0062
-0.03915 0.02011 268 0.0077
22 3.5 0.01390 0.02525- 222 0.0080
23 3.5 0.01527 0.02917 177 0.0074
24 3.5 0.04633 0.03106 131 0.0058
25 3.5 0.07726 0.03093 86 0.0038
26 3.5 0.10562 0.02836 41 0.0016