KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2009-2010 Trường tiểu học: Bắc Hà
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
1 1875117 Phan Công Anh 1 1A 290 5 5 Khuyến khích
2 1547469 Truong Nguyen Ha An 4 4c 290 6 5 Khuyến khích
3 1758282 Đường Hà Thành 2 2c 290 3 41 Khuyến khích
5 979147 Trần Hoàng Kim Anh 3 a 300 2 26 Nhất
6 1634555 Nguyễn Công Khánh Đạt 4 4a 300 3 41 Nhì
8 1787683 Tran Nu Dieu Huyen 1 1A 300 3 29 Nhất
9 1249723 Nguyen Van Huy Hoang 2 2C 300 7 29 Ba
10 1161140 Nguyen Khanh Linh 3 3A 300 3 14 Nhất
11 1610353 Lê Thị Khánh Linh 5 5B 300 2 10 Nhất
12 1778346 Nguyễn Tuấn Minh 5 5a 300 2 38 Nhất
13 1204383 Nguyễn Thị Hà Phương 3 3b 300 3 19 Nhất
14 1002860 Bui Thuc Nguyen Tien 4 4b 300 3 55 Nhì
15 1533508 Pham Thi Phuong Thao 5 5b 300 3 2 Nhất
16 28716 Lê Trần Thành Trung 3 2A 300 3 4 Nhất
Trường tiểu học: ĐẠI NÀI
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
1 917222 Lê Đức Thịnh 5 5a Vắng thi
2 814843 Phạm Công Tâm 1 1a Vắng thi
3 1395110 Nguyễn Thùy Dương 4 a 250 6 35
4 1837470 Nguyễn Trọng Luân 2 2c 280 8 33
5 972667 Nguyễn Đình Tuấn Anh 3 3B 290 7 7 Khuyến khích
14 1399895 Lê Hoàng Anh Đức 1 1B 300 4 55 Nhì
Trang 215 1659507 Ngô Hà Trang 3 3a 300 4 38 Nhì
Trường tiểu học: HÀ HUY TẬP
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
1 1694172 Duong Phuong Thao 5 5B 100 21 17
3 1826457 Dau Thi Huong Giang 4 4B 240 19 19
4 1074136 Duong Tuan Minh1 1 1A 290 8 50 Khuyến khích
5 1756125 Le Thi Ha Trang 2 2A 290 5 10 Khuyến khích
7 586317 Nguyễn Trần Mai Linh 2 2B 300 9 59 Ba
8 1753235 Nguyen Thi Khanh Huyen 5 A 300 32 39
Trường tiểu học: NAM HÀ
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
1 1677391 Hồ Thị Minh Hằng 4 a 280 9 35
3 1278286 Truong Thu Hien 4 4c 290 6 23 Khuyến khích
4 1418068 Nguyen Duc Thong 4 4c 290 2 56 Khuyến khích
5 1793565 Nguyen Dang Hai An Vn 5 5b 300 5 45 Nhì
6 1794687 Nguyễn Hùng Cường 1 1a 300 2 19 Nhất
7 1336729 Bùi Đức Tuấn Dũng A 4 4B 300 2 59 Nhất
9 1365221 Nguyễn Lê Việt Hà 1 1D 300 2 22 Nhất
12 1679109 Trần Hoàng Hiển 5 5A 300 3 15 Nhất
13 1327411 Nguyen Duy Khanh 1 1a 300 2 53 Nhất
18 1674574 Tran Thi Quynh Trang 3 3d 300 2 49 Nhất
Trường tiểu học: NGUYỄN DU
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
Trang 31 968702 Trần Hồng Anh 1 1b 0 0 0
2 14378 Dangtranphuong Anh 3 2a 200 13 10
4 1889149 Nguyễn Trần Quý 1 E 280 6 32
5 1319456 Trần Đoàn Nguyên Khánh 1 1B 290 11 22 Khuyến khích
6 1334975 Phan Long Nhật 4 4B 290 4 9 Khuyến khích
7 1021437 Đỗ Nguyễn Việt Anh 5 5D 300 2 37 Nhất
14 1494584 Nguyễn Thành Long 4 4D 300 5 36 Nhì
15 906133 Nguyễn Trúc Quỳnh 1 1B 300 6 1 Nhì
17 1625680 Đặng Nguyễn Tuyết Nhi 3 3a 300 3 1 Nhất
20 1085878 Nguyen Duc Thang 5 d 300 2 10 Nhất
21 1660328 Nguyễn Anh Trung 3 3A 300 2 37 Nhất
22 1391492 Trần Thị Mai Trang 5 5a 300 5 0 Nhì
Trường tiểu học: TÂN GIANG
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
1 1407145 Nguyen Hoai Nam 3 3a 120 25 5
2 1623959 Nguyennham Dung 4 4a 125 17 37
3 1441870 Hoang Thanh Dat 4 4b 160 24 11
5 1303333 Tran Thi Xuan Khanh 2 2c 180 26 59
6 1240083 Đào Thị Thuỷ Tiên 3 3b 190 26 40
8 1331473 Nguyen Dang Hien Thuong 5 5b 200 25 28
10 1442285 Nguyen Tran Linh Chi 4 4b 280 18 8
11 1143539 Vo Thi Thao Linh 1 1c 280 14 34
12 1876830 Le Minh Thai Thai 1 1c 290 6 54 Khuyến khích
13 1296313 Tran Huu Viet Hoang 5 5a 300 7 48 Ba
14 978626 Phạm Bá Gia Lương 2 2B 300 12 21 Ba
Trang 416 498972 Nguyễn Bá Phúc 5 5A 300 9 42 Ba
Trường tiểu học: THẠCH BÌNH
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
2 1429747 Hồ Thị Linh Đan 1 1b 300 18 41
Trường tiểu học: THẠCH LINH
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
1 1383914 Nguyễn Văn Tuấn Thành 4 4b Vắng thi
2 1708086 Nguyen Phi Phuc 4 4b 280 2 25
3 1156867 Lê Đình Trí Tuệ 1 1c 280 7 17
4 893395 Nguyễn Minh Hiển 2 2C 290 6 44 Khuyến khích
5 1736063 Phạm Minh Hiếu 2 2B 290 10 1 Khuyến khích
11 1576653 Phan Mai Thảo Linh 3 3c 300 4 35 Nhì
15 849430 Nguyen Thi Thuy Trang 5 5b 300 4 11 Nhì
Trường tiểu học: THẠCH MÔN
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
1 1675204 Trần Văn Trường 1 1A 115 15 56
2 1598847 Le Phuong Anh 2 2A 140 32 27
Trường tiểu học: THẠCH QUÝ
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
1 1721663 Phạm Hoàng Anh 3 3B 160 9 54
2 1162805 Nguyễn Thuỳ Linh 1 A 170 9 42
Trang 53 1652883 Lê Quynh Như 2 2B 190 10 51
4 1641519 Nguyễn Hoàng Nhật 1 1A 290 6 59 Khuyến khích
Trường tiểu học: VĂN YÊN
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
1 1553194 Nguyen Dinh Hoang Quan 2 2a 150 11 15
5 1535237 Phambahoang Thach 2 2A 300 6 36 Nhì
Trường tiểu học: THẠCH TRUNG 1
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
1 1808162 Nguyễn Văn Quang 5 5b Vắng thi
2 1665703 Lê Thanh Tuyền 4 4b 155 14 25
4 1523940 Dang Thi Mai Nhat 4 4a 210 18 35
5 1772665 Nguyễn Minh Chiến 1 1a 290 9 10 Khuyến khích
6 1767047 Đặng Hà Nam 2 2B 290 10 8 Khuyến khích
8 1463819 Đặng Thị Thảo Bích 5 5a 300 9 52 Ba
Trường tiểu học: THẠCH TRUNG 2
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
2 1324500 Nguyễn Văn Minh Hiếu 4 4B 125 9 58
3 1277284 Nguyen Thi Le Quyen 5 5B 200 10 9
4 1536170 Truong Thi Cam Tu 4 4A 200 15 31
5 1639451 Vo Thi Nguyet 3 3A 290 10 12 Khuyến khích
Trang 67 1359553 Võ Thị Thanh Huyền 5 5B 300 19 27 Ba
Trường tiểu học: TRẦN PHÚ
TT ID HỌ VÀ TÊN KHỐ I LỚ P ĐIỂM THỜI GIAN ĐẠT GIẢI
Phút Giây
3 1531914 Nguyễn Trọng Đức 1 1b 290 7 59 Khuyến khích
4 1797681 Nguyen Sy Dat 4 4B 290 12 1 Khuyến khích
5 1072916 Dang Thi Anh Tho 1 1D 290 2 48 Khuyến khích
6 1610863 Tran Quang Vinh 1 1A 290 4 15 Khuyến khích
10 1525651 Nguyen Viet Cuong 5 5A 300 10 18 Ba
11 1279878 Tran Le Viet Hoang 2 B 300 8 39 Ba
12 1304319 Trần Quốc Hưng 5 5/B 300 22 44
13 1018240 Ho Van Minh Nhat 1 1D 300 3 48 Nhì
16 651639 Nguyen Thi Minh Tam 2 2c 300 4 12 Nhì
Khố
i Lớp Điểm PHÚT GIAY THCS ĐẠI NÀI
2 1502013 Nguyễn Thị Kim Yến 7 7C 90 25 15
3 1048105 Ngô Khánh Huyền 7 7A 100 26 6
THCS HẠ MÔN
1 1605386 Trương Khắc Đức 9 A 80 30 13
2 1291643 Nguyendinh Phung 7 c 80 26 10
THCS LÊ BÌNH
1 1267692 Tran Le Thanh Tien 6 6A 30 35 18
2 909435 Nguyen Xuan Tuan 8 8A 70 38 7
3 1125416 Tran Thi Hong Phuc 7 7A 100 48 36
4 1162106 Trương Tiến Lực 9 9D 130 30 2
Trang 7THCS LÊ VĂN THIÊM
1 1641487 Trần Thị Diệu Oanh 6 6/2 70 8 14
2 1106750 Biện Anh Tuấn 9 9/1 170 36 33
3 1099618 Nguyen Thi Quynh Nhu Qn 6 6/2 200 22 24
4 210879 Vothiquynh Duong 6 6/2 270 22 4
5 1190809 Nguyễn Tiến Đạt 9 9/3 290 20 2
6 961496 Nguyen Ngoc Phuong Linh 6 6/1 290 22 16
7 1619564 Nguyễn Thị Hà Nhi 7 7/2 260 12 37 KK
14 244495 Nguyen Dinh Nhat Nam 6 6/2 290 8 45 KK
17 34630 Nguyễn Thị Việt Hà 7 7/5 300 3 32 NHẤT
18 1609094 Nguyễn Lâm Hoàng 6 3/5 300 11 55 BA
19 980743 Dương Thị Thuỳ Linh 8 8/4 300 6 14 NHÌ
THCS NAM HÀ
3 1244814 Nguyễn Minh Chánh 9 9/3 70 19 38
4 376145 Trần Hữu Hà Đức 8 8/2 70 24 55
5 1071603 Dương Chí Dũng 8 8/2 160 28 37
6 1191309 Nguyễn Văn Hoàng 9 9/1 170 17 24
10 993916 Le Thi Mai Phuong 9 9/1 280 11 18 KK
12 1522958 Phan Hoang Giang 9 9/1 290 6 59 KK
THCS NGUYỄN DU
2 1078830 Phung Viet Hoang 6 6D 80 18 3
Trang 83 499297 Nguyen Thi Minh Thuy 7 7d 80 15 59
5 1092448 Nguyen Thi Ha Anh 9 9D 170 33 24
7 1134475 Phan Xuan Bach 6 6E 180 27 42
9 1443621 Nguyễn Hải Đăng 6 6E 250 20 31
10 927111 Nguyễn Thị Phương Thảo 6 6A 290 30 21
11 1335315 Tran Tuan Sang 8 8B 250 22 59
13 949394 Nguyễn Xuân Khánh 6 6D 260 15 54 KK
THCS THẠCH BÌNH
1 1316929 Nguyenhuy Hoang 6 1/6 10 13 34
2 1488294 Dương Phước Hiếu 7 7a 110 16 36
THCS THẠCH LINH
1 1078200 Đậu Phương Trúc 9 9c 70 14 5
2 1221638 Nguyen Huu Anh 8 8c 100 37 23
3 1291489 Le Thi Bao Tram 6 6D 110 26 25
4 1380725 Trương Trường Sinh 8 8A 150 21 3
5 1212148 Nguyen Huu Chinh 8 8C 180 38 14
7 1268777 Nguyễn Duy Chiến 8 d 200 40 33
8 819018 Le Thi Hong Diep 8 8D 210 38 58
11 1230923 Bui Thi Khánh Huyền 9 d 260 14 54 KK
13 1195456 Le Thi Thu Hien Hien 9 9b 280 9 16 KK
14 977599 Tran Thi Linh Phuong 9 9B 280 11 32 KK
16 1083443 Biện Thị Mai Huệ 9 9A 300 14 59 BA
THCS THẠCH TRUNG
1 1219199 Nguyen Duc Vinh 6 6a 220 21 9
Trang 92 859094 Vo Thi Bich Hang 8 8b 260 2 59 KK
5 908889 Truong Thi Thanh Tam 7 7B 280 5 22 KK
8 1061827 Nguyễn Quang Chung 9 9A 300 4 38 NHÌ
11 125584 Nguyen Thi Huong Giang 7 7B 300 3 31 NHẤT
12 853859 Bien Thi Khanh Huyen 8 8A 300 2 22 NHẤT