1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Phu luc 3 thong ke toa do tim tuyen

4 1 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Phụ Lục 3: Thống Kê Tọa Độ Tim Tuyến
Thể loại Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công
Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 345,5 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

Bíc: thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng gãi thÇu xl - 01: km113+985 – km116+040

Phụ lục 3: Bảng thống kê tọa độ và cao độ tim tuyến chính

TT LÝ TRÌNH CỌC TÊN

Tọa độVN2000,

X ( m) Y ( m) ( m )

1 Km113+985.000 DT=H5 2355119.869 394057.586 6.059 Điểm đầu gói thầu XL-01

2 Km114+005.000 6 2355104.660 394044.598 6.080

3 Km114+025.000 7 2355089.487 394031.568 6.082

4 Km114+032.140 KM114 2355084.080 394026.905 6.096 Lý trình tính đến

4 Km114+000.000 KM114 2355084.080 394026.905 6.096 Lý trình tính đi

6 Km114+020.000 1 2355068.958 394013.816 6.125

6 Km114+035.650 2 2355057.151 394003.543 6.127 Giao với QL31

7 Km114+037.450 3 2355055.795 394002.360 6.136

8 Km114+040.500 4 2355053.497 394000.354 6.131

9 Km114+060.000 5 2355038.827 393987.508 6.173

10 Km114+080.000 6 2355023.818 393974.289 6.210

11 Km114+100.000 H1 2355008.847 393961.027 6.256

12 Km114+120.000 7 2354993.914 393947.723 6.285

13 Km114+140.000 8 2354979.019 393934.376 6.317

14 Km114+152.850 9 2354969.469 393925.778 6.355 Ranh giới xã

15 Km114+160.000 10 2354964.162 393920.987 6.334

16 Km114+180.000 11 2354949.344 393907.555 6.352

17 Km114+200.000 H2 2354934.564 393894.081 6.343

18 Km114+220.000 12 2354919.823 393880.564 5.964

19 Km114+240.000 13 2354905.120 393867.006 5.683

20 Km114+260.000 14 2354890.456 393853.405 5.437

21 Km114+280.000 15 2354875.831 393839.763 5.325

22 Km114+300.000 H3 2354861.246 393826.079 5.142

23 Km114+320.000 16 2354846.699 393812.353 5.112 Giao đường điện 35KVA

24 Km114+340.000 17 2354832.192 393798.586 5.115

25 Km114+360.000 18 2354817.724 393784.777 5.432

26 Km114+372.700 19 2354808.557 393775.987 4.460 Cống tròn BTCT D=100

27 Km114+380.000 20 2354803.296 393770.927 5.168

28 Km114+400.000 H4 2354788.907 393757.036 5.285

29 Km114+420.000 21 2354774.558 393743.104 5.438

30 Km114+440.000 22 2354760.249 393729.131 5.505

31 Km114+460.000 23 2354745.980 393715.116 5.609

32 Km114+480.000 24 2354731.751 393701.062 5.676

33 Km114+500.000 H5 2354717.562 393686.966 5.716

34 Km114+520.000 25 2354703.414 393672.830 5.842

35 Km114+540.000 26 2354689.306 393658.654 6.158

36 Km114+560.000 27 2354675.239 393644.437 6.261

37 Km114+580.000 28 2354661.213 393630.180 6.260

38 Km114+586.846 P2 2354656.421 393625.291 6.244

39 Km114+600.000 H6 2354647.227 393615.883 6.154

40 Km114+611.000 29 2354639.552 393608.003 6.261

KTT=107o 15’

Trang 2

Bíc: thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng gãi thÇu xl - 01: km113+985 – km116+040

X ( m) Y ( m) ( m )

41 Km114+616.300 30A 2354635.859 393604.202 7.685 Cống tròn BTCTD =100

42 Km114+617.800 30 2354634.814 393603.126 7.713

43 Km114+620.000 31 2354633.282 393601.547 7.762 Đường dân sinh trái -

BTXM

44 Km114+623.700 32 2354630.707 393598.890 7.194 Đường dân sinh phải-BTXM

45 Km114+630.000 33 2354626.325 393594.363 6.377

46 Km114+640.000 34 2354619.379 393587.170 6.466

47 Km114+646.200 35 2354615.077 393582.705 6.433 Giao đường điện 35KVA

48 Km114+660.000 36 2354605.516 393572.754 6.463

49 Km114+680.000 37 2354591.695 393558.298 6.457

50 Km114+700.000 H7 2354577.915 393543.802 6.327

51 Km114+720.000 38 2354564.176 393529.268 6.609

52 Km114+740.000 39 2354550.480 393514.694 6.600

53 Km114+760.000 40 2354536.825 393500.081 6.652

54 Km114+780.000 41 2354523.211 393485.429 6.522

55 Km114+788.000 42 2354517.778 393479.557 6.524 Giao đường điện 35KVA

56 Km114+800.000 H8 2354509.640 393470.738 6.554

57 Km114+820.000 43 2354496.111 393456.008 6.759

58 Km114+822.600 44 2354494.355 393454.091 6.467 Cống tròn BTCTD =100

59 Km114+840.000 45 2354482.624 393441.240 5.942

60 Km114+860.000 46 2354469.179 393426.434 6.161

61 Km114+880.000 47 2354455.777 393411.588 6.113

62 Km114+900.000 H9 2354442.417 393396.705 6.196

63 Km114+920.000 48 2354429.100 393381.784 6.078

64 Km114+940.000 49 2354415.825 393366.824 5.895

65 Km114+960.000 50 2354402.594 393351.827 5.718

66 Km114+971.860 KM115 2354394.768 393342.915 5.468 Lý trình tính đến

66 Km115+000.000 KM115 2354394.768 393342.915 5.468 Lý trình tính đi

67 Km115+020.000 1 2354381.604 393327.858 5.174

68 Km115+040.000 2 2354368.484 393312.763 5.040

69 Km115+060.000 3 2354355.407 393297.630 4.955

70 Km115+080.000 4 2354342.374 393282.460 4.997

71 Km115+100.000 H1 2354329.383 393267.253 4.919

72 Km115+120.000 5 2354316.437 393252.009 5.235

73 Km115+140.000 6 2354303.534 393236.728 5.584

74 Km115+160.000 7 2354290.674 393221.410 5.867

75 Km115+180.000 8 2354277.859 393206.056 6.073

76 Km115+200.000 H2 2354265.088 393190.664 6.316

77 Km115+200.620 9 2354264.692 393190.187 6.332 Cống tròn BTCTD =125

78 Km115+220.000 10 2354252.360 393175.237 6.865

79 Km115+240.000 11 2354239.677 393159.773 7.163

80 Km115+260.000 12 2354227.038 393144.272 7.322

81 Km115+280.000 13 2354214.443 393128.736 7.473

TT LÝ TRÌNH CỌC TÊN

Tọa độVN2000,

X ( m) Y ( m) ( m )

82 Km115+300.000 H3 2354201.893 393113.164 7.599

Trang 3

Bíc: thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng gãi thÇu xl - 01: km113+985 – km116+040

83 Km115+320.000 14 2354189.388 393097.556 7.677

84 Km115+340.000 15 2354176.927 393081.912 7.830

85 Km115+360.000 16 2354164.511 393066.233 7.689

86 Km115+362.050 17 2354163.241 393064.624 8.114

87 Km115+365.050 18 2354161.383 393062.268 8.527

88 Km115+366.600 19 2354160.423 393061.051 8.523 Cống chui dân sinh B=300

89 Km115+368.150 20 2354159.464 393059.833 8.528

90 Km115+371.050 21 2354157.670 393057.555 8.037

91 Km115+375.550 22 2354154.888 393054.018 7.573 Cống tròn BTCTD =125

92 Km115+380.000 23 2354152.139 393050.518 7.553

93 Km115+400.000 H4 2354139.813 393034.768 7.703

94 Km115+420.000 24 2354127.532 393018.983 7.673

95 Km115+440.000 25 2354115.296 393003.163 7.266

96 Km115+460.000 26 2354103.105 392987.308 7.002

97 Km115+480.000 27 2354090.960 392971.418 6.854

98 Km115+500.000 H5 2354078.860 392955.493 6.521

99 Km115+520.000 28 2354066.806 392939.534 6.326

100 Km115+540.000 29 2354054.797 392923.540 5.986

101 Km115+560.000 30 2354042.835 392907.512 5.469

102 Km115+580.000 31 2354030.918 392891.450 5.060

103 Km115+600.000 H6 2354019.047 392875.354 5.253

104 Km115+620.000 32 2354007.222 392859.225 4.869

105 Km115+640.000 33 2353995.443 392843.061 4.840

106 Km115+649.000 34 2353990.158 392835.776 4.971

107 Km115+651.720 35 2353988.562 392833.574 4.922 Cống tròn BTCTD = 150

108 Km115+655.000 36 2353986.639 392830.916 4.924

109 Km115+660.000 37 2353983.711 392826.864 4.786

110 Km115+680.000 38 2353972.025 392810.633 4.671

111 Km115+700.000 H7 2353960.385 392794.369 4.731

112 Km115+700.999 TC2 2353959.804 392793.555 4.705

113 Km115+705.000 39A 2353957.482 392790.298 4.744

114 Km115+720.000 39 2353948.790 392778.072 4.847

115 Km115+740.000 40 2353937.235 392761.748 4.914

116 Km115+760.000 41 2353925.712 392745.401 4.869

117 Km115+767.000 42 2353921.685 392739.676 4.933

118 Km115+780.000 43 2353914.212 392729.038 4.747

119 Km115+800.000 H8 2353902.729 392712.664 4.683

120 Km115+820.000 44 2353891.253 392696.283 4.840

121 Km115+820.999 NC2 2353890.680 392695.465 4.804

122 Km115+840.000 45 2353879.779 392679.902 5.235

123 Km115+851.250 46 2353873.325 392670.687 5.401 Cống tròn BTCT D= 125

124 Km115+857.200 47 2353869.912 392665.814 6.587 Đường dân sinh trái

BTXM

TT LÝ TRÌNH CỌC TÊN

Tọa độVN2000,

X ( m) Y ( m) ( m )

125 Km115+860.000 48 2353868.305 392663.521 6.300 Đường dân sinh phải BTXM

126 Km115+880.000 49 2353856.831 392647.139 5.221

Trang 4

Bíc: thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng gãi thÇu xl - 01: km113+985 – km116+040

127 Km115+900.000 H9 2353845.357 392630.758 5.298

128 Km115+920.000 50 2353833.883 392614.377 4.962

129 Km115+940.000 51 2353822.409 392597.995 5.234

130 Km115+960.000 52 2353810.935 392581.614 5.176

131 Km115+980.000 53 2353799.461 392565.233 5.562

132 Km115+999.665 KM116 2353788.180 392549.126 5.774 KM116+000

133 Km116+019.665 1 2353776.706 392532.744 6.229

134 Km116+039.665 2 2353765.232 392516.363 6.634

135 Km116+040.000 2A 2353765.232 392516.364 6.630 Điểm cuối gói thầu XL-01

Thực hiện: Ngô Gia Sơn

Kiểm tra: Nguyễn Đoàn Bổng

Ngày đăng: 04/11/2023, 15:41

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w