THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
| Tiêu đề | Vận dụng mô hình Bancassurance để phát triển thị trường bảo hiểm tài sản tại sân bay của Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông |
|---|---|
| Tác giả | Lương Phan Đình Phong |
| Trường học | Đại học Đà Nẵng |
| Chuyên ngành | Kinh tế |
| Thể loại | Luận văn Thạc sĩ |
| Năm xuất bản | 2010 |
| Thành phố | Đà Nẵng |
| Định dạng | |
|---|---|
| Số trang | 86 |
| Dung lượng | 24,02 MB |
Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này
Nội dung
Ngày đăng: 09/08/2023, 06:42
Nguồn tham khảo
| Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [20] David Bland, Insurance Principles and Practice, NXB Tai Chinh nim 1998 [21] By Jamshaid Islam, FSA Deputy General Manager (Operations) and Actuary EFU Life Assurance Ltd, Why bancassurance May 20 -June 02, 2002 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
| [1] Đỗ Tất Cường - Viện Kinh tế Chính trị học: Quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và bảo hiểm ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (12/03/2007), Tạp chí Thông tin vàDự báo Kinh tế - xã hội, số 13 + 14 | Khác | |||||||||
| [15] Hoàng Trọng Minh -Tạp chí Hoạt động Khoa học BKHCN, Nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập của bảo hiểm Việt Nam - Giải pháp từ nguôn nhân lực | Khác | |||||||||
| [22] The Geneva Papers, 2008, 33, (408-417) 2008 The International Association ‘for the Study of Insurance Economics. www palgrave-journals.com/gpp | Khác | |||||||||
| [23] SwissRe, Bancassurance developments in Asia - Shifting into higher gear. Sigma No 7/2002 | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm