Đang tải... (xem toàn văn)
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
| Tiêu đề | Ảnh hưởng đa hình gen CYP2C19 và MDR1 C3435T trên kết quả điều trị viêm, loét dạ dày tá tràng có nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em |
|---|---|
| Người hướng dẫn | PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn An Nghĩa |
| Trường học | Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh |
| Chuyên ngành | Nhi khoa |
| Thể loại | Luận án Tiến sĩ |
| Năm xuất bản | 2022 |
| Thành phố | TP. Hồ Chí Minh |
| Định dạng | |
|---|---|
| Số trang | 2 |
| Dung lượng | 491,66 KB |
Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này
Nội dung
Ngày đăng: 04/07/2023, 16:41
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm