1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Efw security and wider impacts of each scenario are assessed in this research through the application of an (32)

1 1 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Efw Security And Wider Impacts Of Each Scenario Are Assessed In This Research Through The Application Of An
Thể loại Nghiên cứu
Năm xuất bản 2014
Định dạng
Số trang 1
Dung lượng 173,22 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

498 Table C – 48 Matrix of input output technical coefficients (A with normalized) in 2014 with 22 sectors (continued) Code PA S OC OP C LS R PL PP PO F EIF EIH EIR EIS D WS WM SE MW I SER FOH FOG WOC[.]

Trang 1

498

Table C – 48 Matrix of input-output technical coefficients (A with normalized) in 2014 with 22 sectors (continued)

Code PA S OC OP C LS R PL PP PO F EIF EIH EIR EIS D WS WM SE MW I SER FOH FOG WOC FIC X M-PA 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-S 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-OC 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-OP 0.00 0.00 0.00 0.60 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-LS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-PL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-PO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-EIF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-EIH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-EIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-EIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-WS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-WM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-MW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M-SER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L 0.02 0.04 0.02 0.00 0.04 0.02 0.29 0.09 0.20 0.02 0.69 0.25 0.25 0.25 0.25 0.18 0.26 0.27 0.03 0.01 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T 0.43 0.20 0.26 0.02 0.08 0.11 0.04 0.07 0.06 0.01 0.04 0.21 0.21 0.21 0.21 0.13 0.25 0.25 0.02 0.02 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Value added shares

0.68 0.60 0.56 0.63 0.40 0.42 0.35 0.27 0.37 0.47 0.88 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.69 0.68 0.30 0.54 0.63 0.63

Source: Estimates based on modelling developed in this research

Ngày đăng: 14/04/2023, 21:17

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm