1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Efw security and wider impacts of each scenario are assessed in this research through the application of an (31)

1 0 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Efw Security And Wider Impacts Of Each Scenario Are Assessed In This Research Through The Application Of An
Trường học Standard University
Chuyên ngành Environmental Economics
Thể loại Thesis
Năm xuất bản 2014
Thành phố City Name
Định dạng
Số trang 1
Dung lượng 169,85 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

497 Table C – 48 Matrix of input output technical coefficients (A with normalized) in 2014 with 22 sectors Code PA S OC OP C LS R PL PP PO F EIF EIH EIR EIS D WS WM SE MW I SER FOH FOG WOC FIC X D PA[.]

Trang 1

497

Table C – 48 Matrix of input-output technical coefficients (A with normalized) in 2014 with 22 sectors

Code PA S OC OP C LS R PL PP PO F EIF EIH EIR EIS D WS WM SE MW I SER FOH FOG WOC FIC X D-PA 0.11 0.02 0.02 0.01 0.06 0.01 0.48 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.21 0.00 0.00

D-S 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D-OC 0.01 0.07 0.09 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

D-OP 0.06 0.09 0.09 0.02 0.07 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D-C 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D-LS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 -0.03 0.00 0.04

D-R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.09 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.23 0.00 1.12 0.00 0.03

D-PL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.01 0.00 0.06

D-PP 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.01 0.00 0.11 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.13 0.00 0.52 0.00 0.03

D-PO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.06 0.00 0.00

D-F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 -0.33 0.04 0.14

D-EIF 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.11 0.11 0.11 0.11 0.15 0.13 0.13 0.29 0.06 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 064 0.00

D-EIH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00

D-EIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00

D-EIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00

D-D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.14 0.00 0.00

D-WS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

D-WM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D-SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D-MW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D-I 0.06 0.08 0.09 0.10 0.05 0.02 0.00 0.01 0.01 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.05 0.05 0.11 0.14 0.26 0.05 0.23 0.00 -0.14 0.79 0.56

D-SER 0.07 0.12 0.13 0.20 0.23 0.38 0.05 0.09 0.06 0.12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.08 0.06 0.08 0.18 0.20 1.00 -0.02 0.01 0.12 Source: Estimates based on modelling developed in this research

Ngày đăng: 14/04/2023, 21:17

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm