EM K2012 SCORE xls TRƯỜNG ĐIỆN TỪ HK 1 /13 14 A07 STT MSSV Họ Tên Mid 1 41200012 Lê Thành An 2 0 4 0 10 0 2 41100232 Nguyễn Trần Quốc Bảo 6 0 4 0 10 0 3 41200625 Trần Anh Dũng 10 0 5 0 5 5 4 41100666[.]
Trang 11 41200012 Lê Thành An 2.0 4.0 10.0
2 41100232 Nguyễn Trần Quốc Bảo 6.0 4.0 10.0
4 41100666 Nguyễn Đức Dương 7.0 7.0 4.0
11 41204774 Trần Hoàng Khang 5.0 5.0 4.5
12 41201595 Trần Nguyên Khang 10.0 5.0 4.0
13 41201630 Nguyễn Công Khánh 4.0 5.0 5.5
14 40901162 Nguyễn Lý Duy Khanh 5.0 7.0 4.0
15 41201645 Nguyễn Tri Khánh 10.0 4.0 10.0
17 41201743 Nguyễn Phúc Khôi 10.0 5.0 10.0
21 40901567 Nguyễn Ngọc Minh 5.0 7.0 4.0
25 41204763 Nguyễn Hữu Nguyên 1.0 4.0
27 41202803 Nguyễn Hoàng Phúc 5.0 7.0
28 41204765 Nguyễn Thanh Phúc 2.0 5.0 5.5
29 41202932 Nguyễn Đình Quang 10.0 5.0
31 41203293 Nguyễn Lê Thành Tân 4.0 5.0 5.0
32 41203501 Lê Hoàng Thắng
33 41203416 Nguyễn Xuân Thành 5.0 7.0 9.5
35 41203538 Nguyễn Hữu Thanh Thi 5.0 5.0 9.0
37 41203587 Phan Lê Thiện
40 41203742 Nguyễn Tuấn Thư 4.0 5.0 4.0
Trang 243 41204768 Lê Văn Tín 7.5 6.5 8.0
44 41203872 Nguyễn Tấn Tín 5.0 4.0 10.0
45 41203895 Hoàng Hữu Tình
46 41203920 Nguyễn Phú Toàn 10.0 5.0 9.0
48 41203987 Trần Ngọc Phương Trâm 3.0 5.0 9.0
49 41204032 Công Đức Minh Trí 10.0 4.0 4.0
50 41204034 Hồ Quốc Trí 3.0
51 41204058 Nguyễn Minh Trí 5.0 5.0 9.5
52 41204053 Nguyễn Đức Trí 5.0 4.0 10.0
53 41204004 Hoàng Minh Triết 6.0 5.0 5.5
54 41204090 Nguyễn Hoàng Trong 5.0 7.5 4.0
55 41204110 Trương Quang Trọng 10.0 7.0 10.0
56 41204238 Dương Nguyên Trực 5.0 5.0 10.0
57 41204118 Đàm Thế Trung
59 41204232 Nguyễn Quang Trưởng 5.0 7.0 5.0
60 41204219 Nguyễn Thế Trường 10.0 6.5 8.0
62 41204225 Trần Văn Trường 10.0 7.5 10.0
66 41204295 Nguyễn Trọng Tuấn 10.0 5.0 10.0
67 41204296 Nguyễn Văn Tuấn 7.0 5.0 10.0
69 41204322 Nguyễn Văn Tuất 10.0 5.0 5.5
70 41204398 Nguyễn Tấn Tùng 7.0 7.0 4.0
71 41204396 Nguyễn Đoàn QuangTùng 6.0 5.0 4.0
73 41204437 Nguyễn Minh Tựu 5.0 5.0 7.0
78 41204486 Bạch Quốc Việt 5.0 5.0 10.0
79 41204503 Nguyễn Viết Việt 6.0
81 41204510 Trần Ngọc Việt
82 41204516 Nguyễn Thái Vin 5.0 5.0 10.0
83 41204579 Nguyễn Duy Vĩnh 10.0 5.0 7.0
84 41204772 Nguyễn Quốc Vĩnh 5.5 4.0 4.0
Trang 385 41204558 Phạm Thế Vinh 5.0 8.0
86 41204560 Phạm Trung Vinh 3.0 6.5 5.0
90 41204625 Nguyễn Thái Hoàng Vũ 2.0
91 41204624 Nguyễn Thanh Vũ 1.0 7.0 4.0
92 41204616 Nguyễn Đôn Vũ 10.0 7.0 10.0
95 41204595 Đoàn Huỳnh Nhật Vũ 3.0 7.5 4.0
96 41204657 Dương Công Vương 5.0 8.5 4.0
98 41204707 Trần Thanh Xuân 2.0 7.0 7.0
100