PHỤ LỤC ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT TỈNH QUẢNG NINH THUỘC ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẮP ĐÊ BẰNG VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐẮP TRÊN NỀN ĐẤT YẾU TỪ QUẢNG NINH ĐẾN QUẢNG NAM” Mã số: 05 Thuộc
Trang 1PHỤ LỤC
ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT TỈNH QUẢNG NINH
THUỘC ĐỀ TÀI:
“NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẮP ĐÊ BẰNG VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐẮP TRÊN
NỀN ĐẤT YẾU TỪ QUẢNG NINH ĐẾN QUẢNG NAM”
Mã số: 05 Thuộc chương trình: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY
DỰNG ĐÊ BIỂN VÀ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN
Chủ nhiệm đề tài: PGS TS Nguyễn Quốc Dũng
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
7579-31
22/12/2009
Hà Nội 2009
Trang 2TỈNH QUẢNG NINH
HUYỆN HẢI NINH
Trang 30,25-0,1 5,370,1-0,05 15,900,05-0,01 22,34Hạt bụi
Trang 40,25-0,1 3,92 0,1-0,05 19,21 0,05-0,01 20,23 Hạt bụi
Trang 50,5-0,25 2,09 0,25-0,1 4,51 Hạt cát
0,1-0,05 16,50 0,05-0,01 24,37 Hạt bụi
Trang 60,5-0,25 0,940,25-0,1 5,22Hạt cát
0,1-0,05 18,320,05-0,01 23,27Hạt bụi
Trang 70,25-0,1 3,780,1-0,05 15,610,05-0,01 25,6Hạt bụi
Trang 80,25-0,1 6,03 0,1-0,05 17,42 0,05-0,01 22,3 Hạt bụi
Trang 90,25-0,1 2,78 0,1-0,05 14,86 0,05-0,01 26,37 Hạt bụi
Trang 100,25-0,1 3,78 0,1-0,05 15,78 0,05-0,01 24,13 Hạt bụi
Trang 110,25-0,1 4,65 0,1-0,05 17,33 0,05-0,01 32,26 Hạt bụi
Trang 120,25-0,1 2,8 0,1-0,05 15,42 0,05-0,01 25,13 Hạt bụi
Trang 130,25-0,1 5,12 0,1-0,05 18,3 0,05-0,01 22,19 Hạt bụi
Trang 140,25-0,1 3,73 0,1-0,05 17,21 0,05-0,01 27,07 Hạt bụi
Trang 150,25-0,1 3,61 0,1-0,05 15,53 0,05-0,01 24,35 Hạt bụi
Trang 160,25-0,1 4,13 0,1-0,05 16,72 0,05-0,01 22,37 Hạt bụi
Trang 170,25-0,1 5,09 0,1-0,05 17,38 0,05-0,01 20,17 Hạt bụi
Trang 180,25-0,1 3,77 0,1-0,05 16,25 0,05-0,01 21,54 Hạt bụi
Trang 190,25-0,1 8,130,1-0,05 15,010,05-0,01 19,5Hạt bụi
Trang 200,25-0,1 10,240,1-0,05 17,430,05-0,01 22,29Hạt bụi
Trang 210,25-0,1 7,96 0,1-0,05 14,80 0,05-0,01 20,15 Hạt bụi
Trang 220,25-0,1 9,63 0,1-0,05 16,31 0,05-0,01 12 Hạt bụi
Trang 230,25-0,1 11,08 0,1-0,05 15,33 0,05-0,01 18,27 Hạt bụi
Trang 240,25-0,1 9,15 0,1-0,05 17,43 0,05-0,01 19,25 Hạt bụi
Trang 250,25-0,1 7,64 0,1-0,05 16,28 0,05-0,01 18,42 Hạt bụi
Trang 260,25-0,1 8,12 0,1-0,05 15,24 0,05-0,01 21,12 Hạt bụi
Trang 270,25-0,1 5,97 0,1-0,05 13,87 0,05-0,01 17,12 Hạt bụi
Trang 280,25-0,1 9,31 0,1-0,05 18,2 0,05-0,01 21,36 Hạt bụi
Trang 290,25-0,1 7,28 0,1-0,05 16,19 0,05-0,01 17,53 Hạt bụi
Trang 300,25-0,1 6,88 0,1-0,05 14,26 0,05-0,01 21,34 Hạt bụi
Trang 310,25-0,1 8,75 0,1-0,05 17,34 0,05-0,01 18,16 Hạt bụi
Trang 320,25-0,1 5,92 0,1-0,05 15,25 0,05-0,01 20,07 Hạt bụi
Trang 330,25-0,1 6,61 0,1-0,05 12,7 0,05-0,01 19,39 Hạt bụi
Trang 340,25-0,1 7,38 0,1-0,05 14,5 0,05-0,01 17,46 Hạt bụi
Trang 35HUYỆN QUẢNG HÀ
Trang 360,5-0,25 29,220,25-0,1 25,17Hạt cát
0,1-0,05 15,480,05-0,01 9,52Hạt bụi
Trang 370,5-0,25 25,650,25-0,1 23,16Hạt cát
0,1-0,05 19,210,05-0,01 6,84Hạt bụi
Trang 380,5-0,25 27,120,25-0,1 15,15Hạt cát
0,1-0,05 18,410,05-0,01 8,75Hạt bụi
Trang 390,5-0,25 28,570,25-0,1 24,73Hạt cát
0,1-0,05 16,340,05-0,01 7,68Hạt bụi
Trang 400,5-0,25 28,60,25-0,1 26,76Hạt cát
0,1-0,05 13,210,05-0,01 10,35Hạt bụi
Trang 410,5-0,25 31,20,25-0,1 23,13Hạt cát
0,1-0,05 14,840,05-0,01 6,95Hạt bụi
Trang 420,5-0,25 26,030,25-0,1 25,13Hạt cát
0,1-0,05 16,470,05-0,01 8,58Hạt bụi
Trang 430,5-0,25 26,040,25-0,1 22,18Hạt cát
0,1-0,05 15,10,05-0,01 9,38Hạt bụi
Trang 440,5-0,25 24,160,25-0,1 21,37Hạt cát
0,1-0,05 18,530,05-0,01 7,74Hạt bụi
Trang 450,5-0,25 25,090,25-0,1 23,16Hạt cát
0,1-0,05 16,170,05-0,01 8,61Hạt bụi
Trang 460,5-0,25 25,850,25-0,1 24,61Hạt cát
0,1-0,05 14,80,05-0,01 10,3Hạt bụi
Trang 470,5-0,25 23,820,25-0,1 23,41Hạt cát
0,1-0,05 17,060,05-0,01 7,88Hạt bụi
Trang 48HUYỆN TIÊN YÊN
Trang 490,25-0,1 21,60,1-0,05 10,400,05-0,01 15,41Hạt bụi
Trang 500,25-0,1 18,960,1-0,05 8,370,05-0,01 12,63Hạt bụi
Trang 510,25-0,1 17,310,1-0,05 9,530,05-0,01 14,4Hạt bụi
Trang 520,25-0,1 19,20,1-0,05 11,240,05-0,01 11,76Hạt bụi
Trang 530,25-0,1 20,320,1-0,05 8,760,05-0,01 13,25Hạt bụi
Trang 540,25-0,1 18,650,1-0,05 10,50,05-0,01 10,27Hạt bụi
Trang 550,25-0,1 21,30,1-0,05 9,380,05-0,01 9,89Hạt bụi
Trang 560,25-0,1 16,540,1-0,05 11,240,05-0,01 15,37Hạt bụi
Trang 570,25-0,1 20,160,1-0,05 9,760,05-0,01 13,41Hạt bụi
Trang 580,25-0,1 19,210,1-0,05 10,630,05-0,01 16,16Hạt bụi
Trang 590,25-0,1 20,440,1-0,05 8,850,05-0,01 14Hạt bụi
Trang 600,25-0,1 17,250,1-0,05 10,170,05-0,01 13,15Hạt bụi
Trang 610,25-0,1 16,310,1-0,05 9,320,05-0,01 15,21Hạt bụi
Trang 62THỊ XÃ CẨM PHẢ
Trang 630,25-0,1 11,850,1-0,05 14,940,05-0,01 6,14Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00 0,025
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s)
Độ sâu lấy mẫu (m) 0,5-0,7
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 640,25-0,1 9,180,1-0,05 12,170,05-0,01 9,74Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00 0,02
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s)
Độ sâu lấy mẫu (m) 0,6-0,8
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 650,25-0,1 10,180,1-0,05 10,240,05-0,01 15,46Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00 0,025
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s)
Độ sâu lấy mẫu (m) 0,4-0,6
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 660,25-0,1 11,210,1-0,05 13,400,05-0,01 14,06Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s) 3,16.10-6
Độ sâu lấy mẫu (m) 0,5-0,7
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 670,25-0,1 12,410,1-0,05 11,10,05-0,01 16,17Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s) 4,32.10-6
Độ sâu lấy mẫu (m) 0,4-0,6
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 680,25-0,1 9,470,1-0,05 13,30,05-0,01 16,37Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00 0,025
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s)
Độ sâu lấy mẫu (m) 0,5-0,7
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 690,25-0,1 12,40,1-0,05 10,860,05-0,01 17,38Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00 0,02
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s)
Độ sâu lấy mẫu (m) 0,7-0,9
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 700,25-0,1 8,950,1-0,05 12,730,05-0,01 19,48Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s) 5,16.10-6
Độ sâu lấy mẫu (m) 0,5-0,7
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 710,25-0,1 11,70,1-0,05 14,080,05-0,01 14Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s) 3,84.10-6
Độ sâu lấy mẫu (m) 1,5-1,7
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 720,25-0,1 14,20,1-0,05 12,760,05-0,01 7,26Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00 0,022
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s)
Độ sâu lấy mẫu (m) 1,8-2,0
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 730,25-0,1 120,1-0,05 7,150,05-0,01 18,24Hạt bụi
Hệ số nén lún a (cm 2 /kG)
p=3,00-4,00 0,02
Sức chịu tải quy ước R (kG/cm 2 )
Hệ số thấm K 20 (cm/s)
Độ sâu lấy mẫu (m) 1,2-1,4
Mô tả đất Á sét màu nâu xẫm
Trang 74HUYỆN HOÀNH BỒ
Trang 75Cát pha màu xám nhạt
Cát pha màu xám nhạt
Trang 76Sét pha màu xám đen, xám sáng
Sét pha màu xám đen, xám sáng
Trang 780,25-0,1 4,36 8,42 6,44Hạt cát
Á sét màu xám đen, Á sét màu xám