1. Trang chủ
  2. » Tất cả

STUDENT SCORE DISTRIBUTIONS a p exams may 2016

2 3 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Student Score Distributions AP Exams - May 2016
Năm xuất bản 2016
Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 271,74 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

STUDENT SCORE DISTRIBUTIONS* A P Exams May 2016 no data no data no data no data End of worksheet STUDENT SCORE DISTRIBUTIONS* AP Exams May 2016 Exam Score Art History Biology Calculus AB Calculus BC C[.]

Trang 1

no data

no data

no data

no data

End of worksheet

STUDENT SCORE DISTRIBUTIONS*

AP Exams - May 2016

Calculus BC Calculus AB Subscore Chemistry

Number of Students 25,523 no data 238,080no data 308,215no data 124,931 no data 124,880 no data 153,465 no data

Exam Score

Chinese Language (Total Group)

Chinese Language (Standard Group)** Computer Science A Economics - Macro Economics - Micro English Language

Exam Score English Literature Environmental Science European History

French Language (Total Group)

French Language (Standard Group)**

German Language (Total Group)

Exam Score

German Language (Standard Group)**

Government & Politics Comparative

Government & Politics United States Human Geography

Italian Language (Total Group)

Italian Language (Standard Group)**

* This table reflects 4,704,980 AP Exams taken by 2,611,172 students from 21,953 secondary schools

** Standard students generally receive most of their foreign language training in U.S schools They did not indicate on their answer

sheet that they regularly speak or hear the foreign language of the exam, or that they have lived for one month or more

in a country where the language is spoken

© 2016 The College Board College Board, Advanced Placement Program, AP, AP Central and the acorn logo are registered trademarks of the College Board

Trang 2

STUDENT SCORE DISTRIBUTIONS*

AP Exams - May 2016 (continued)

Exam Score

Japanese Language (Total Group)

Japanese Language (Standard Group)** Latin Music Theory

Music Theory Aural Subscore

Music Theory Nonaural Subscore

N % At N % At N % At N % At N % At N % At

5 1,284 51.8 318 25.1 838 12.7 3,459 18.2 3,459 18.2 3,542 18.7

4 188 7.6 124 9.8 1,371 20.8 3,275 17.3 3,203 16.9 3,329 17.5

3 491 19.8 364 28.7 2,112 32.1 4,576 24.1 4,426 23.3 4,316 22.8

2 160 6.4 139 11.0 1,509 22.9 4,935 26.0 5,292 27.9 4,990 26.3

1 358 14.4 324 25.5 754 11.5 2,726 14.4 2,591 13.7 2,794 14.7 Number of Students 2,481 no data 1,269 no data 6,584 no data 18,971 no data 18,971 no data 18,971no data

3 or Higher / % 1,963 79.1 806 63.5 4,321 65.6 11,310 59.6 11,088 58.4 11,187 59.0 Mean Score 3.76 no data 2.98 no data 3.00 no data 2.99 no data 2.98 no data 2.99no data Standard Deviation 1.49 no data 1.49 no data 1.19 no data 1.32 no data 1.31 no data 1.33no data

Exam Score Physics 1 Physics 2 Physics C E&M Physics C Mechanics Psychology Research

N % At N % At N % At N % At N % At N % At

5 7,746 4.6 2,494 9.5 8,085 34.6 17,163 32.3 55,977 19.1 329 11.6

4 23,770 14.0 4,476 17.0 5,295 22.7 14,357 27.0 76,418 26.1 462 16.3

3 35,840 21.2 9,211 34.9 3,079 13.2 9,590 18.1 55,937 19.1 1,117 39.3

2 51,092 30.2 8,076 30.6 4,178 17.9 6,971 13.1 41,566 14.2 876 30.8

1 50,856 30.0 2,128 8.1 2,710 11.6 5,029 9.5 63,452 21.6 58 2.0 Number of Students 169,304 no data 26,385 no data 23,347 no data 53,110 no data 293,350 no data 2,842no data

3 or Higher / % 67,356 39.8 16,181 61.3 16,459 70.5 41,110 77.4 188,332 64.2 1,908 67.1 Mean Score 2.33 no data 2.89 no data 3.51 no data 3.60 no data 3.07 no data 3.05no data Standard Deviation 1.17 no data 1.08 no data 1.41 no data 1.31 no data 1.42 no data 1.01no data

Exam Score Seminar

Spanish Language (Standard Group)** Spanish Literature Statistics Spanish Language

(Total Group) Studio Art Drawing

N % At N % At N % At N % At N % At N % At

5 814 6.6 43,174 27.8 9,839 19.4 2,110 8.8 29,627 14.3 3,121 17.0

4 1,553 12.6 53,845 34.7 16,362 32.2 5,847 24.3 44,884 21.7 5,006 27.2

3 6,623 53.8 41,801 26.9 16,443 32.4 8,880 36.9 51,367 24.9 7,138 38.8

2 2,684 21.8 14,302 9.2 6,968 13.7 5,404 22.5 32,120 15.5 2,694 14.6

1 634 5.2 2,136 1.4 1,141 2.2 1,820 7.6 48,565 23.5 448 2.4 Number of Students 12,308 no data 155,258 no data 50,753 no data 24,061 no data 206,563 no data 18,407no data

3 or Higher / % 8,990 73.0 138,820 89.4 42,644 84.0 16,837 70.0 125,878 60.9 15,265 82.9 Mean Score 2.94 no data 3.78 no data 3.53 no data 3.04 no data 2.88 no data 3.42no data Standard Deviation 0.90 no data 1.00 no data 1.02 no data 1.06 no data 1.37 no data 1.01no data

Exam Score Studio Art 2-D Design Studio Art 3-D Design United States History World History

N % At N % At N % At N % At

5 4,449 14.4 668 13.2 58,338 11.9 18,953 6.6

4 10,198 33.0 1,300 25.7 87,745 17.9 44,424 15.6

3 10,828 35.0 1,808 35.8 110,297 22.5 83,774 29.4

2 4,778 15.5 1,126 22.3 113,885 23.3 81,877 28.7

1 672 2.2 149 2.9 119,026 24.3 56,323 19.7

Number of Students 30,925 no data 5,051 no data 489,291 no data 285,351 no data

3 or Higher / % 25,475 82.4 3,776 74.8 256,380 52.4 147,151 51.6

Mean Score 3.42 no data 3.24 no data 2.70 no data 2.61 no data

Standard Deviation 0.99 no data 1.03 no data 1.33 no data 1.16 no data

* This table reflects 4,704,980 AP Exams taken by 2,611,172 students from 21,953 secondary schools

** Standard students generally receive most of their foreign language training in U.S schools They did not indicate on their answer

sheet that they regularly speak or hear the foreign language of the exam, or that they have lived for one month or more

in a country where the language is spoken

© 2016 The College Board College Board, Advanced Placement Program, AP, AP Central and the acorn logo are registered trademarks of the College Board

no data

no data

no data

no data

End of worksheet

Ngày đăng: 22/11/2022, 20:24

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN