Công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho 31 học viên có tên trong danh sách kèm theo.. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ban hành.
Trang 1UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Só:B3ƒ“QĐÐ-TĐHHT Ha Tinh, ngayA§ thang 10 néim 2021
QUYET DINH
Về việc công nhận kết quả thi
và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 19/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ gung một sô điêu của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành theo Thông tư sô 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyện thông;
Căn cứ Quy định thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin ban hành theo Thông tư số 17/2016TTILT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyên thông;
Xét kết quả thi của học viên và đề nghị của Hội đồng thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại K) thi ngày 03 tháng 10 năm 2021
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1 Công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho 31 học viên có tên trong danh sách kèm theo
Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ban hành
Các học viên có tên trong Điêu 1, Trung tâm Công nghệ thông tin và các
bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Í.; -
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Luu: VT, TTCNTT W/
Trang 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
: DANH SACH
Câp Chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT cơ bản
(Ban hành kèm theo Quyết định só:Š)J7OĐ-TĐHHT ngày/ÍŠ tháng 10 năm 2021
của Trường Đại học Hà Tĩnh)
Diém Diém
Nghiém) | Hanh)
1 | Lé Thi Nhật Anh 09/01/2002 Ha Tinh 9.00 9.00
2 | Dién Hoang Anh 13/07/1995 Ha Tinh 9.00 9.00
3 |NguyễnThịHuệ Anh 16/04/1998 Hà Tĩnh 8.00 8.50
4_ | Nguyễn Công Bảo 23/08/1996 Hà Tĩnh 9.50 8.00
5 |NguyễnThịiHuệ Chỉ 05/09/2001 Hà Tĩnh §.25 8.50
6 | Phan Linh Chi 30/08/1996 Ha Tinh 9.50 8.00
7 | Nguyễn Tầm Chương | 08/09/1970 Nghệ An 9.00 9.00
§ |NguyễênThịNgọc Diệp 05/03/1998 Hà Tĩnh 8.75 8.00
9 | Nguyén Tai Đức 06/04/1996 Hà Tĩnh 8.75 8.00
10 | Trần Thị Duyên | 28/07/1997 Hà Tĩnh 9.00 7.50
11 | Trần Ngọc Giang | 29/08/1993 Hà Tĩnh 7.50 9.00
12 | Trần Thị Hà 16/12/1999 Hà Tĩnh 8.25 7.00
13 |ĐoànLêThương Hiền 19/04/2001 Hà Tĩnh 8.75 9.00
14 | Nguyễn ThịNgọc Hiệp 19/06/2000 Hà Tĩnh 8.75 7.00
15 | Dang Trung Hiéu 11/03/1998 Ha Tinh 8.25 8.50
16 | Trần Thị Vi Hoa 20/9/1999 Hà Tĩnh 9.00 7.50
17 | Pham Thi Thanh Lam 28/05/1999 Ha Tinh 7.75 6.50
18 | Phan Hải Long 25/09/2000 Hà Tĩnh 7.50 8.00
19 |DươngThịNgọc Mai 23/10/1996 Hà Tĩnh 7.50 9.50
20 | Trương Quốc Mạnh | 15/07/1999 Hà Tĩnh 8.50 8.00
21 | Nguyễn Thị Ngân 05/04/2000 Hà Tĩnh 7.00 8.50
22_ | Nguyễn Duy Ngân 05/09/1982 Hà Tĩnh 8.00 9.00
23 | Nguyễn Hồng Ngọc 16/02/1990 Hà Tĩnh 9.00 8.00
24 | Hé Chau Uyén Nhi 03/11/2002 Ha Tinh 8.00 9.00
25 |NguyễnVũHồng Nhung | 18/03/1999 Hà Tĩnh 8.75 7.00
26 | Nguyén Ha Phương | 02/09/1999 Ha Tinh 8.75 8.00
27 | Nguyễn Hải Quỳnh | 24/02/1994 Hà Tĩnh 9.00 7.50
28 | Nguyễn Thị Trang | 02/03/1995 Hà Tĩnh §.75 7.00
29 | Tran Thi Quynh Trang _| 23/02/1982 Ha Tinh 7.50 8.00
30 | Nguyễn Thị Việt = Trinh _| 20/12/1999 Ha Tinh 9.75 8.00
31 | Lé Dang Anh Tuấn 08/08/1999 Hà Tĩnh 8.25 9.00
Danh sách này gồm có 31 nguoi./.g —