Phụ lục 1 Chỉ số 1a Tỷ lệ ca mắc mới Chỉ số 1b Tỷ lệ ca bệnh thở oxy Chỉ số 1c Tỷ lệ ca bệnh tử vong Mức độ lây nhiễm Chỉ số 3a Tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc Chỉ số 3b Tỷ lệ giường điều trị còn trố[.]
Trang 1Chỉ số 1a
Tỷ lệ ca mắc mới
Chỉ số 1b
Tỷ lệ ca bệnh thở oxy
Chỉ số 1c Tỷ lệ
ca bệnh
tử vong
Mức độ lây nhiễm
Chỉ số 3a Tỷ
lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc
Chỉ số 3b
Tỷ lệ giường điều trị còn trống
Khả năng đáp ứng
1 Toàn tỉnh Phú Thọ 1.481.887 351,8 2,11 0,20 Mức độ 2 1.350,04 159,73 Khả năng cao Cấp 1
2 Quy mô cấp huyện
10 Thanh Thủy 86.205 271,4 4,14 0,00 Mức độ 2 1.306,19 139,20 Khả năng cao Cấp 1
11 Thị xã Phú Thọ 71.175 538,1 2,61 0,00 Mức độ 3 1.205,48 309,10 Khả năng cao Cấp 2
12 TP Việt Trì 217.085 441,3 3,16 0,92 Mức độ 2 1.245,60 40,08 Khả năng cao Cấp 1
3 Quy mô cấp xã trọng điểm
Thành phố Việt Trì
14 Minh Phương 9.944 453 1,44 0,00 Mức độ 3 1.091,11 3.218,02 Khả năng cao Cấp 2
34 TT Hùng Sơn 9.285 506 23,08 0,00 Mức độ 3 990,85 5.815,83 Khả năng cao Cấp 2
39 Phùng Nguyên 14.387 146 0,00 0,00 Mức độ 2 1.004,38 3.753,39 Khả năng cao Cấp 1
44 TT Phong Châu 17.315 179 0,00 0,00 Mức độ 2 1.103,09 1.155,07 Khả năng cao Cấp 1
TT Địa giới hành chính Dân số
Đánh giá mức độ nguy cơ
Trang 2oxy tử vong chăm sóc trống
61 TT Đoan Hùng 7.275 289 0,00 0,00 Mức độ 2 769,76 2.749,14 Khả năng cao Cấp 1
83 TT Thanh Ba 8.416 392 6,79 0,00 Mức độ 2 1.610,03 2.376,43 Khả năng cao Cấp 1
88 Đồng Xuân 4.381 1.004 0,00 0,00 Mức độ 4 2.442,36 4.565,17 Khả năng cao Cấp 3
89 Ninh Dân 7.138 1.037 0,00 0,00 Mức độ 4 1.499,02 2.801,91 Khả năng cao Cấp 3
95 Đông Thành 7.382 542 3,87 0,00 Mức độ 3 1.449,47 2.709,29 Khả năng cao Cấp 2
96 Hoàng Cương 8.456 355 0,00 0,00 Mức độ 2 1.265,37 2.365,18 Khả năng cao Cấp 1
97 Sơn Cương 4.645 1.119 0,00 0,00 Mức độ 4 2.303,55 4.305,71 Khả năng cao Cấp 3
102 TT Hạ Hoà 8.488 283 0,00 0,00 Mức độ 2 1.260,60 1.178,13 Khả năng cao Cấp 1
108 Phương Viên 3.178 441 0,00 0,00 Mức độ 2 1.101,32 3.146,63 Khả năng cao Cấp 1
Trang 3oxy tử vong chăm sóc trống
122 Thị trấn Cẩm Khê 16.200 278 0,00 0,00 Mức độ 2 540,12 1.234,57 Khả năng cao Cấp 1
133 Xương Thịnh 3.298 121 0,00 0,00 Mức độ 2 1.743,48 6.064,28 Khả năng cao Cấp 1
145 Đồng Lương 6.200 242 0,00 0,00 Mức độ 2 1.387,10 3.225,81 Khả năng cao Cấp 1
146 Thị trấn Yên Lập 8.359 203 0,00 0,00 Mức độ 2 651,99 1.196,32 Khả năng cao Cấp 1
163 TT Hưng Hoá 4.655 602 0,00 0,00 Mức độ 4 1.138,56 2.148,23 Khả năng cao Cấp 3
Trang 4oxy tử vong chăm sóc trống
175 TT Thanh Sơn 15.910 195 0,90 0,00 Mức độ 2 549,97 1.257,07 Khả năng cao Cấp 1
181 Thạch Khoán 4.936 425 11,58 0,00 Mức độ 2 1.073,74 4.051,86 Khả năng cao Cấp 1
199 Thạch Đồng 5.100 725 0,00 0,00 Mức độ 4 1.039,22 2.352,94 Khả năng cao Cấp 3
201 Tân Phương 3.480 201 0,00 0,00 Mức độ 2 1.522,99 3.448,28 Khả năng cao Cấp 1
202 TT Thanh Thuỷ 6.308 285 0,00 0,00 Mức độ 2 840,20 1.902,35 Khả năng cao Cấp 1
210 Thạch Kiệt 4.284 630 0,00 0,00 Mức độ 4 1.237,16 2.334,27 Khả năng cao Cấp 3
223 Kim Thượng 6.419 1.168 0,00 0,00 Mức độ 4 825,67 1.557,88 Khả năng cao Cấp 3