Chuyên cần 10% KT trong kỳ 30% 1 NGUYỄN MINH ANH 15/12/1998 9 0 9 0 9 5 9 3 A+ 2 2018030006 BÙI LINH CHI 30/07/2000 9 0 9 0 9 5 9 3 A+ 3 2018030009 NGUYỄN VINH CHÚC 19/03/2000 8 0 5 0 7 5 6 8 C+ 4 201[.]
Trang 1Chuyên cần 10% KT trong kỳ 30%
3 2018030009 NGUYỄN VINH CHÚC 19/03/2000 8.0 5.0 7.5 6.8 C+
4 2018030010 NGUYỄN THẢO ĐAN 15/04/2000 9.0 9.0 8.5 8.7 A+
5 2018030013 VIÊN THỊ DIỆU 15/08/2000 10.0 8.0 8.5 8.5 A+
6 2018030014 QUÀNG VĂN ĐỊNH 30/08/2000 9.0 7.0 7.0 7.2 B
7 2018030017 NGUYỄN THỊ DUNG 16/02/2000 10.0 9.5 9.5 9.6 A+
8 2018030018 PHƯƠNG KHÁNH DŨNG 04/01/1999 9.0 7.0 7.0 7.2 B
9 2018030020 LƯỜNG THỊ GIANG 26/07/2000 10.0 9.0 9.0 9.1 A+
10 2018030024 TRIỆU THU HIỀN 23/11/2000 10.0 7.5 8.0 8.1 B+
12 2018030028 NGÔ VIỆT HOÀNG 05/01/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
13 2018030029 QUẢN VĂN HUẤN 16/09/2000 8.0 8.0 8.0 8.0 B+
14 2018030032 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 22/10/2000 9.0 9.0 8.5 8.7 A+
15 2018030036 TRỊNH THU HUYỀN 24/11/2000 10.0 10.0 10.0 10.0 A+
16 2018030037 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG LAN 12/02/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
17 2018030041 LÊ NGỌC BẢO LINH 17/06/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
18 2018030043 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 01/02/2000 10.0 9.5 9.5 9.6 A+
19 2018030050 NGUYỄN THỊ MẾN 16/03/2000 9.0 9.0 9.0 9.0 A+
20 2018030053 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 24/04/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F
21 2018030054 NGUYỄN HẰNG NGA 31/01/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
22 2018030057 PHÙNG LINH NHI 09/10/2000 9.5 7.0 7.0 7.3 B
23 2018030058 LƯỜNG THỊ NHUNG 17/10/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
24 2018030093 ĐOÀN NHƯ PHƯƠNG 22/06/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
25 2018030061 TRẦN MINH QUANG 28/04/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
26 2018030094 LÒ VĂN QUYỀN 23/02/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP LỚP K7 - XH2
Học kỳ VII - Niên khóa 2018 - 2022 MÔN HỌC : KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
Điểm quá trình Điểm thi
hết môn 60
%
TB môn (TĐ 10) Ghi chú
Trang 2Chuyên cần 10% KT trong kỳ 30%
Điểm quá trình Điểm thi
hết môn 60
%
TB môn (TĐ 10) Ghi chú
27 2018030062 ĐỖ NHƯ QUỲNH 19/01/2000 10.0 7.0 8.0 7.9 B
28 2018030064 TÒNG HƯƠNG QUỲNH 18/06/1999 10.0 9.0 9.0 9.1 A+
29 2018030067 NGUYỄN TUẤN TÀI 28/07/1999 9.5 9.0 9.0 9.1 A+
30 2018030069 HOÀNG TIẾN THÀNH 24/02/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
31 2018030070 NGÔ THANH THẢO 28/11/2000 10.0 9.5 9.5 9.6 A+
32 2018030072 ĐÀO DUY THỨC 13/01/2000 9.0 7.5 8.0 8.0 B+
33 2018030073 LÊ THỊ THƯƠNG 24/10/2000 10.0 9.5 9.5 9.6 A+
34 2018030074 PHÌN THÁI THÙY 04/03/2000 9.0 9.0 9.0 9.0 A+
35 2018030076 HOÀNG THU TRANG 01/12/2000 9.0 9.0 9.0 9.0 A+
36 2018030078 NGUYỄN MAI TRANG 20/05/2000 10.0 9.0 9.0 9.1 A+
37 2018030080 LỮ THỊ PHƯƠNG TRINH 24/07/2000 10.0 9.0 9.0 9.1 A+
38 2018030083 BÙI BÁ TÙNG 08/07/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
39 2018030084 LÒ NHẬT TÙNG 09/12/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
40 2018030086 TRẦN THU UYÊN 02/02/2000 10.0 9.0 9.0 9.1 A+
41 2018030092 ĐẶNG THỊ XUÂN 06/03/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 F Nghỉ học
42 2018030089 BÙI THỊ YẾN 04/03/2000 10.0 9.5 9.5 9.6 A+
43 2018030090 HOÀNG THỊ HẢI YẾN 21/01/2000 10.0 9.0 9.0 9.1 A+
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, SINH VIÊN GIẢNG VIÊN