BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.. HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP... Stt Mssv Họ vè tên lót Tên Ngày sinh Lớp TOEIC Chuẩn B1 Đọ
Trang 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2018
KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH B1- KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM
THI NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018 (VB1CQ) - ĐỢT SỐ 6
1. 1055020369 Nguyễn Tấn Hùng 06/02/1989 12-DS35 470 4.5 8.50 3.00 9.00 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
2 1155010085 Nông Thị Hồng Hà 07/02/1991 19-TM36A 500 5.0 7.50 4.00 8.50 5.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
3 1155010491 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/05/1993 19-TM36A 500 5.0 8.50 4.50 8.50 6.00 7.00 Bậc 4/6 B2.2 Đạt
4 1155010189 Nguyễn Thành Long 15/12/1992 19-TM36A 500 5.0 8.00 3.50 8.00 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
5 1155010204 Phạm Thị Mai 12/07/1993 19-TM36A 500 5.0 8.00 3.50 8.50 5.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
6 1155010208 Mai Văn Minh 16/08/1988 19-TM36A 500 5.0 8.50 3.50 8.50 5.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
7 1155010266 Nguyễn Sỹ Pháp 30/04/1993 19-TM36B 500 5.0 8.50 2.00 8.50 5.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
8 1155020166 Mai Thị Quỳnh Nga 26/03/1993 20-DS36A 470 4.5 8.50 4.00 8.50 4.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
9 1155030283 Ngô Quang Huy 27/05/1992 22-HS36A 450 4.0 8.50 4.00 9.00 4.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
10 1155040117 Lăng Văn Năm 02/10/1992 23-HC36A 450 4.0 8.50 4.00 7.50 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
11 1155040130 Trịnh Thị Út Nhâm 13/06/1992 23-HC36A 450 4.0 8.50 4.50 9.50 5.00 7.00 Bậc 4/6 B2.2 Đạt
12 1155070146 Trương Thị Xuyến 01/09/1993 24-QTKD 500 5.0 6.50 4.00 4.50 6.00 5.50 Bậc 3/6 B1.3 Đạt
13 1253801011640 Nguyễn Thị Lê Lê 10/03/1994 28-TM37 500 5.0 8.00 3.50 8.50 5.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
14 1253801011664 Lô Văn Lợi 20/04/1992 28-TM37 500 5.0 8.50 3.00 9.00 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
15 1253801010293 Mã Thị Tâm 19/03/1993 29-DS37 470 4.5 6.00 3.00 9.00 4.00 5.50 Bậc 3/6 B1.3 Đạt
16 1253801010357 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 21/09/1993 29-DS37 470 4.5 8.50 3.00 8.00 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
17 1253801010123 Ngô Huy Hoàng 22/03/1994 29-DS37 470 4.5 8.00 4.00 9.00 4.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
18 1253801010128 Võ Thị Thu Hồng 02/12/1994 29-DS37 470 4.5 8.50 4.00 8.50 5.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
19 1253801012289 Nguyễn Thị Minh Thoa 19/02/1994 30-QT37 470 4.5 8.00 3.50 8.00 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
20 1253801011151 Trần Thị Nụ 20/10/1994 31-HC37 450 4.0 8.50 4.00 8.00 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
21 1253801011174 Nguyễn Văn Sang 21/09/1992 31-HC37 450 4.0 8.50 3.50 8.50 4.50 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
22 1253801011199 Doanh Đức Thảo 06/08/1991 31-HC37 450 4.0 8.00 3.00 5.50 3.00 5.00 Bậc 3/6 B1.2 Đạt
23 1253801011273 Trần Chung Anh Tuấn 04/09/1989 31-HC37 450 4.0 8.50 3.00 9.00 6.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
24 1253801011290 Trần Cao Vương 13/11/1994 31-HC37 450 4.0 6.00 4.00 7.50 4.00 5.50 Bậc 3/6 B1.3 Đạt
25 1253801011306 Mai Công Lợi 27/02/1993 31-HC37 450 4.0 8.50 3.50 9.00 5.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
26 1253801010532 La Minh Cường 20/08/1992 32-HS37 450 4.0 8.00 4.00 8.00 5.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
27 1253801010584 Trần Quốc Khánh 01/01/1994 32-HS37 450 4.0 7.00 3.00 8.00 5.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
28 1253801010607 Mã Tú Mơ 16/03/1993 32-HS37 450 4.0 8.50 3.50 8.50 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
29 1253801010751 Phan Văn Dương 15/08/1988 32-HS37 450 4.0 Vắng Vắng Vắng Vắng Vắng Không xét Không xét Không đạt
30 1353801013129 Bùi Thị Thu Nguyệt 18/08/1995 40-HS38A 450 4.0 8.50 4.00 8.50 4.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
31 1353801013133 Đàm Quang Nhàn 17/01/1994 40-HS38A 450 4.0 7.50 3.00 8.50 3.00 5.50 Bậc 3/6 B1.3 Đạt
32 1353801013137 Mai Thị Nhẫn 20/05/1995 40-HS38A 450 4.0 8.50 3.00 9.00 5.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
33 1353801013239 Huỳnh Thanh Tú 23/10/1993 40-HS38B 450 4.0 8.00 1.50 9.00 4.00 5.50 Bậc 3/6 B1.3 Đạt
34 1253801010727 Trần Đức Tuấn 02/02/1994 40-HS38B 450 4.0 8.50 4.50 8.50 4.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
35 1353801014286 Liễu Thanh Tâm 16/09/1993 41-HC38B 450 4.0 7.00 2.50 8.50 4.00 5.50 Bậc 3/6 B1.3 Đạt
36 1353801014279 Hoàng Phi Hùng 13/05/1994 41-HC38B 450 4.0 8.00 3.50 8.00 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
37 1353801014299 Puil Đinh Luyện 17/05/1993 41-HC38B 450 4.0 8.50 3.00 8.50 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
1 / 2
Trang 2Stt Mssv Họ vè tên lót Tên Ngày sinh Lớp TOEIC Chuẩn B1 Đọc Viết Kết quả thi Nghe Nói Điểm TB Xếp bậc Xếp loại Kết quả
38 1353801012147 Nguyễn Tiến Lưu 14/11/1992 44-CLC38(D) 530 5.5 8.50 4.00 8.50 4.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
39 1453801011223 Nguyễn Ngọc Tân 17/06/1996 47-TM39 500 5.0 6.00 3.50 8.50 5.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
40 1453801013510 Lý Thị Tuyết 15/07/1994 50-HS39 450 4.0 7.50 4.00 9.00 4.00 6.00 Bậc 4/6 B2 Đạt
41 1453801013306 Thạch Thị Hoàng Yến 11/11/1995 50-HS39 450 4.0 8.50 3.50 9.00 4.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
42 1453801013508 Y Hiếm 27/08/1993 50-HS39 450 4.0 8.50 4.00 8.50 5.00 6.50 Bậc 4/6 B2.1 Đạt
43 1553801013123 Nguyễn Ngọc Quỳnh 01/07/1997 60-HS40 450 4.0 8.50 4.50 9.50 5.00 7.00 Bậc 4/6 B2.2 Đạt
* Ghi chú: Tổng số sinh viên dự thi theo danh sách: 43
- Số sinh viên Đạt yêu cầu: 42
- Số sinh viên Không đạt yêu cầu: 01
2 / 2