THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
| Tiêu đề | X-ray crystallographic and NMR studies of pantothenate synthetase provide insights into the mechanism of homotropic inhibition by pantoate |
|---|---|
| Tác giả | Kalyan Sundar Chakrabarti, Krishan Gopal Thakur, B. Gopal, Siddhartha P. Sarma |
| Trường học | Molecular Biophysics Unit, Indian Institute of Science, Bangalore, India |
| Chuyên ngành | Molecular Biophysics |
| Thể loại | Journal article |
| Năm xuất bản | 2010 |
| Thành phố | Bangalore |
| Định dạng | |
|---|---|
| Số trang | 16 |
| Dung lượng | 1,18 MB |
Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này
Nội dung
Ngày đăng: 16/02/2014, 09:20
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm