1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả đánh giá Rèn luyện Sinh viên học kỳ II năm học 2020 – 2021

77 6 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Quyết Định Về Việc Công Nhận Kết Quả Đánh Giá Rèn Luyện Sinh Viên Học Kỳ II Năm Học 2020 – 2021
Người hướng dẫn TS. Võ Trường Sơn
Trường học Trường Đại học Giao thông Vận tải
Thể loại quyết định
Năm xuất bản 2021
Thành phố Tp. Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 77
Dung lượng 4,32 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

PHÂN HIỆU TẠI TP.. Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên có trách nhiệm thông báo kết quả đánh giá Rèn luyện cho sinh viên các lớp, nhập điểm trên phần mềm Quản lý đào tạo của Trường, l

Trang 1

PHÂN HIỆU TẠI TP HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1703 /QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM Tp Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả đánh giá Rèn luyện Sinh viên

học kỳ II năm học 2020 – 2021

GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Quyết định 2496/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định 1199/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 26/07/2021 về việc Kiện toàn Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ngày 26/10/2021;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Công nhận kết quả đánh giá Rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2020 –

2021 cho 3547 sinh viên các lớp hệ chính quy Khóa 58, 59, 60 và 61 (Bảng tổng hợp kèm theo)

Điều 2 Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên có trách nhiệm thông báo kết quả

đánh giá Rèn luyện cho sinh viên các lớp, nhập điểm trên phần mềm Quản lý đào tạo của Trường, lưu giữ, ghi vào bảng điểm của sinh viên

Điều 3 Các Ông (Bà) trưởng các Phòng: CTCT&SV, TCHC, Đào tạo,

KT&ĐBCL, Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu, Cố vấn học tập và các lớp liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

Trang 2

STT Mã số sinh viên Họ tên sinh viên Mã lớp

Sinh viên

tự đánh giá

Tập thể lớp đánh giá

Khoa/Bộ môn đánh giá

Hội đồng đánh giá Hội đồng xếp loại Ghi chú

1 6151100085 Trần Viết Huy CQ.61.NKTXD.2 71 72 72 72 Khá

3 6151100087 Huỳnh Văn Huy CQ.61.NKTXD.2 66 57 57 57 Trung bình

4 6151100088 Trần Thành Hưng CQ.61.NKTXD.2 82 73 73 73 Khá

5 6151100089 Lê Jan Dông Jun CQ.61.NKTXD.2 0 18 18 18 Kém

6 6151100090 Nguyễn Hoàng Khang CQ.61.NKTXD.2 0 71 71 71 Khá

7 6151100091 Huỳnh Công Khanh CQ.61.NKTXD.2 0 18 18 18 Kém

8 6151100092 Lê Bá Khánh CQ.61.NKTXD.2 77 77 77 77 Khá

9 6151100093 Huỳnh Đăng Khoa CQ.61.NKTXD.2 78 70 70 70 Khá

10 6151100094 Đào Đỗ Đăng Khôi CQ.61.NKTXD.2 72 76 76 76 Khá

17 6151100101 Mai Lâm Nhật Long CQ.61.NKTXD.2 71 83 83 83 Tốt

18 6151100102 Nguyễn Phan Xuân Luân CQ.61.NKTXD.2 0 18 18 18 Kém

32 6151100117 Đào Thiên Phong CQ.61.NKTXD.2 68 70 70 70 Khá

33 6151100118 Đinh Hải Phong CQ.61.NKTXD.2 70 67 67 67 Khá

34 6151100119 Đỗ Hồng Phong CQ.61.NKTXD.2 80 86 86 86 Tốt

35 6151100121 Lê Tấn Phú CQ.61.NKTXD.2 13 62 62 62 Trung bình

36 6151100122 Trương Minh Phú CQ.61.NKTXD.2 0 18 18 18 Kém

37 6151100124 Nguyễn Hữu Phước CQ.61.NKTXD.2 87 85 85 85 Tốt

38 6151100125 Nguyễn Châu Phương CQ.61.NKTXD.2 86 83 83 83 Tốt

39 6151100126 Cao Thái Phương CQ.61.NKTXD.2 82 80 80 80 Tốt

40 6151100127 Từ Công Minh Quang CQ.61.NKTXD.2 67 56 56 56 Trung bình

41 6151100128 Lưu Tuấn Quân CQ.61.NKTXD.2 0 18 18 18 Kém

42 6151100129 Lê Danh Bảo Quốc CQ.61.NKTXD.2 72 73 73 73 Khá

43 6151100130 Nguyễn Hoàng Anh Quốc CQ.61.NKTXD.2 83 72 72 72 Khá

44 6151100131 Hồ Nhâm Quý CQ.61.NKTXD.2 67 76 76 76 Khá

45 6151100132 Nguyễn Thanh Quý CQ.61.NKTXD.2 82 80 80 80 Tốt

Trang 3

giá giá đánh giá

46 6151100133 Phạm Xuân Sang CQ.61.NKTXD.2 0 19 19 19 Kém

47 6151100134 Nguyễn Thế Tài CQ.61.NKTXD.2 56 75 75 75 Khá

48 6151100135 Lê Ngọc Tâm CQ.61.NKTXD.2 83 81 81 81 Tốt

49 6151100136 Trần Văn Tân CQ.61.NKTXD.2 82 80 80 80 Tốt

50 6151100138 Cao Quốc Thái CQ.61.NKTXD.2 82 81 81 81 Tốt

51 6151100139 Nguyễn Xuân Thái CQ.61.NKTXD.2 0 74 74 74 Khá

59 6151100149 Cao Thái Toàn CQ.61.NKTXD.2 70 69 69 69 Khá

60 6151100150 Lê Thanh Hải Trang CQ.61.NKTXD.2 78 73 73 73 Khá

61 6151100151 Lê Phan Thanh Trúc CQ.61.NKTXD.2 81 81 81 81 Tốt

62 6151100152 Lê Văn Trung CQ.61.NKTXD.2 86 84 84 84 Tốt

Trang 4

giá giá đánh giá

100 6151010032 Nguyễn Duy Linh CQ.61.KTXDCTGT.1 60 66 66 66 Khá

101 6151010034 Nguyễn Hoàng Vũ Nam CQ.61.KTXDCTGT.1 81 81 81 81 Tốt

102 6151010035 Lê Minh Nghĩa CQ.61.KTXDCTGT.1 56 65 65 65 Khá

108 6151010045 Phan Anh Quyết CQ.61.KTXDCTGT.1 34 44 44 44 Yếu

109 6151010046 Nguyễn Văn Sĩ CQ.61.KTXDCTGT.1 38 38 38 38 Yếu

110 6151010047 Phan Nguyễn Hoài Tâm CQ.61.KTXDCTGT.1 86 86 86 86 Tốt

111 6151010048 Huỳnh Thiên Tân CQ.61.KTXDCTGT.1 77 77 77 77 Khá

112 6151010049 Lê Hữu Thành CQ.61.KTXDCTGT.1 80 80 80 80 Tốt

113 6151010050 Võ Công Thành CQ.61.KTXDCTGT.1 84 81 81 81 Tốt

114 6151010051 Vũ Lê Hiếu Thảo CQ.61.KTXDCTGT.1 80 84 84 84 Tốt

115 6151010052 Lưu Quốc Thắng CQ.61.KTXDCTGT.1 63 69 69 69 Khá

116 6151010053 Nguyễn Triết Thuận CQ.61.KTXDCTGT.1 40 40 40 40 Yếu

117 6151010054 Lê Văn Thương CQ.61.KTXDCTGT.1 71 75 75 75 Khá

118 6151010055 Nguyễn Hữu Tiến CQ.61.KTXDCTGT.1 78 78 78 78 Khá

129 6151010066 Lê Nguyễn Hải Yến CQ.61.KTXDCTGT.1 72 75 75 75 Khá

130 6151010067 Dương Nguyễn Tú Anh CQ.61.KTXDCTGT.1 0 0 10 10 Kém

136 6151010076 Nguyễn Huy Cường CQ.61.KTXDCTGT.1 80 75 75 75 Khá

137 6151010077 Huỳnh Minh Cường CQ.61.KTXDCTGT.1 0 0 10 10 Kém

138 615101K001 Nguyễn Thị Bích Diệp CQ.61.KIENTRUC 84 85 85 85 Tốt

139 615101K002 Nguyễn Phạm Ngọc Định CQ.61.KIENTRUC 83 83 83 83 Tốt

Trang 5

giá giá đánh giá

140 615101K003 Đặng Đình Lâm CQ.61.KIENTRUC 70 71 71 71 Khá

141 615101K004 Nguyễn Hoàng Nguyên CQ.61.KIENTRUC 81 79 79 79 Khá

142 615101K005 Nguyễn Hoàng Thắng CQ.61.KIENTRUC 81 77 77 77 Khá

143 615101K006 Lương Hùynh Văn Vương CQ.61.KIENTRUC 81 81 81 81 Tốt

144 615101K007 Nguyễn Trương Công Bình CQ.61.KIENTRUC 73 73 73 73 Khá

145 615101K008 Lưu Mỹ Châu CQ.61.KIENTRUC 88 88 88 88 Tốt

146 615101K009 Quách Thành Công CQ.61.KIENTRUC 87 83 83 83 Tốt

147 615101K010 Phạm Văn Cường CQ.61.KIENTRUC 68 68 68 68 Khá

148 615101K011 Nguyễn Phạm Duy CQ.61.KIENTRUC 80 81 81 81 Tốt

149 615101K012 Lê Thành Đạt CQ.61.KIENTRUC 58 69 70 70 Khá

150 615101K013 Nguyễn Minh Đức CQ.61.KIENTRUC 0 0 15 15 Kém

151 615101K014 Nguyễn Việt Đức CQ.61.KIENTRUC 74 77 77 77 Khá

152 615101K015 Lê Tường Được CQ.61.KIENTRUC 91 86 86 86 Tốt

153 615101K016 Lê Đức Hoàng CQ.61.KIENTRUC 72 79 79 79 Khá

154 615101K017 Nguyễn Ái Huy CQ.61.KIENTRUC 73 83 83 83 Tốt

155 615101K018 Nguyễn Võ Đăng Hưng CQ.61.KIENTRUC 70 69 69 69 Khá

156 615101K020 Nguyễn Gia Luật CQ.61.KIENTRUC 85 81 81 81 Tốt

157 615101K021 Phạm Bá Lương CQ.61.KIENTRUC 80 85 85 85 Tốt

158 615101K022 Nguyễn Lâm Trà My CQ.61.KIENTRUC 88 88 88 88 Tốt

159 615101K023 Hồ Nguyễn Hữu Nhân CQ.61.KIENTRUC 80 83 83 83 Tốt

160 615101K024 Nguyễn Ngọc Vạn Phát CQ.61.KIENTRUC 63 63 63 63 Trung bình

161 615101K025 Võ Minh Sang CQ.61.KIENTRUC 83 84 84 84 Tốt

162 615101K026 Nguyễn Thiện Thuật CQ.61.KIENTRUC 85 85 85 85 Tốt

163 615101K027 Nguyễn Văn Tịnh CQ.61.KIENTRUC 86 86 86 86 Tốt

164 615101K028 Nguyễn Thị Khánh Trang CQ.61.KIENTRUC 83 83 83 83 Tốt

165 615101K029 Nguyễn Hoàng Minh Tú CQ.61.KIENTRUC 83 81 81 81 Tốt

166 615101K030 Lê Vũ Anh Tuấn CQ.61.KIENTRUC 83 87 87 87 Tốt

173 5851018013 Nguyễn Hoài Minh CQ.58.GTĐT 87 82 82 82 Tốt

174 5851018014 Mai Trương Trung Nguyên CQ.58.GTĐT 83 83 83 83 Tốt

175 5851018019 Nguyễn Quyết Thắng CQ.58.GTĐT 84 84 84 84 Tốt

176 5851018020 Bùi Thanh Tiến CQ.58.GTĐT 87 85 85 85 Tốt

177 5851011002 Ngô Đức Ân CQ.58.CAHA 87 87 83 83 Tốt

178 5851011004 Vũ Chí Công CQ.58.CAHA 0 74 74 74 Khá

179 5851011007 Trần Gia Huy CQ.58.CAHA 82 79 79 79 Khá

180 5851011009 Nguyễn Văn Lâm CQ.58.CAHA 89 89 83 83 Tốt

181 5851011010 Nguyễn Thị Ngọc Mai CQ.58.CAHA 86 86 86 86 Tốt

182 5851011011 Nguyễn Thành Nam CQ.58.CAHA 88 85 85 85 Tốt

183 5851011017 Đỗ Văn Thắng CQ.58.CAHA 77 77 75 75 Khá

184 5751014043 Lưu Văn Đương CQ.58.CDB.1 76 76 76 76 Khá

185 5851014003 Nguyễn Đức Anh CQ.58.CDB.1 85 85 85 85 Tốt

186 5851014017 Tạ Duy Công CQ.58.CDB.1 0 0 10 10 Kém

Trang 6

giá giá đánh giá

187 5851014019 Đào Xuân Cường CQ.58.CDB.1 81 81 81 81 Tốt

188 5851014021 Phạm Văn Hùng Dũng CQ.58.CDB.1 84 84 84 84 Tốt

189 5851014022 Nguyễn Hoàng Duy CQ.58.CDB.1 85 85 85 85 Tốt

190 5851014023 Phan Hoàng Duy CQ.58.CDB.1 83 83 83 83 Tốt

191 5851014024 Trần Hoàng Duy CQ.58.CDB.1 91 91 91 91 Xuất sắc

192 5851014026 Lê Hữu Đức CQ.58.CDB.1 91 91 91 91 Xuất sắc

193 5851014027 Phan Quý Đôn CQ.58.CDB.1 0 0 15 15 Kém

194 5851014028 Nguyễn Văn Đạt CQ.58.CDB.1 93 93 93 93 Xuất sắc

202 5851014043 Nguyễn Văn Hiếu CQ.58.CDB.1 90 90 90 90 Xuất sắc

203 5851014046 Nguyễn Quang Hoàng CQ.58.CDB.1 84 84 84 84 Tốt

204 5851014047 Nguyễn Văn Hoàng CQ.58.CDB.1 90 90 89 89 Tốt

205 5851014048 Lê Xuân Hùng CQ.58.CDB.1 85 85 85 85 Tốt

207 5851014053 Võ Nguyễn Quang Huy CQ.58.CDB.1 0 0 5 5 Kém

208 5851014055 Nguyễn Văn Hưng CQ.58.CDB.1 87 87 87 87 Tốt

209 5851014056 Vũ Ngọc Hưng CQ.58.CDB.1 81 81 81 81 Tốt

210 5851014058 Bạch Đình An Khang CQ.58.CDB.1 84 84 84 84 Tốt

211 5851014059 Bùi Lê Khanh CQ.58.CDB.1 82 82 82 82 Tốt

212 5851014060 Trương Quốc Khánh CQ.58.CDB.1 94 94 90 90 Xuất sắc

213 5851014063 Đoàn Nguyễn Văn Khiêm CQ.58.CDB.1 100 100 98 98 Xuất sắc

214 5851014066 Dương Văn Tuấn Lộc CQ.58.CDB.1 86 86 86 86 Tốt

215 5851014067 Nguyễn Thị Phương Linh CQ.58.CDB.1 80 80 80 80 Tốt

216 5851014070 Huỳnh Duy Linh CQ.58.CDB.1 83 83 83 83 Tốt

217 5851014071 Nguyễn Hoàng Phi Long CQ.58.CDB.1 86 86 86 86 Tốt

223 5851014091 Nguyễn Việt Phương CQ.58.CĐB.2 82 82 82 82 Tốt

224 5851014092 Ngô Văn Thanh Quan CQ.58.CĐB.2 82 82 82 82 Tốt

225 5851014093 Đinh Phú Quang CQ.58.CĐB.2 83 84 84 84 Tốt

226 5851014094 Đỗ Minh Quang CQ.58.CĐB.2 77 78 78 78 Khá

227 5851014097 Phan Triều Quý CQ.58.CĐB.2 89 77 77 77 Khá

228 5851014099 Bùi Văn Sang CQ.58.CĐB.2 82 82 82 82 Tốt

Trang 7

giá giá đánh giá

252 5851102006 Thiều Trung Din CQ.58.HTĐT 99 99 99 99 Xuất sắc

253 5851102009 Phạm Hữu Phương Đông CQ.58.HTĐT 73 74 74 74 Khá

254 5851102011 Nguyễn Đức Hải CQ.58.HTĐT 86 86 86 86 Tốt

255 5851102013 Đỗ Nguyên Hậu CQ.58.HTĐT 84 84 84 84 Tốt

256 5851102016 Mai Long Khánh CQ.58.HTĐT 75 78 78 78 Khá

257 5851102017 Nguyễn Khóa CQ.58.HTĐT 97 97 97 97 Xuất sắc

258 5851102020 Triệu Tiến Long CQ.58.HTĐT 86 86 86 86 Tốt

266 5851102029 Phan Văn Quang CQ.58.HTĐT 81 81 81 81 Tốt

267 5851102030 Lê Minh Quý CQ.58.HTĐT 81 81 81 81 Tốt

268 5851102032 Nguyễn Thanh Sơn CQ.58.HTĐT 0 26 26 26 Kém

269 5851102034 Nguyễn Cấp Tăng CQ.58.HTĐT 89 84 84 84 Tốt

270 5851102039 Thái Văn Toàn CQ.58.HTĐT 84 66 66 66 Khá

271 5851102041 Trần Cao Trường CQ.58.HTĐT 84 84 84 84 Tốt

272 5851102043 Bùi Văn Vang CQ.58.HTĐT 86 86 86 86 Tốt

273 5851014010 Đặng Gia Bảo CQ.58.CDANH 93 89 89 89 Tốt

274 5851014025 Nguyễn Văn Đức CQ.58.CDANH 86 92 91 91 Xuất sắc

275 5851014083 Lê Tấn Phát CQ.58.CDANH 85 85 85 85 Tốt

276 5851014150 Nguyễn Đăng Minh CQ.58.CDANH 81 81 81 81 Tốt

277 5851014151 Nguyễn Minh Hồng Nhân CQ.58.CDANH 93 93 93 93 Xuất sắc

278 5851014152 Trần Đình Quyết CQ.58.CDANH 95 95 91 91 Xuất sắc

279 5851018003 Hoàng Minh Đức CQ.58.CDANH 0 0 27 27 Kém

280 5851018010 Nguyễn Ngọc Long CQ.58.CDANH 79 70 70 70 Khá

Trang 8

giá giá đánh giá

281 5851017004 Lê Xuân Diệu CQ.58.GTCC 74 74 74 74 Khá

282 5851017006 Đoàn Minh Hoàng CQ.58.GTCC 81 81 81 81 Tốt

283 5851017007 Nguyễn Văn Hùng CQ.58.GTCC 82 82 82 82 Tốt

284 5851017010 Lê Hoàng Nam CQ.58.GTCC 82 82 82 82 Tốt

285 5851017012 Bùi Trịnh Thanh Tâm CQ.58.GTCC 88 88 88 88 Tốt

286 5851017016 Nguyễn Văn Thông CQ.58.GTCC 86 84 86 86 Tốt

287 5851017018 Nguyễn Văn Quốc Toàn CQ.58.GTCC 86 83 85 85 Tốt

288 5851017020 Huỳnh Tiểu Tố Trinh CQ.58.GTCC 88 84 87 87 Tốt

289 5851017023 Lục Trần Anh Tuấn CQ.58.GTCC 81 84 81 81 Tốt

290 5851017026 Lê Phú Vinh CQ.58.GTCC 87 83 88 88 Tốt

291 585101N002 Đặng Văn Chánh CQ.58.CĐSB 91 95 95 95 Xuất sắc

292 585101N004 Bùi Tuấn Dững CQ.58.CĐSB 89 89 80 80 Tốt

293 585101N007 Thái Văn Dương CQ.58.CĐSB 85 85 83 83 Tốt

294 585101N009 Lưu Công Đoan CQ.58.CĐSB 80 81 79 79 Khá

295 585101N012 Lê Tấn Được CQ.58.CĐSB 83 83 83 83 Tốt

296 585101N014 Nguyễn Thị Hòa CQ.58.CĐSB 90 90 90 90 Xuất sắc

297 585101N016 Nguyễn Thanh Huân CQ.58.CĐSB 82 75 75 75 Khá

298 585101N017 Ngô Xuân Huy CQ.58.CĐSB 84 84 84 84 Tốt

318 5851101024 Nguyễn Minh Đấu CQ.58.XDDD.1 88 84 84 84 Tốt

319 5851101025 Nguyễn Thị Quỳnh Giao CQ.58.XDDD.1 87 87 87 87 Tốt

Trang 9

giá giá đánh giá

328 5851101041 Nguyễn Đại Minh Kỳ CQ.58.XDDD.1 88 82 82 82 Tốt

338 5851101054 Nguyễn Phùng Minh Long CQ.58.XDDD.1 87 82 82 82 Tốt

339 5851101056 Hà Lê Anh Minh CQ.58.XDDD.2 81 82 82 82 Tốt

340 5851101058 Nguyễn Ngọc Nam CQ.58.XDDD.2 76 78 78 78 Khá

341 5851101059 Trần Bảo Ngọc CQ.58.XDDD.2 81 83 83 83 Tốt

342 5851101060 Huỳnh Hữu Nghĩa CQ.58.XDDD.2 89 78 78 78 Khá

343 5851101063 Lê Bích Nguyên CQ.58.XDDD.2 83 83 83 83 Tốt

344 5851101064 Nguyễn Hoàng Nguyên CQ.58.XDDD.2 84 84 84 84 Tốt

345 5851101065 Nguyễn Hữu Nhân CQ.58.XDDD.2 67 61 61 61 Trung bình

346 5851101070 Trần Tấn Phát CQ.58.XDDD.2 83 83 83 83 Tốt

347 5851101072 Nguyễn Quốc Phú CQ.58.XDDD.2 81 82 82 82 Tốt

348 5851101073 Trần Vinh Phú CQ.58.XDDD.2 81 82 82 82 Tốt

349 5851101075 Vũ Nhựt Quang CQ.58.XDDD.2 81 80 80 80 Tốt

350 5851101076 Lê Minh Quân CQ.58.XDDD.2 80 81 81 81 Tốt

351 5851101077 Huỳnh Minh Quân CQ.58.XDDD.2 83 64 64 64 Trung bình

352 5851101078 Võ Điền Quý CQ.58.XDDD.2 84 83 83 83 Tốt

353 5851101079 Trần Quốc Siêu CQ.58.XDDD.2 91 82 82 82 Tốt

354 5851101080 Trần Văn Sơn CQ.58.XDDD.2 81 82 82 82 Tốt

355 5851101081 Đoàn Minh Tài CQ.58.XDDD.2 87 87 87 87 Tốt

356 5851101084 Nguyễn Văn Thái CQ.58.XDDD.2 87 87 87 87 Tốt

357 5851101085 Nguyễn Hữu Thức CQ.58.XDDD.2 87 87 87 87 Tốt

358 5851101086 Võ Quang Thời CQ.58.XDDD.2 87 87 87 87 Tốt

359 5851101087 Trần Hữu Bá Thiên CQ.58.XDDD.2 83 83 83 83 Tốt

360 5851101091 Lê Thanh Thuận CQ.58.XDDD.2 82 82 82 82 Tốt

361 5851101093 Lê Gia Quyết Tiến CQ.58.XDDD.2 90 81 81 81 Tốt

362 5851101096 Nguyễn Văn Triệu CQ.58.XDDD.2 88 88 88 88 Tốt

363 5851101097 Phan Quang Trung CQ.58.XDDD.2 82 82 82 82 Tốt

364 5851101098 Bùi Thành Trung CQ.58.XDDD.2 72 83 83 83 Tốt

365 5851101100 Phạm Quang Trung CQ.58.XDDD.2 86 77 77 77 Khá

366 5851101101 Phạm Khoa Trường CQ.58.XDDD.2 76 61 61 61 Trung bình

367 5851101102 Lê Đang Trường CQ.58.XDDD.2 83 83 83 83 Tốt

368 5851101103 Nguyễn Trương Tú CQ.58.XDDD.2 91 90 90 90 Xuất sắc

369 5851101104 Châu Minh Tuấn CQ.58.XDDD.2 85 82 82 82 Tốt

370 5851101105 Nguyễn Ngọc Tuấn CQ.58.XDDD.2 0 82 82 82 Tốt

371 5851101106 Phan Mạnh Tuấn CQ.58.XDDD.2 82 80 80 80 Tốt

372 5851101108 Dương Thị Tố Uyên CQ.58.XDDD.2 84 84 84 84 Tốt

373 5851101109 Nguyễn Đăng Vinh CQ.58.XDDD.2 67 83 83 83 Tốt

374 5851101112 Lương Minh Vương CQ.58.XDDD.2 80 83 83 83 Tốt

Trang 10

giá giá đánh giá

375 5751012192 Nguyễn Tiểu Kha CQ.58.DGBO 79 77 77 77 Khá

376 5851012001 Lưu Thị Ngọc Tường An CQ.58.DGBO 91 90 90 90 Xuất sắc

377 5851012002 Dương Ngọc Anh CQ.58.DGBO 83 78 78 78 Khá

378 5851012007 Nguyễn Trương Thị Thuý Duyên CQ.58.DGBO 92 92 92 92 Xuất sắc

379 5851012015 Đỗ Quang Huy CQ.58.DGBO 0 71 71 71 Khá

380 5851012016 Nguyễn Hữu Huy CQ.58.DGBO 0 53 53 53 Trung bình

381 5851012023 Nguyễn Thiện Lộc CQ.58.DGBO 82 82 82 82 Tốt

382 5851012024 Nguyễn Hữu Lợi CQ.58.DGBO 86 86 86 86 Tốt

383 5851012027 Thái Quang Nguyên CQ.58.DGBO 83 83 83 83 Tốt

384 5851012028 Đặng Ngọc Nhân CQ.58.DGBO 69 65 65 65 Khá

385 5851012030 Châu Huỳnh Văn Phúc CQ.58.DGBO 87 82 82 82 Tốt

386 5851012034 Võ Thành Tài CQ.58.DGBO 78 78 78 78 Khá

387 5851012035 Nguyễn Tấn Tài CQ.58.DGBO 92 88 88 88 Tốt

388 5851012036 Hoàng Trí Thanh CQ.58.DGBO 0 75 75 75 Khá

389 5851012037 Huỳnh Thanh Thiện CQ.58.DGBO 84 84 84 84 Tốt

390 5851012038 Phan Ngọc Thiện CQ.58.DGBO 80 78 78 78 Khá

391 5851012041 Nguyễn Lê Nhật Trọng CQ.58.DGBO 79 81 81 81 Tốt

392 5851012043 Trương Quang Tuấn CQ.58.DGBO 0 0 5 5 Kém

393 5851012046 Lâm Huy Tùng CQ.58.DGBO 86 83 83 83 Tốt

394 5851012047 Trần Văn Tưởng CQ.58.DGBO 82 77 77 77 Khá

395 5851012050 Hoàng Hoa Vinh CQ.58.DGBO 80 72 72 72 Khá

396 5951010059 Nguyễn Minh Hiếu CQ.59.DGBO 82 82 82 82 Tốt

397 5951010092 Hồ Phúc Lâm CQ.59.DGBO 87 87 87 87 Tốt

398 5951010101 Nguyễn Lê Phi Long CQ.59.DGBO 27 27 27 27 Kém

399 5951010172 Lý Quốc Thắng CQ.59.DGBO 85 79 79 79 Khá

400 5951010208 Nguyễn Minh Thế Trung CQ.59.DGBO 84 75 75 75 Khá

401 5951010213 Đặng Lê Đức Anh Tuấn CQ.59.DGBO 80 80 80 87 Tốt

402 5951010024 Hòa Quang Duy CQ.59.CĐB 86 84 84 84 Tốt

403 5951010025 Lê Khắc Dương CQ.59.CĐB 67 75 75 75 Khá

404 5951010026 Nguyễn Thị Thùy Dương CQ.59.CĐB 88 92 92 92 Xuất sắc

405 5951010039 Lê Trần Trường Giang CQ.59.CĐB 55 23 23 23 Kém

Trang 11

giá giá đánh giá

434 5951100097 Ngô Hoài Nam CQ.59.XDDD.1 80 82 82 82 Tốt

435 5951100099 Đoàn Thị Kim Ngân CQ.59.XDDD.1 83 83 83 83 Tốt

453 5951100172 Nguyễn Hòa Bảo Tính CQ.59.XDDD.1 86 83 83 83 Tốt

454 5951100008 Nguyễn Đặng Trương Cao CQ.59.XDDD.2 83 80 80 80 Tốt

464 5951100079 Dương Cao Long CQ.59.XDDD.2 82 82 82 82 Tốt

465 5951100184 Nguyễn Hoàng Việt CQ.59.XDDD.2 82 82 82 82 Tốt

466 5951100187 Đặng Minh Vũ CQ.59.XDDD.2 83 83 83 83 Tốt

467 5951100190 Đoàn Ngọc Vương CQ.59.XDDD.2 82 77 77 77 Khá

468 6051100017 Trịnh Công Cường CQ.60.XDDD.1 70 61 61 61 Trung bình

Trang 12

giá giá đánh giá

478 6051100090 Nguyễn Quốc Linh CQ.60.XDDD.1 78 83 83 83 Tốt

479 6051100091 Nguyễn Hữu Long CQ.60.XDDD.1 81 84 84 84 Tốt

480 6051100095 Phạm Đăng Lộc CQ.60.XDDD.1 81 81 81 81 Tốt

481 6051100106 Phùng Thanh Năng CQ.60.XDDD.2 84 84 84 84 Tốt

482 6051100118 Nguyễn Văn Ninh CQ.60.XDDD.2 0 71 71 71 Khá

483 6051100119 Tô Đông Pha CQ.60.XDDD.2 82 82 82 82 Tốt

484 6051100125 Bùi Mạnh Phúc CQ.60.XDDD.2 0 74 74 74 Khá

485 6051100130 Tống Thới Duy Quang CQ.60.XDDD.2 82 82 82 82 Tốt

486 6051100132 Nguyễn Xuân Quân CQ.60.XDDD.2 0 39 39 39 Yếu

487 6051100154 Nguyễn Hiếu Thiện CQ.60.XDDD.2 84 81 81 81 Tốt

488 6051100162 Phan Cảnh Tiên CQ.60.XDDD.2 93 93 93 93 Xuất sắc

497 6051010054 Nguyễn Tấn Hưng CQ.60.DGBO 65 67 62 62 Trung bình

498 6051010058 Trương Quốc Khánh CQ.60.DGBO 0 5 5 5 Kém

499 6051010083 Nguyễn Thành Nhân CQ.60.DGBO 83 83 83 83 Tốt

500 6051010106 Phạm Minh Quân CQ.60.DGBO 87 76 76 76 Khá

502 6051010120 Nguyễn Danh Thái CQ.60.DGBO 66 67 67 67 Khá

513 6151100005 Nguyễn Thái Công CQ.61.NKTXD.1 82 80 80 80 Tốt

514 6151100006 Trương Quốc Cường CQ.61.NKTXD.1 83 77 77 77 Khá

515 6151100007 Lê Trường Duy CQ.61.NKTXD.1 65 72 72 72 Khá

Trang 13

giá giá đánh giá

