1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Tài liệu Trường ĐH dân lập Duy Tân_ Hệ ĐH docx

83 397 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Tài liệu Trường ĐH dân lập Duy Tân_ Hệ ĐH docx
Trường học Trường Đại học Duy Tân
Chuyên ngành Không rõ
Thể loại Tài liệu hệ đại học
Năm xuất bản 2009
Thành phố Đà Nẵng
Định dạng
Số trang 83
Dung lượng 4,13 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009

Hệ Đại học

STT TRƯỜNG 2 KHỐI 2 NGÀNH 2 HỌ TÊN NGÀY SINH ĐM1 ĐM2 ĐM3 TỔNG ĐIỂM ĐIỂM ƯT TỔNG ƯT CHUẨN ĐIỂM TÊN NGÀNH ĐT KV

1 DDT A 420 Diệp Đình Ngà 020890 2.25 6.25 3.50 12.00 1.5 13.5 13.0 TOÁN TÀI CHÍNH 0 1

2 DDT B 102 Lê Tuấn Anh 290991 5.75 2.75 5.25 13.75 0.5 14.5 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

3 DDT A 102 Lê Đức Anh 051091 3.50 7.00 4.50 15.00 1 16.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

4 DDT B 102 Trần Quốc Bảo 200691 4.75 5.75 4.50 15.00 0.5 15.5 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

5 DDT B 102 Trần Quốc Bảo 210291 5.75 3.00 5.75 14.50 1 15.5 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

6 DDT A 102 Mai Trịnh Phước Bình 170191 2.75 6.50 4.50 13.75 1 15.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

7 DDT B 102 Trần Văn Bồn 260291 6.50 2.50 4.25 13.25 1 14.5 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

8 DDT A 102 Nguyễn Đức Cường 120291 4.25 6.25 4.00 14.50 1 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

9 DDT A 102 Bùi Mạnh Cường 100691 5.50 5.50 3.50 14.50 1 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

10 DDT A 102 Lê Hữu Đàn 060591 4.00 5.25 3.00 12.25 1 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

11 DDT A 102 Ngô Công Danh 070891 4.00 6.50 4.00 14.50 1 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

12 DDT A 102 Nguyễn Bùi Ngọc Diệp 270291 4.50 4.50 3.00 12.00 1 13.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 06 3

13 DDT A 102 Phạm Ngọc Đức 081191 5.25 8.00 3.25 16.50 1 17.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

14 DDT A 102 Cao Tiến Đức 110691 2.50 5.00 4.25 11.75 3.5 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 01 1

15 DDT A 102 Lê Anh Dũng 030491 2.25 6.50 4.00 12.75 1 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

16 DDT A 102 Nguyễn Ngọc Hà 280690 2.25 6.50 4.25 13.00 0.5 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

17 DDT D1 102 Nguyễn Thị Hải Hà 090691 5.50 1.50 5.00 12.00 1 13.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

18 DDT A 102 Lê Văn Hão 140491 2.25 6.75 3.50 12.50 0.5 13.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

19 DDT A 102 Nguyễn Nghĩa Hiệp 010991 3.00 6.75 2.75 12.50 0.5 13.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

20 DDT A 102 Lê Phi Hiệp 080791 3.25 6.75 2.75 12.75 1 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

21 DDT A 102 Lê Trung Hiếu 130691 3.75 6.75 3.50 14.00 1 15.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

22 DDT A 102 Nguyễn Văn Hiếu 041090 3.00 6.50 3.00 12.50 1.5 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 1

23 DDT A 102 Hoàng Quang Hiếu 050191 4.00 6.75 7.00 17.75 0 18.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

24 DDT A 102 Trần Hữu Hoàng 240291 1.00 7.50 3.50 12.00 2 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 06 2NT

25 DDT B 102 Hồ Việt Hoàng 280691 6.00 3.25 5.25 14.50 0.5 15.0 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

26 DDT A 102 Lê Hoàng 061091 2.50 7.50 3.50 13.50 0 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

27 DDT B 102 Trần Phước Hoàng 010491 5.50 4.25 5.25 15.00 1 16.0 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

28 DDT A 102 Nguyễn Văn Hùng 100690 1.25 7.00 6.00 14.25 0 14.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

29 DDT A 102 Lê Doãn Hùng 010691 3.25 5.75 3.25 12.25 1.5 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 1

30 DDT A 102 Lê Xuân Huy 230589 3.50 6.75 2.25 12.50 0.5 13.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

31 DDT B 102 Nguyễn Văn Huy 101291 6.25 4.25 3.50 14.00 1 15.0 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

Trang 2

32 DDT A 102 Trần Đình Khánh 290491 3.75 7.00 3.25 14.00 1.5 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 1

33 DDT A 102 Trương Là 211091 3.00 7.50 3.75 14.25 1 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

34 DDT A 102 Hoàng Công Lộc 301291 2.75 7.50 3.00 13.25 0.5 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

35 DDT A 102 Mai Văn Lụa 120791 2.75 6.50 4.75 14.00 0.5 14.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

36 DDT A 102 Trần Văn Lý 020189 1.00 6.75 6.25 14.00 0 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

37 DDT D1 102 Lê Công Mẫn 180291 3.00 4.75 4.50 12.25 1 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

38 DDT A 102 Nguyễn Thế Mạnh 260891 3.25 5.75 3.50 12.50 1 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

39 DDT B 102 Nguyễn Thế Mạnh 260891 7.00 2.75 5.25 15.00 1 16.0 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

40 DDT A 102 Phạm Thanh Minh 160291 4.50 6.00 3.25 13.75 1 15.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

41 DDT A 102 Nguyễn Nhật Nam 251290 2.25 8.00 3.50 13.75 0 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

42 DDT B 102 Đặng Đình Nghĩa 180191 8.00 2.50 5.50 16.00 1 17.0 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

43 DDT A 102 Đoàn Hồng Ngọc 200991 4.50 6.00 4.25 14.75 1 16.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

44 DDT A 102 Huỳnh Phúc Nhân 010991 3.00 7.50 3.50 14.00 1 15.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

45 DDT A 102 Trương Công Nhân 020991 1.00 7.50 5.75 14.25 1 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

46 DDT A 102 Lê Phú 211191 2.75 6.00 3.50 12.25 1 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

47 DDT A 102 Trần Hữu Phước 140491 3.75 6.25 3.00 13.00 1 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

48 DDT A 102 Nguyễn Ngọc Phương 150491 3.75 6.00 4.00 13.75 1 15.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

49 DDT A 102 Huỳnh Tuyến Quang 230690 1.50 7.50 4.25 13.25 0.5 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

50 DDT A 102 Huỳnh Ngọc Minh Quang 211290 0.50 8.25 4.50 13.25 0 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

51 DDT A 102 Nguyễn Tấn Quang 190191 4.75 7.00 3.00 14.75 1 16.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

52 DDT A 102 Thái Nhật Quang 150291 3.00 6.50 3.50 13.00 0.5 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

53 DDT A 102 Từ Tấn Hoàng Sơn 250988 4.00 5.50 4.50 14.00 2 16.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 02 3

54 DDT A 102 Trịnh Hoa Sơn 070291 2.25 6.25 4.75 13.25 0 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

55 DDT A 102 Hoàng Thái Sơn 211090 3.00 5.75 3.75 12.50 1 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

56 DDT A 102 Trần Văn Sơn 130691 2.25 5.25 4.25 11.75 1.5 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 1

57 DDT A 102 Đỗ Dương Nhật Tân 010791 3.25 8.00 2.75 14.00 1 15.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

58 DDT B 102 Lê Quang Tân 230391 6.50 3.75 3.50 13.75 0.5 14.5 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

59 DDT A 102 Văn Trần Nhật Tân 041191 4.50 7.25 3.50 15.25 0 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

60 DDT A 102 Văn Trần Nhật Tân 041191 4.50 7.25 3.50 15.25 0 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

61 DDT A 102 Huỳnh Văn Tấn 200991 4.00 5.50 3.75 13.25 0 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

62 DDT A 102 Huỳnh Minh Tấn 270991 3.50 7.50 4.50 15.50 0 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

63 DDT A 102 Trần Công Tập 060491 3.00 6.50 3.50 13.00 1 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

64 DDT A 102 Lê Thị Thuỷ Thanh 110291 3.00 5.75 3.75 12.50 0.5 13.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

65 DDT B 102 Nguyễn Chí Thanh 090689 4.50 5.75 3.25 13.50 1.5 15.0 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 1

66 DDT A 102 Phạm Văn Thanh 200290 3.75 5.25 3.00 12.00 1.5 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 1

67 DDT A 102 Ngô Tấn Thành 121290 4.00 6.25 3.00 13.25 0 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

68 DDT A 102 Nguyễn Trung Thành 170991 2.50 5.00 4.75 12.25 1 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 06 3

Trang 3

69 DDT B 102 Đỗ Xuân Thanh Thảo 100390 7.00 2.25 6.25 15.50 0 15.5 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

70 DDT A 102 Ngô Phú Thảo 281091 3.25 5.50 3.50 12.25 0.5 13.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2

71 DDT A 102 Lưu Đức Thiện 180891 3.00 5.50 3.25 11.75 1 13.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 06 3

72 DDT A 102 Nguyễn Đăng Thứa 121289 4.00 7.50 4.50 16.00 0 16.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

73 DDT A 102 Phạm Toàn 090591 6.25 4.50 3.25 14.00 0 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

74 DDT A 102 Huỳnh Tấn Trí 141091 2.25 6.50 4.50 13.25 1 14.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

75 DDT A 102 Nguyễn Bá Triều 011291 4.75 7.25 1.50 13.50 1 14.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

76 DDT A 102 Hoàng Nhật Trường 121191 1.75 6.50 3.50 11.75 1.5 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 1

77 DDT A 102 Hồ Ngọc Tú 180291 3.00 5.00 4.50 12.50 1 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

78 DDT B 102 Từ Thanh Tuấn 121291 4.25 7.00 4.50 15.75 1 17.0 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

79 DDT A 102 Trần Quốc Tuấn 110890 4.75 5.50 3.50 13.75 1.5 15.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 1

80 DDT A 102 Đào Lê Tùng 310591 3.00 6.00 4.75 13.75 0 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

81 DDT A 102 Lê Minh Tùng 110991 3.50 6.00 3.50 13.00 0 13.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

82 DDT A 102 Nguyễn Ngọc Sơn Tùng 010791 4.00 5.00 4.75 13.75 0 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

83 DDT A 102 Lê Minh Tùng 100291 3.25 5.75 3.50 12.50 1 13.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

84 DDT A 102 Phạm Văn Tùng 151191 4.25 7.25 4.75 16.25 1 17.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

85 DDT A 102 Nguyễn Xuân Việt 160991 3.25 7.00 3.50 13.75 1 15.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

86 DDT A 102 Nguyễn Thành Vinh 221089 2.75 7.00 4.50 14.25 0 14.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 3

87 DDT A 102 Nguyễn Thế Vũ 020791 2.25 6.75 4.50 13.50 1 14.5 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

88 DDT B 102 Lê Văn Vui 121291 5.50 1.75 5.50 12.75 1 14.0 14.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

89 DDT A 102 Trần Văn Vương 040991 2.00 5.25 5.50 12.75 1 14.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

90 DDT A 102 Hà Quốc Vương 111291 3.50 6.50 3.75 13.75 1 15.0 13.0 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 0 2NT

91 DDT B 410 Phan Kế An 140590 5.25 1.75 5.25 12.25 2 14.5 14.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

92 DDT A 410 Nguyễn Thanh An 240490 1.25 6.75 3.50 11.50 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

93 DDT A 410 Võ Thanh Bình 200691 2.25 6.75 2.50 11.50 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

94 DDT A 410 Nguyễn Thanh Châu 171191 2.75 5.25 2.75 10.75 2 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

95 DDT D1 410 Đỗ Minh Chính 041291 3.25 6.00 3.75 13.00 0 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 3

96 DDT A 410 Trần Anh Chương 200691 3.50 6.50 3.75 13.75 2.5 16.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 1

97 DDT A 410 Lê Xuân Cương 230791 3.75 5.50 2.50 11.75 1 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 06 3

98 DDT A 410 Phạm Thị Lan Đài 240791 2.25 5.50 3.50 11.25 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

99 DDT A 410 Lê Quang Đạo 161190 3.25 7.50 2.50 13.25 2.5 16.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 1

100 DDT A 410 Trần Thị Trà Giang 160691 2.00 4.75 4.50 11.25 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

101 DDT A 410 Trần Văn Hải 171291 2.00 4.50 4.00 10.50 2.5 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 1

102 DDT A 410 Lê Văn Hân 040191 4.75 7.50 3.00 15.25 0 15.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 3

103 DDT A 410 Nguyễn Ngọc Hiền 281191 2.25 5.50 3.00 10.75 2 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

104 DDT B 410 Lê Văn Hoàn 070191 6.75 2.25 2.75 11.75 2 14.0 14 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

105 DDT B 410 Mai Việt Hùng 020991 5.00 3.00 3.25 11.25 3 14.5 14.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 06 2NT

Trang 4

106 DDT D1 410 Hồ Xuân Huy 060590 3.25 5.50 2.50 11.25 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

107 DDT D1 410 Võ Thị Bích Kiều 120190 4.00 3.50 3.50 11.00 2 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

108 DDT B 410 Trương Công Hoàng Lĩnh 061191 4.50 1.75 5.50 11.75 2 14.0 14.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

109 DDT A 410 Phan Nguyễn Ti Na 240291 3.50 5.50 2.50 11.50 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

110 DDT D1 410 Trần Hồng Ngọc 151091 3.25 5.00 3.00 11.25 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

111 DDT A 410 Hoàng Thị Nhài 280291 3.00 5.25 3.00 11.25 4.5 16.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 04 1

112 DDT A 410 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 200891 2.50 4.50 3.25 10.25 2.5 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 1

113 DDT D1 410 Phan Thị Thanh Nhàn 200291 4.00 4.25 3.00 11.25 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

114 DDT A 410 Nguyễn Đắc Nhân 201291 2.50 6.50 3.50 12.50 2.5 15.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 1

115 DDT D1 410 Tô Thị ánh Nhương 131091 4.00 3.50 3.25 10.75 2 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

116 DDT B 410 Trần Tuấn Ninh 210390 3.50 4.25 4.00 11.75 2 14.0 14.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

117 DDT D1 410 Cao Thị Kim Oanh 030591 4.25 3.75 3.50 11.50 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

118 DDT A 410 ĐẶNG QUANG PHƯỚC 240291 2.25 6.50 3.00 11.75 1 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2

119 DDT A 410 Lê Hồng Quân 270690 1.75 5.50 3.75 11.00 2.5 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 1

120 DDT D1 410 Nguyễn Phước Nhật Quang 230391 3.50 5.00 3.25 11.75 1 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2

121 DDT A 410 Phạm Ngọc Tân 050791 2.75 5.00 3.50 11.25 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

122 DDT A 410 Huỳnh Ngọc Thắng 040391 3.00 7.25 4.25 14.50 1 15.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2

123 DDT A 410 Lê Thắng 120590 1.75 6.50 3.00 11.25 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

124 DDT A 410 Tống Thị Hà Thanh 171291 3.75 4.50 2.50 10.75 2.5 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 1

125 DDT A 410 Trần Thị Thuỷ Tiên 251291 4.75 3.50 2.75 11.00 2.5 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 1

126 DDT A 410 Nguyễn Đức Tiến 150491 2.25 6.00 3.75 12.00 1 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2

127 DDT A 410 Văn Mạnh Khánh Toàn 170291 3.25 4.75 3.50 11.50 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

128 DDT A 410 Trương Công Trà 230191 1.25 3.75 5.25 10.25 2.5 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 1

129 DDT B 410 Phạm Văn Tú 281190 6.25 1.25 4.25 11.75 2.5 14.5 14.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 1

130 DDT A 410 Nguyễn Hữu Chí Tường 241091 2.25 4.75 4.75 11.75 1 13.0 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2

131 DDT A 410 Phạm Huỳnh Thanh Tuyên 080191 1.75 5.00 3.50 10.25 3 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 06 2NT

132 DDT B 410 Trần Văn Vinh 300591 6.00 6.75 6.00 18.75 0 19.0 14.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 3

133 DDT A 410 Hoàng Tuấn Vũ 011191 3.75 5.50 2.25 11.50 2 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 0 2NT

134 DDT A 410 Nguyễn Duy Vũ 270291 1.25 4.25 4.25 9.75 3.5 13.5 13.0 HỆ THỐNG THÔNG TIN 06 1

135 DDT A 101 Lê Trần Bảo ái 171090 1.75 6.75 3.75 12.25 0.5 13.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2

136 DDT A 101 Lê Trường An 310391 2.75 6.25 4.25 13.25 0.5 14.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2

137 DDT A 101 Đỗ Lâm Đăng An 260790 3.25 7.50 3.50 14.25 1.5 16.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 1

138 DDT B 101 Dương Trần Bách Bảo 180591 7.50 2.50 4.50 14.50 0 14.5 14.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 3

139 DDT A 101 Lê Trần Huy Chương 020391 2.25 6.00 4.25 12.50 3.5 16.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 01 1

140 DDT B 101 Bùi Mạnh Cường 100691 5.75 5.00 3.75 14.50 1 15.5 14.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2NT

141 DDT A 101 Phạm Trung Dũng 120691 2.50 6.00 3.75 12.25 1 13.5 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 06 3

142 DDT A 101 Nguyễn Hoàng Phương Duy 130991 3.00 6.75 6.50 16.25 0 16.5 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 3

Trang 5

143 DDT A 101 Lê Ngọc Duy 210691 2.75 6.25 4.50 13.50 0 13.5 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 3

144 DDT A 101 Huỳnh Kim Hải 201291 2.25 5.25 5.00 12.50 1.5 14.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 1

145 DDT A 101 Trương Văn Hiếu 010190 3.50 6.50 2.75 12.75 1 14.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2NT

146 DDT A 101 Dương Văn Hoàng 240191 2.00 7.00 3.50 12.50 0.5 13.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2

147 DDT B 101 Huỳnh Đức Huy 210991 3.75 4.75 7.25 15.75 0 16.0 14.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 3

148 DDT A 101 Hồ Trung Kim 290790 2.25 6.50 4.00 12.75 1 14.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2NT

149 DDT A 101 Trần Văn Linh 100391 3.50 5.75 2.25 11.50 1.5 13.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 1

150 DDT B 101 Bùi Quang Minh 090191 5.50 3.75 4.75 14.00 0 14.0 14.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 3

151 DDT A 101 Hoàng Xuân Ngọc 100891 4.75 5.50 4.75 15.00 0 15.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 3

152 DDT A 101 Nguyễn Trường Nhã 100391 2.75 6.00 2.50 11.25 3 14.5 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 04 2NT

153 DDT A 101 Nguyễn Ngọc Nhân 040690 0.75 6.00 4.50 11.25 1.5 13.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 1

154 DDT A 101 Mai Văn Quốc 040991 1.75 6.50 4.50 12.75 1 14.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2NT

155 DDT A 101 Trần Hồng Sơn 271285 0.75 5.50 6.50 12.75 1 14.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 06 3

156 DDT A 101 Nguyễn Tuấn Tài 070790 3.75 6.25 2.75 12.75 1 14.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2NT

157 DDT A 101 Võ Hồng Tân 310791 3.50 6.00 5.00 14.50 0 14.5 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 3

158 DDT A 101 Lê Việt Thắng 190290 3.50 4.75 4.50 12.75 0 13.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 3

159 DDT A 101 Lê Anh Thảo 060890 2.25 5.25 3.75 11.25 2 13.5 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 06 2NT

160 DDT A 101 Lê Bảo Thịnh 210891 2.75 6.00 4.25 13.00 0.5 13.5 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2

161 DDT A 101 Bùi Đức Thịnh 280191 3.75 4.75 3.50 12.00 1 13.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 06 3

162 DDT A 101 Phạm Đăng Tiên 100991 5.75 7.00 2.75 15.50 0 15.5 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 3

163 DDT A 101 Lê Viết Toàn 120991 3.25 7.00 2.50 12.75 1 14.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2NT

164 DDT B 101 Trần Đình Tú 010890 7.50 3.00 3.25 13.75 1.5 15.5 14.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 1

165 DDT B 101 Đặng Dương Tú 200191 7.00 1.50 4.50 13.00 1 14.0 14.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2NT

166 DDT A 101 Huỳnh Tuấn 160391 2.50 6.00 4.00 12.50 0.5 13.0 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2

167 DDT A 101 Lê Hoàng Nhật Vĩ 260191 2.25 6.50 3.50 12.25 2 14.5 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 06 2NT

168 DDT A 101 Lê Phúc Việt 160991 4.75 7.25 3.50 15.50 0 15.5 13.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 3

169 DDT B 101 Nguyễn Thế Vũ 020791 5.75 2.75 4.25 12.75 1 14.0 14.0 KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH 0 2NT

170 DDT A 104 Nguyễn Kim Huy 010291 2.75 6.50 5.50 14.75 0.5 15.5 13.0 HỆ THỐNG NHÚNG 0 2

171 DDT A 108 Nguyễn Kim Thắng 210891 4.00 5.00 4.25 13.25 0 13.5 13.0 ĐiỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 0 3

172 DDT B 108 Nguyễn Xuân Lân 250791 6.25 4.00 5.00 15.25 0 15.5 14.0 ĐiỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 0 3

173 DDT A 108 Võ Khắc Thắng 200691 3.75 5.75 2.75 12.25 1 13.5 13.0 ĐiỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 0 2NT

174 DDT A 108 Võ Phi Tuấn 200691 3.00 5.25 3.75 12.00 1 13.0 13.0 ĐiỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 0 2NT

